引言:
在今天的创业板、中小板上,新上市公司创始人个人财富一步到位,先于公司价值实现最大化,但企业的创新力、未来的成长性难以支撑他们市值财富的暴增。这是一段危险旅程的开始,他们正在透支未来。
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 公司代码 | 公司名称 | 上市板块 | 所在行业 | 个人直接持股比例(%) | 2010.5.17个人持股市值(亿元) | 2008年公司营业收入(亿元) | 2010.5.17个人持股市值/2008年公司营业收入(倍) |
1 | 沈锦华 | 男 | 43 | 002315 | 焦点科技 | 中小板 | 信息技术业 | 59.18 | 50.69 | 1.72 | 29.53 |
2 | 沈军 | 男 | 40 | 300059 | 东方财富 | 创业板 | 信息技术业 | 28.04 | 22.38 | 1.18 | 18.93 |
3 | 文剑平 | 男 | 48 | 300070 | 碧水源 | 创业板 | 社会服务业 | 25.44 | 41.32 | 2.21 | 18.71 |
4 | 吴强华 | 男 | 41 | 300075 | 数字政通 | 创业板 | 信息技术业 | 32.82 | 9.46 | 0.55 | 17.2 |
5 | 刘迎建 | 男 | 57 | 002362 | 汉王科技 | 中小板 | 信息技术业 | 22.43 | 36.29 | 2.28 | 15.89 |
6 | 叶滨 | 男 | 44 | 300050 | 世纪鼎利 | 创业板 | 信息技术业 | 33.33 | 20.25 | 1.37 | 14.82 |
7 | 何巧女 | 女 | 44 | 002310 | 东方园林 | 中小板 | 建筑业 | 53.77 | 36.76 | 4.16 | 8.84 |
8 | 顾庆伟 | 男 | 38 | 300011 | 鼎汉技术 | 创业板 | 制造业 | 24.67 | 8.82 | 1.08 | 8.2 |
9 | 易峥 | 男 | 40 | 300033 | 同花顺 | 创业板 | 信息技术业 | 36 | 8.91 | 1.17 | 7.59 |
10 | 龚少晖 | 男 | 42 | 300051 | 三五互联 | 创业板 | 信息技术业 | 45.33 | 8.58 | 1.16 | 7.42 |
11 | 王飘扬 | 男 | 46 | 300055 | 万邦达 | 创业板 | 社会服务业 | 30.94 | 27.77 | 3.76 | 7.39 |
12 | 许晓明 | 男 | 47 | 002305 | 南国置业 | 中小板 | 房地产业 | 71.12 | 40.11 | 5.54 | 7.25 |
13 | 郭信平 | 男 | 45 | 002383 | 合众思壮 | 中小板 | 信息技术业 | 45.13 | 28.73 | 4.47 | 6.43 |
14 | 周文 | 男 | 45 | 002324 | 普利特 | 中小板 | 制造业 | 51.43 | 22.74 | 3.64 | 6.25 |
15 | 邵雨田 | 男 | 47 | 002389 | 南洋科技 | 中小板 | 制造业 | 44.4 | 12.97 | 2.24 | 5.79 |
16 | 路楠 | 男 | 38 | 300078 | 中瑞思创 | 创业板 | 制造业 | 33.58 | 12.82 | 2.22 | 5.78 |
17 | 孙伟杰 | 男 | 47 | 002353 | 杰瑞股份 | 中小板 | 采掘业 | 26.41 | 24.5 | 4.39 | 5.58 |
18 | 颜军 | 男 | 48 | 300053 | 欧比特 | 创业板 | 制造业 | 34.93 | 6.99 | 1.27 | 5.49 |
19 | 赵敏 | 男 | 53 | 300023 | 宝德股份 | 创业板 | 制造业 | 51 | 7.18 | 1.34 | 5.35 |
20 | 纪立军 | 男 | 39 | 300067 | 安诺其 | 创业板 | 制造业 | 44.88 | 9.24 | 1.75 | 5.28 |
21 | 刘国耀 | 男 | 48 | 002380 | 科远股份 | 中小板 | 制造业 | 30.16 | 9.35 | 1.83 | 5.12 |
22 | 罗红花 | 女 | 35 | 300056 | 三维丝 | 创业板 | 制造业 | 26.58 | 4.25 | 0.85 | 4.98 |
23 | 张观福 | 男 | 45 | 002390 | 信邦制药 | 中小板 | 制造业 | 40.16 | 13.6 | 2.75 | 4.95 |
24 | 郑海涛 | 男 | 46 | 300079 | 数码视讯 | 创业板 | 信息技术业 | 18.45 | 10.44 | 2.15 | 4.87 |
25 | 周旭辉 | 男 | 42 | 300028 | 金亚科技 | 创业板 | 信息技术业 | 27.21 | 7.65 | 1.57 | 4.86 |
26 | 费铮翔 | 男 | 50 | 300061 | 康耐特 | 创业板 | 制造业 | 56 | 6.93 | 1.44 | 4.8 |
27 | 赵坚 | 男 | 45 | 300069 | 金利华电 | 创业板 | 制造业 | 46.12 | 6.64 | 1.41 | 4.72 |
28 | 王莺妹 | 女 | 45 | 002326 | 永太科技 | 中小板 | 制造业 | 28.24 | 17.72 | 3.93 | 4.51 |
29 | 陈雁升 | 男 | 40 | 300043 | 星辉车模 | 创业板 | 制造业 | 39 | 7.67 | 1.71 | 4.49 |
30 | 邓冠华 | 男 | 44 | 300030 | 阳普医疗 | 创业板 | 制造业 | 23.25 | 4.61 | 1.03 | 4.45 |
31 | 蔡东青 | 男 | 41 | 002292 | 奥飞动漫 | 中小板 | 制造业 | 51 | 20.08 | 4.51 | 4.45 |
32 | 杨泽文 | 男 | 63 | 300004 | 南风股份 | 创业板 | 制造业 | 21.84 | 8.65 | 2.02 | 4.29 |
33 | 邰正彪 | 男 | 46 | 002347 | 泰尔重工 | 中小板 | 制造业 | 48.88 | 10.81 | 2.55 | 4.24 |
34 | 黄嘉棣 | 男 | 48 | 002329 | 皇氏乳业 | 中小板 | 制造业 | 42.5 | 10.81 | 2.57 | 4.21 |
35 | 王海鹏 | 男 | 39 | 002303 | 美盈森 | 中小板 | 制造业 | 49.54 | 26.41 | 6.34 | 4.17 |
36 | 蒲忠杰 | 男 | 48 | 300003 | 乐普医疗 | 创业板 | 制造业 | 14.89 | 16.15 | 3.94 | 4.1 |
37 | 冯毅 | 男 | 45 | 300063 | 天龙集团 | 创业板 | 制造业 | 51.51 | 8.65 | 2.12 | 4.08 |
38 | 袁永刚 | 男 | 31 | 002384 | 东山精密 | 中小板 | 制造业 | 27.23 | 20.7 | 5.09 | 4.07 |
“小富豪”排行榜前12名
危矣,“小富豪”
身幼多金,已处危境;尚不自知,危而又危
文/《创业家》牛文文
海普瑞创始人李锂很憋屈:他只当了5天的纸上“首富”,却惹来了无数的质疑和困扰。其实,憋屈的不只是他,创业板、中小板上的很多新富,恐怕都有或都将会有类似的麻烦。
这是因为,创业板新富都有一个共同点:规模只有几个亿的小公司,创始人个人的市值财富却骤然剧增;公司尚未过创业期还很不成熟,融资和个人财富却一步到了位——“小公司,大富豪”,身幼多金,已处危境;尚不自知,危而又危啊。
《创业家》杂志的编辑注意到了这个现象。在专业机构的帮助下,我们排出了一个“小公司,大富豪”榜,简称“小富豪”榜(详见本期《创业家》杂志封面故事)。单是直接持股,尚未统计间接持股,“小富豪”的市值财富就已经达到公司上市前营收的十几倍,这种强烈的反差,此前在中国企业界还不多见。
反差有多大?让我们以第一代首富刘永好 兄弟为参照来看看。前几天和新希望创始人刘永好在一个论坛上,听他说这两年养猪不赚钱,突然想到新首富李锂是加工猪小肠的,可赚了大钱。第一,10年前刘氏兄弟被评为首富,公司规模和个人财富之间的差距,并没有那么大:10亿美元的销售额,资产恰好也是10亿美元,1∶1。第二,刘氏兄弟当首富时,他们的企业规模达到了80多亿人民币,那时就是很大的企业了,“大公司产生大富豪”,符合常识。到了李锂当首富,公司规模22亿人民币(前一年只有4亿多),个人财富最高时504亿人民币,接近23倍,典型的“小公司,大富豪”,反差强烈。
如《创业家》专栏作家蒋德嵩分析,“小富豪”群体的产生,有特殊的原因。创业板的开启及受热捧,是其中最重要的原因。创业板是中小创业者的福音,在企业很小规模较早阶段就能上市,而且爆发出巨大的财富效应,这对中国的创业者创新者是个巨大的鼓舞,对中国经济增长方式的转变是个无形的推动。
问题在于,对别人有示范效应,往往却会对自己有迷失效应:
——“小富豪”是“一步到位”的富豪,创始人已经提前预支了企业10年20年的发展红利。想到个人财富时,他必须清醒地意识到这一点,否则就难以抵御各种追上门来的奢侈诱惑;
——“小富豪”是“一股独大”的富豪,创始人大多持有企业相当大的股份。考虑企业未来发展时,他必须意识到这一点,否则就可能制约外部人才的引进;
——“小富豪”是“一时暴发”的富豪,企业并没有真正创造与个人财富匹配的价值,发展后劲也没有期望的那么大。创始人必须清醒地意识到这一点,否则一旦创业板热潮退去,水落石出,创始人在巨大的社会压力下很容易“失重”。
“小时了了,大未必佳”,人生如此,企业也难免俗。早遭些憋屈,也许是成长的一笔大财富呢。