序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅涨跌额总成交额
|
1 | 600489 | 中金黄金 | 20103万元 | 60.06 | 3.78% | 2.19 | 101996万元 |
2 | 600036 | 招商银行 | 15549万元 | 13.90 | -2.59% | -0.37 | 111167万元 |
3 | 600348 | 国阳新能 | 15289万元 | 46.10 | 1.88% | 0.85 | 71382万元 |
4 | 300077 | 国民技术 | 14910万元 | 162.43 | 3.25% | 5.12 | 110440万元 |
5 | 601318 | 中国平安 | 13707万元 | 49.30 | -0.20% | -0.10 | 107651万元 |
6 | 000998 | 隆平高科 | 13638万元 | 23.42 | 3.04% | 0.69 | 61832万元 |
7 | 000522 | 白云山A | 13492万元 | 15.65 | 8.30% | 1.20 | 73242万元 |
8 | 600111 | 包钢稀土 | 12670万元 | 37.02 | 3.87% | 1.38 | 109453万元 |
9 | 600508 | 上海能源 | 11537万元 | 24.24 | 3.94% | 0.92 | 42701万元 |
10 | 600290 | 华仪电气 | 9762万元 | 17.96 | 5.03% | 0.86 | 51823万元 |
11 | 600311 | 荣华实业 | 9563万元 | 11.47 | 4.46% | 0.49 | 69657万元 |
12 | 600409 | 三友化工 | 9489万元 | 8.47 | 7.90% | 0.62 | 42752万元 |
13 | 600547 | 山东黄金 | 9279万元 | 74.29 | 3.08% | 2.22 | 62372万元 |
14 | 600161 | 天坛生物 | 8515万元 | 28.11 | 6.00% | 1.59 | 39045万元 |
15 | 000301 | 东方市场 | 8232万元 | 7.32 | 5.63% | 0.39 | 42524万元 |
16 | 600651 | 飞乐音响 | 7650万元 | 10.29 | 7.30% | 0.70 | 31875万元 |
17 | 000962 | 东方钽业 | 6640万元 | 15.04 | 7.05% | 0.99 | 48001万元 |
18 | 601899 | 紫金矿业 | 6301万元 | 8.14 | 1.62% | 0.13 | 48256万元 |
19 | 601601 | 中国太保 | 5205万元 | 25.22 | -0.43% | -0.11 | 43350万元 |
20 | 600739 | 辽宁成大 | 4861万元 | 31.01 | -0.83% | -0.26 | 31825万元 |
21 | 600354 | 敦煌种业 | 4755万元 | 21.32 | 10.01% | 1.94 | 39375万元 |
22 | 300072 | 三聚环保 | 4436万元 | 56.50 | 6.60% | 3.50 | 37812万元 |
23 | 000636 | 风华高科 | 4430万元 | 10.90 | 4.11% | 0.43 | 47181万元 |
24 | 601369 | 陕鼓动力 | 4415万元 | 19.33 | -7.20% | -1.50 | 58766万元 |
25 | 600456 | 宝钛股份 | 3958万元 | 24.73 | 6.14% | 1.43 | 32705万元 |
26 | 000931 | 中 关 村 | 3728万元 | 8.58 | 5.15% | 0.42 | 81773万元 |
27 | 600580 | 卧龙电气 | 3690万元 | 18.90 | 4.83% | 0.87 | 17911万元 |
28 | 601328 | 交通银行 | 3177万元 | 6.97 | -2.11% | -0.15 | 35417万元 |
29 | 600085 | 同仁堂 | 3116万元 | 26.19 | 5.10% | 1.27 | 22591万元 |
30 | 601607 | 上海医药 | 3088万元 | 17.51 | 2.04% | 0.35 | 36665万元 |
31 | 600287 | 江苏舜天 | 3052万元 | 10.30 | 6.19% | 0.60 | 23132万元 |
32 | 002294 | 信立泰 | 3037万元 | 85.53 | 10.01% | 7.78 | 67705万元 |
33 | 000521 | 美菱电器 | 2973万元 | 12.58 | 4.83% | 0.58 | 31721万元 |
34 | 600037 | 歌华有线 | 2915万元 | 17.06 | 3.52% | 0.58 | 46448万元 |
35 | 600584 | 长电科技 | 2795万元 | 11.13 | 3.63% | 0.39 | 44346万元 |
36 | 600740 | *ST山焦 | 2579万元 | 7.05 | 0.00% | 0.00 | 12208万元 |
37 | 600866 | 星湖科技 | 2537万元 | 14.19 | 3.73% | 0.51 | 24753万元 |
38 | 002202 | 金风科技 | 2512万元 | 21.83 | 1.06% | 0.23 | 44533万元 |
39 | 600980 | 北矿磁材 | 2448万元 | 16.78 | 2.25% | 0.37 | 30048万元 |
40 | 000400 | 许继电气 | 2311万元 | 34.97 | 4.33% | 1.45 | 20141万元 |
41 | 601888 | 中国国旅 | 2262万元 | 19.86 | 2.48% | 0.48 | 24107万元 |
42 | 300002 | 神州泰岳 | 2255万元 | 65.03 | 0.92% | 0.59 | 27321万元 |
43 | 000049 | 德赛电池 | 2230万元 | 22.58 | 9.98% | 2.05 | 25091万元 |
44 | 000973 | 佛塑股份 | 2076万元 | 13.30 | 7.26% | 0.90 | 37974万元 |
45 | 000423 | 东阿阿胶 | 1968万元 | 33.72 | 2.24% | 0.74 | 16215万元 |
46 | 000933 | 神火股份 | 1848万元 | 31.90 | 1.53% | 0.48 | 22809万元 |
47 | 600029 | 南方航空 | 1815万元 | 8.51 | 0.83% | 0.07 | 51065万元 |
48 | 600807 | 天业股份 | 1810万元 | 16.75 | 9.98% | 1.52 | 18593万元 |
49 | 600188 | 兖州煤业 | 1804万元 | 23.26 | -1.98% | -0.47 | 65509万元 |
50 | 600895 | 张江高科 | 1771万元 | 11.41 | -2.81% | -0.33 | 20125万元 |
序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅涨跌额总成交额
|
1 | 000069 | 华侨城A | -8529万元 | 11.95 | -6.05% | -0.77 | 52389万元 |
2 | 000402 | 金 融 街 | -6982万元 | 8.30 | -6.32% | -0.56 | 36051万元 |
3 | 600048 | 保利地产 | -4801万元 | 11.42 | -7.53% | -0.93 | 49850万元 |
4 | 601166 | 兴业银行 | -4771万元 | 28.98 | -2.98% | -0.89 | 119651万元 |
5 | 600383 | DR金地集 | -4754万元 | 6.44 | -3.74% | -0.25 | 36636万元 |
6 | 601788 | 光大证券 | -4670万元 | 18.74 | -6.49% | -1.30 | 35157万元 |
7 | 002024 | 苏宁电器 | -4649万元 | 10.94 | -2.32% | -0.26 | 29483万元 |
8 | 000002 | 万 科A | -4551万元 | 7.45 | -4.49% | -0.35 | 54640万元 |
9 | 601268 | 二重重装 | -4367万元 | 9.11 | -9.98% | -1.01 | 43876万元 |
10 | 600177 | 雅戈尔 | -4065万元 | 11.62 | -7.48% | -0.94 | 25190万元 |
11 | 601009 | 南京银行 | -4030万元 | 14.76 | -3.97% | -0.61 | 28305万元 |
12 | 000338 | 潍柴动力 | -3985万元 | 62.00 | -1.88% | -1.19 | 47183万元 |
13 | 600309 | 烟台万华 | -3818万元 | 19.26 | -5.36% | -1.09 | 25305万元 |
14 | 600000 | 浦发银行 | -3663万元 | 20.19 | -1.94% | -0.40 | 93396万元 |
15 | 000960 | 锡业股份 | -3567万元 | 23.83 | -0.71% | -0.17 | 30584万元 |
16 | 000060 | 中金岭南 | -3201万元 | 23.30 | -3.28% | -0.79 | 33090万元 |
17 | 000024 | 招商地产 | -3014万元 | 16.32 | -7.64% | -1.35 | 32036万元 |
18 | 600519 | 贵州茅台 | -2870万元 | 128.64 | -0.30% | -0.39 | 30850万元 |
19 | 600208 | 新湖中宝 | -2868万元 | 4.93 | -5.56% | -0.29 | 14460万元 |
20 | 000839 | 中信国安 | -2581万元 | 13.80 | -4.17% | -0.60 | 44772万元 |
21 | 601168 | 西部矿业 | -2562万元 | 12.08 | -1.55% | -0.19 | 20950万元 |
22 | 000157 | 中联重科 | -2465万元 | 19.40 | -3.63% | -0.73 | 26366万元 |
23 | 000718 | 苏宁环球 | -2460万元 | 9.20 | -9.98% | -1.02 | 24369万元 |
24 | 000425 | 徐工机械 | -2401万元 | 36.00 | -2.04% | -0.75 | 13775万元 |
25 | 601179 | 中国西电 | -2201万元 | 6.78 | -3.56% | -0.25 | 19042万元 |
26 | 002347 | 泰尔重工 | -2197万元 | 24.50 | 1.87% | 0.45 | 5413万元 |
27 | 000926 | 福星股份 | -2151万元 | 8.29 | -9.50% | -0.87 | 20236万元 |
28 | 600239 | 云南城投 | -2103万元 | 16.99 | -2.86% | -0.50 | 23834万元 |
29 | 000065 | 北方国际 | -2090万元 | 30.63 | 1.26% | 0.38 | 5274万元 |
30 | 600016 | 民生银行 | -2072万元 | 6.90 | -1.71% | -0.12 | 73845万元 |
31 | 600622 | 嘉宝集团 | -1997万元 | 9.68 | -10.04% | -1.08 | 17744万元 |
32 | 601998 | 中信银行 | -1908万元 | 5.85 | -3.46% | -0.21 | 12853万元 |
33 | 600031 | 三一重工 | -1899万元 | 27.53 | -1.40% | -0.39 | 20656万元 |
34 | 600675 | 中华企业 | -1750万元 | 7.70 | -7.89% | -0.66 | 14231万元 |
35 | 002304 | 洋河股份 | -1714万元 | 133.88 | -0.01% | -0.02 | 13253万元 |
36 | 601628 | 中国人寿 | -1691万元 | 26.24 | -1.24% | -0.33 | 27845万元 |
37 | 600019 | 宝钢股份 | -1661万元 | 6.74 | -2.18% | -0.15 | 43633万元 |
38 | 000655 | 金岭矿业 | -1631万元 | 20.76 | -1.66% | -0.35 | 26988万元 |
39 | 000792 | 盐湖钾肥 | -1608万元 | 44.48 | -3.07% | -1.41 | 15606万元 |
40 | 000728 | 国元证券 | -1598万元 | 14.46 | -3.73% | -0.56 | 20715万元 |
41 | 000540 | 中天城投 | -1555万元 | 8.42 | -9.46% | -0.88 | 18953万元 |
42 | 600588 | 用友软件 | -1555万元 | 22.37 | -3.08% | -0.71 | 10569万元 |
43 | 601299 | 中国北车 | -1490万元 | 5.30 | -0.94% | -0.05 | 11196万元 |
44 | 002303 | 美盈森 | -1479万元 | 31.12 | 1.70% | 0.52 | 5400万元 |
45 | 601988 | 中国银行 | -1476万元 | 4.13 | -1.43% | -0.06 | 15670万元 |
46 | 000988 | 华工科技 | -1452万元 | 19.85 | -2.22% | -0.45 | 27387万元 |
47 | 600153 | 建发股份 | -1433万元 | 12.05 | -5.19% | -0.66 | 18079万元 |
48 | 600183 | 生益科技 | -1427万元 | 11.84 | -2.31% | -0.28 | 17825万元 |
49 | 600521 | DR华海药 | -1416万元 | 19.74 | 3.30% | 0.63 | 4641万元 |
50 | 000868 | 安凯客车 | -1410万元 | 12.00 | -6.62% | -0.85 | 13242万元 |
序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅涨跌额总成交额
|
1 | 300077 | 国民技术 | 3849万元 | 162.43 | 3.25% | 5.12 | 110440万元 |
2 | 002294 | 信立泰 | 3070万元 | 85.53 | 10.01% | 7.78 | 67705万元 |
3 | 600161 | 天坛生物 | 2966万元 | 28.11 | 6.00% | 1.59 | 39045万元 |
4 | 000931 | 中 关 村 | 2702万元 | 8.58 | 5.15% | 0.42 | 81773万元 |
5 | 600456 | 宝钛股份 | 2680万元 | 24.73 | 6.14% | 1.43 | 32705万元 |
6 | 600508 | 上海能源 | 2602万元 | 24.24 | 3.94% | 0.92 | 42701万元 |
7 | 002362 | 汉王科技 | 2539万元 | 141.68 | 3.81% | 5.20 | 27133万元 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2429万元 | 13.90 | -2.59% | -0.37 | 111167万元 |
9 | 600188 | 兖州煤业 | 2306万元 | 23.26 | -1.98% | -0.47 | 65509万元 |
10 | 300072 | 三聚环保 | 2258万元 | 56.50 | 6.60% | 3.50 | 37812万元 |
11 | 600111 | 包钢稀土 | 2214万元 | 37.02 | 3.87% | 1.38 | 109453万元 |
12 | 600048 | 保利地产 | 1938万元 | 11.42 | -7.53% | -0.93 | 49850万元 |
13 | 000973 | 佛塑股份 | 1931万元 | 13.30 | 7.26% | 0.90 | 37974万元 |
14 | 601607 | 上海医药 | 1918万元 | 17.51 | 2.04% | 0.35 | 36665万元 |
15 | 002097 | 山河智能 | 1801万元 | 23.08 | 7.00% | 1.51 | 24048万元 |
16 | 600348 | 国阳新能 | 1663万元 | 46.10 | 1.88% | 0.85 | 71382万元 |
17 | 600177 | 雅戈尔 | 1644万元 | 11.62 | -7.48% | -0.94 | 25190万元 |
18 | 600290 | 华仪电气 | 1639万元 | 17.96 | 5.03% | 0.86 | 51823万元 |
19 | 600879 | 航天电子 | 1609万元 | 14.21 | 2.60% | 0.36 | 24530万元 |
20 | 600311 | 荣华实业 | 1535万元 | 11.47 | 4.46% | 0.49 | 69657万元 |
21 | 600737 | 中粮屯河 | 1530万元 | 15.21 | 2.01% | 0.30 | 18353万元 |
22 | 601268 | 二重重装 | 1513万元 | 9.11 | -9.98% | -1.01 | 43876万元 |
23 | 000858 | 五 粮 液 | 1492万元 | 26.30 | 0.04% | 0.01 | 24351万元 |
24 | 002202 | 金风科技 | 1488万元 | 21.83 | 1.06% | 0.23 | 44533万元 |
25 | 000521 | 美菱电器 | 1479万元 | 12.58 | 4.83% | 0.58 | 31721万元 |
26 | 000049 | 德赛电池 | 1416万元 | 22.58 | 9.98% | 2.05 | 25091万元 |
27 | 002041 | 登海种业 | 1401万元 | 49.69 | 4.22% | 2.01 | 10512万元 |
28 | 600028 | 中国石化 | 1387万元 | 9.96 | -1.19% | -0.12 | 37196万元 |
29 | 600740 | *ST山焦 | 1383万元 | 7.05 | 0.00% | 0.00 | 12208万元 |
30 | 300015 | 爱尔眼科 | 1376万元 | 37.13 | 5.60% | 1.97 | 18885万元 |
31 | 600330 | 天通股份 | 1375万元 | 8.18 | 5.14% | 0.40 | 22992万元 |
32 | 601888 | 中国国旅 | 1374万元 | 19.86 | 2.48% | 0.48 | 24107万元 |
33 | 600253 | *ST天方 | 1336万元 | 9.89 | 4.21% | 0.40 | 14625万元 |
34 | 600866 | 星湖科技 | 1328万元 | 14.19 | 3.73% | 0.51 | 24753万元 |
35 | 000301 | 东方市场 | 1323万元 | 7.32 | 5.63% | 0.39 | 42524万元 |
36 | 600196 | 复星医药 | 1293万元 | 23.05 | 3.09% | 0.69 | 34860万元 |
37 | 000713 | 丰乐种业 | 1258万元 | 13.45 | 5.41% | 0.69 | 17976万元 |
38 | 002099 | 海翔药业 | 1219万元 | 18.95 | 7.98% | 1.40 | 11419万元 |
39 | 000962 | 东方钽业 | 1214万元 | 15.04 | 7.05% | 0.99 | 48001万元 |
40 | 000960 | 锡业股份 | 1171万元 | 23.83 | -0.71% | -0.17 | 30584万元 |
41 | 000758 | 中色股份 | 1169万元 | 15.73 | 1.75% | 0.27 | 20073万元 |
42 | 601111 | 中国国航 | 1134万元 | 12.50 | 0.48% | 0.06 | 27665万元 |
43 | 600875 | 东方电气 | 1125万元 | 49.10 | -1.41% | -0.70 | 25743万元 |
44 | 000970 | 中科三环 | 1119万元 | 14.20 | 3.57% | 0.49 | 19951万元 |
45 | 600584 | 长电科技 | 1110万元 | 11.13 | 3.63% | 0.39 | 44346万元 |
46 | 600795 | DR国电(600795,股吧)电 | 1100万元 | 3.99 | 1.01% | 0.04 | 18331万元 |
47 | 600183 | 生益科技 | 1098万元 | 11.84 | -2.31% | -0.28 | 17825万元 |
48 | 000404 | 华意压缩 | 1091万元 | 12.90 | 4.88% | 0.60 | 16313万元 |
49 | 000061 | 农 产 品 | 1077万元 | 15.40 | 2.80% | 0.42 | 15663万元 |
50 | 600383 | DR金地集 | 1075万元 | 6.44 | -3.74% | -0.25 | 36636万元 |
序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅涨跌额总成交额
|
1 | 601169 | 北京银行 | -1721万元 | 13.69 | -2.91% | -0.41 | 42451万元 |
2 | 600089 | 特变电工 | -1632万元 | 18.78 | -1.98% | -0.38 | 30545万元 |
3 | 600266 | 北京城建 | -1541万元 | 12.60 | -10.00% | -1.40 | 31570万元 |
4 | 000839 | 中信国安 | -1515万元 | 13.80 | -4.17% | -0.60 | 44772万元 |
5 | 601939 | 建设银行 | -1493万元 | 5.21 | -0.76% | -0.04 | 23716万元 |
6 | 600325 | 华发股份 | -1409万元 | 11.21 | -9.08% | -1.12 | 20781万元 |
7 | 600596 | 新安股份 | -1311万元 | 14.14 | -8.95% | -1.39 | 27028万元 |
8 | 601179 | 中国西电 | -1266万元 | 6.78 | -3.56% | -0.25 | 19042万元 |
9 | 000926 | 福星股份 | -1253万元 | 8.29 | -9.50% | -0.87 | 20236万元 |
10 | 000522 | 白云山A | -1210万元 | 15.65 | 8.30% | 1.20 | 73242万元 |
11 | 600222 | 太龙药业 | -1202万元 | 10.33 | -1.24% | -0.13 | 8097万元 |
12 | 300070 | 碧水源 | -1154万元 | 142.00 | -5.65% | -8.50 | 61067万元 |
13 | 600138 | 中青旅 | -1118万元 | 16.14 | -2.89% | -0.48 | 11190万元 |
14 | 000540 | 中天城投 | -1104万元 | 8.42 | -9.46% | -0.88 | 18953万元 |
15 | 002009 | 天奇股份 | -1053万元 | 13.09 | -5.14% | -0.71 | 10824万元 |
16 | 600158 | 中体产业 | -1051万元 | 9.15 | -2.87% | -0.27 | 12583万元 |
17 | 600622 | 嘉宝集团 | -1051万元 | 9.68 | -10.04% | -1.08 | 17744万元 |
18 | 600563 | 法拉电子 | -1032万元 | 26.08 | -1.84% | -0.49 | 14023万元 |
19 | 600376 | 首开股份 | -969万元 | 15.23 | -9.99% | -1.69 | 16756万元 |
20 | 600657 | 信达地产 | -920万元 | 6.73 | -8.06% | -0.59 | 8873万元 |
21 | 002285 | 世联地产 | -910万元 | 25.72 | -9.53% | -2.71 | 8067万元 |
22 | 600999 | 招商证券 | -883万元 | 23.92 | -4.51% | -1.13 | 14461万元 |
23 | 002208 | 合肥城建 | -876万元 | 20.84 | -8.60% | -1.96 | 7661万元 |
24 | 601688 | 华泰证券 | -863万元 | 17.80 | -3.58% | -0.66 | 32360万元 |
25 | 002064 | 华峰氨纶 | -860万元 | 19.23 | -2.24% | -0.44 | 9218万元 |
26 | 600363 | 联创光电 | -839万元 | 11.47 | -4.97% | -0.60 | 34065万元 |
27 | 600645 | ST中源 | -809万元 | 10.68 | -4.98% | -0.56 | 13992万元 |
28 | 600859 | 王府井 | -793万元 | 35.82 | 4.61% | 1.58 | 14593万元 |
29 | 600675 | 中华企业 | -792万元 | 7.70 | -7.89% | -0.66 | 14231万元 |
30 | 600033 | 福建高速 | -784万元 | 6.61 | -0.75% | -0.05 | 6497万元 |
31 | 000630 | 铜陵有色 | -783万元 | 18.18 | 0.83% | 0.15 | 11989万元 |
32 | 601668 | 中国建筑国际 | -779万元 | 3.86 | -2.03% | -0.08 | 38625万元 |
33 | 600031 | 三一重工 | -776万元 | 27.53 | -1.40% | -0.39 | 20656万元 |
34 | 600585 | 海螺水泥 | -760万元 | 35.74 | -3.79% | -1.41 | 22866万元 |
35 | 002200 | 绿 大 地 | -749万元 | 22.66 | -3.16% | -0.74 | 6052万元 |
36 | 600316 | 洪都航空 | -741万元 | 35.78 | -2.85% | -1.05 | 9511万元 |
37 | 000677 | 山东海龙 | -711万元 | 6.30 | -1.25% | -0.08 | 5069万元 |
38 | 002088 | 鲁阳股份 | -709万元 | 20.19 | 0.95% | 0.19 | 5144万元 |
39 | 000913 | 钱江摩托 | -701万元 | 8.99 | 1.01% | 0.09 | 4926万元 |
40 | 002244 | 滨江集团 | -685万元 | 10.21 | -9.96% | -1.13 | 11032万元 |
41 | 600668 | 尖峰集团 | -683万元 | 7.00 | -1.69% | -0.12 | 4423万元 |
42 | 600251 | 冠农股份 | -682万元 | 20.09 | -2.38% | -0.49 | 9233万元 |
43 | 002384 | 东山精密 | -680万元 | 57.98 | -2.11% | -1.25 | 6402万元 |
44 | 000683 | 远兴能源 | -678万元 | 14.22 | -6.01% | -0.91 | 16671万元 |
45 | 002395 | 双象股份 | -674万元 | 28.43 | -10.00% | -3.16 | 14882万元 |
46 | 600779 | 水井坊 | -668万元 | 22.38 | 0.63% | 0.14 | 8073万元 |
47 | 600565 | 迪马股份 | -667万元 | 6.25 | -3.25% | -0.21 | 6680万元 |
48 | 000006 | 深振业A | -665万元 | 8.82 | -7.35% | -0.70 | 8868万元 |
49 | 000988 | 华工科技 | -654万元 | 19.85 | -2.22% | -0.45 | 27387万元 |
50 | 600485 | 中创信测 | -649万元 | 17.51 | -5.35% | -0.99 | 5528万元 |
序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅涨跌额总成交额
|
1 | 600795 | DR国电电 | 1394万元 | 3.99 | 1.01% | 0.04 | 18331万元 |
2 | 600415 | 小商品城 | 1003万元 | 20.53 | -3.21% | -0.68 | 16937万元 |
3 | 000823 | 超声电子 | 882万元 | 15.15 | 4.70% | 0.68 | 15610万元 |
4 | 600125 | 铁龙物流 | 874万元 | 13.77 | 2.30% | 0.31 | 18533万元 |
5 | 600481 | 双良股份 | 832万元 | 20.14 | -2.47% | -0.51 | 12930万元 |
6 | 600383 | DR金地集 | 821万元 | 6.44 | -3.74% | -0.25 | 36636万元 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 785万元 | 40.36 | -0.05% | -0.02 | 14039万元 |
8 | 002022 | 科华生物 | 767万元 | 20.30 | 0.49% | 0.10 | 20449万元 |
9 | 002154 | 报 喜 鸟 | 707万元 | 22.41 | 3.75% | 0.81 | 6807万元 |
10 | 000651 | 格力电器 | 681万元 | 21.79 | -0.82% | -0.18 | 28143万元 |
11 | 000937 | 冀中能源 | 679万元 | 34.30 | 0.50% | 0.17 | 18428万元 |
12 | 000540 | 中天城投 | 679万元 | 8.42 | -9.46% | -0.88 | 18953万元 |
13 | 600580 | 卧龙电气 | 645万元 | 18.90 | 4.83% | 0.87 | 17911万元 |
14 | 600517 | 置信电气 | 638万元 | 16.67 | -3.36% | -0.58 | 10014万元 |
15 | 002348 | 高乐股份 | 636万元 | 19.96 | -6.33% | -1.35 | 8041万元 |
16 | 000899 | 赣能股份 | 614万元 | 7.44 | -3.50% | -0.27 | 2162万元 |
17 | 601111 | 中国国航 | 605万元 | 12.50 | 0.48% | 0.06 | 27665万元 |
18 | 002024 | 苏宁电器 | 595万元 | 10.94 | -2.32% | -0.26 | 29483万元 |
19 | 601268 | 二重重装 | 594万元 | 9.11 | -9.98% | -1.01 | 43876万元 |
20 | 000157 | 中联重科 | 592万元 | 19.40 | -3.63% | -0.73 | 26366万元 |
21 | 600426 | 华鲁恒升 | 582万元 | 16.40 | 0.55% | 0.09 | 6316万元 |
22 | 000422 | 湖北宜化 | 575万元 | 17.30 | -1.26% | -0.22 | 11793万元 |
23 | 000060 | 中金岭南 | 572万元 | 23.30 | -3.28% | -0.79 | 33090万元 |
24 | 000591 | 桐 君 阁 | 564万元 | 12.12 | 6.04% | 0.69 | 8827万元 |
25 | 600595 | 中孚实业 | 553万元 | 12.09 | -3.05% | -0.38 | 13450万元 |
26 | 600309 | 烟台万华 | 551万元 | 19.26 | -5.36% | -1.09 | 25305万元 |
27 | 600179 | *ST黑化 | 550万元 | 5.79 | 1.05% | 0.06 | 9552万元 |
28 | 000550 | 江铃汽车 | 549万元 | 22.99 | 1.14% | 0.26 | 13631万元 |
29 | 000960 | 锡业股份 | 541万元 | 23.83 | -0.71% | -0.17 | 30584万元 |
30 | 600312 | 平高电气 | 536万元 | 16.30 | 3.10% | 0.49 | 18061万元 |
31 | 000518 | *ST生物 | 536万元 | 4.35 | 1.16% | 0.05 | 8113万元 |
32 | 002064 | 华峰氨纶 | 535万元 | 19.23 | -2.24% | -0.44 | 9218万元 |
33 | 600166 | 福田汽车 | 532万元 | 19.18 | -1.94% | -0.38 | 13805万元 |
34 | 000860 | 顺鑫农业 | 529万元 | 17.60 | 1.38% | 0.24 | 7742万元 |
35 | 000917 | 电广传媒 | 522万元 | 20.65 | 1.93% | 0.39 | 29620万元 |
36 | 601328 | 交通银行 | 505万元 | 6.97 | -2.11% | -0.15 | 35417万元 |
37 | 600271 | 航天信息 | 499万元 | 18.76 | -1.99% | -0.38 | 9762万元 |
38 | 601179 | 中国西电 | 498万元 | 6.78 | -3.56% | -0.25 | 19042万元 |
39 | 000507 | 粤 富 华 | 497万元 | 10.35 | -1.33% | -0.14 | 6568万元 |
40 | 601958 | 金钼股份 | 495万元 | 16.33 | -1.03% | -0.17 | 12190万元 |
41 | 600872 | 中炬高新 | 494万元 | 9.15 | 0.00% | 0.00 | 9782万元 |
42 | 600218 | 全柴动力 | 491万元 | 10.68 | 3.19% | 0.33 | 14113万元 |
43 | 600803 | 威远生化 | 491万元 | 11.61 | 1.40% | 0.16 | 10034万元 |
44 | 600844 | 丹化科技 | 491万元 | 19.63 | -1.06% | -0.21 | 6197万元 |
45 | 600048 | 保利地产 | 485万元 | 11.42 | -7.53% | -0.93 | 49850万元 |
46 | 002046 | 轴研科技 | 477万元 | 26.32 | 9.99% | 2.39 | 12189万元 |
47 | 000751 | *ST锌业 | 471万元 | 6.36 | -4.36% | -0.29 | 10688万元 |
48 | 601607 | 上海医药 | 470万元 | 17.51 | 2.04% | 0.35 | 36665万元 |
49 | 600807 | 天业股份 | 468万元 | 16.75 | 9.98% | 1.52 | 18593万元 |
50 | 600585 | 海螺水泥 | 464万元 | 35.74 | -3.79% | -1.41 | 22866万元 |
序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅涨跌额总成交额