您当前的位置:证券之家财经新闻今日焦点
 
 
中信证券统计:20日A股净流出资金48亿
发布时间:2009-3-23 19:26:45
 
文章内容

  根据中信证券研究中心统计,20日A股净流出资金48亿

  1 当日合计流入 当日合计流出 当日净流入

  2 有色金属 156.670648 108.290048 48.380600

  3 化工 99.994792 77.027529 22.967263

  4 采掘 93.570087 78.509836 15.060251

  5 钢铁 51.261517 42.106444 9.155073

  6 信息服务 29.266165 27.905444 1.360721

  7 轻工制造 16.013756 18.044461 -2.030704

  8 旅游酒店 6.562606 8.977135 -2.414529

  9 农林牧渔 26.961810 30.195136 -3.233326

  10 电力 28.001356 31.463240 -3.461884

  11 家用电器 8.567579 12.195004 -3.627425

  12 信息设备 14.771713 18.602462 -3.830749

  13 商业贸易 37.186663 41.039702 -3.853039

  14 电子元器件 18.300722 22.665056 -4.364334

  15 纺织服装 15.397468 20.236703 -4.839236

  16 保险 8.803787 13.952783 -5.148996

  17 证券信托 29.985386 35.722201 -5.736815

  18 综合 20.812248 27.925877 -7.113629

  19 食品饮料 17.078470 24.416229 -7.337759

  20 建筑建材 33.060212 41.010173 -7.949961

  21 医药生物 37.091981 45.263608 -8.171627

  22 机械设备 52.118884 60.976162 -8.857278

  23 汽车 32.858325 44.454033 -11.595708

  24 银行 39.495316 53.227279 -13.731963

  25 房地产 64.601232 79.253616 -14.652384

  26 交通运输 34.668819 57.755752 -23.086933

  27 合计 973.10 1021.22 -48.11

[责任编辑:criswei]


相关文章
  • ·[图文]中信证券直线拉升2% 大盘跌势止住
  • ·[图文]自营盘遭股东狠批 中信证券下半年要变招
  • ·中信证券:自营是靠天吃饭 直投是主动出击
  • ·[图文]中信证券(600030):券商龙头 技术指标趋强
  • ·[组图]5月15日个股群英会:飞乐音响、中信证券等
  • ·中信证券:年中之后我国经济本轮调整见底
  • ·伊利股份一季度净利增一倍 中信证券降四成
  • ·[图文]中信证券(600030)大跌5% 08年净利大降40%
  • ·中信证券:创业板挂牌应与重启中小板IPO同步
  • ·中信证券统计:20日A股净流出资金48亿
  • ·中信证券将与美投行组建合资公司
  • ·中信证券“抢食”跨境并购蛋糕



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家