您当前的位置:证券之家黑马推荐个股点评
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
36只高持股集中度个股已战胜上证指数(表)
发布时间:2010-11-24 17:40:20
 
文章内容

表:三季度户均持股比例及户均持股比例上升幅度前50只个股(已剔除重复的个股)
证券简称行业首发上市日期 流通A股
(亿股)
2010年三季度户均持股比例
(‰)
2010年三季度户均持股比例增减(千分点)三季度以来涨幅(%)四季度以来相对大盘区间涨跌幅
(百分点)
六类机构持股占比增减(百分点)
四季度以来尚未跑赢大盘的个股
四创电子交运设备2004-05-101.18 0.18 0.03 16.85 -25.03 6.92
富安娜纺织服装2009-12-300.34 0.21 0.04 23.01 -23.91 -10.36
华邦制药医药生物2004-06-250.99 0.29 0.03 10.20 -23.63 -16.84
ST宜纸轻工制造1997-02-201.05 0.20 0.01 26.51 -20.61 0.00
森源电气机械设备2010-02-100.22 0.27 0.02 12.22 -19.84 -5.43
欧亚集团商业贸易1993-12-061.55 0.22 0.03 15.54 -19.28 -27.63
九安医疗医药生物2010-06-100.31 0.14 0.08 23.16 -18.98 12.99
成商集团商业贸易1994-02-243.64 0.15 0.05 49.57 -17.65 -1.86
ST宝诚综合1996-03-150.46 0.28 0.00 8.60 -17.53 0.00
江中药业医药生物1996-09-232.96 0.14 0.04 28.23 -17.11 -16.50
重庆百货商业贸易1996-07-021.36 0.28 -0.02 28.36 -16.23 -30.01
伟星股份纺织服装2004-06-251.78 0.17 0.07 63.80 -15.95 -27.13
罗莱家纺纺织服装2009-09-100.35 0.25 0.03 34.35 -15.95 -17.37
南京中商商业贸易2000-09-261.28 0.29 0.06 53.45 -15.77 -18.71
新华百货商业贸易1997-01-082.07 0.17 -0.04 6.34 -15.71 -23.93
赛为智能信息服务2010-01-200.25 0.22 0.09 36.83 -14.82 -8.58
银座股份商业贸易1994-05-062.34 0.17 0.01 13.42 -14.66 -15.04
中材科技化工2006-11-201.50 0.18 0.00 54.98 -14.04 -7.63
超图软件信息服务2009-12-250.19 0.21 0.01 -3.40 -12.95 -4.57
北化股份化工2008-06-050.52 0.16 0.05 81.74 -10.61 12.34
永太科技化工2009-12-220.34 0.18 0.05 20.66 -10.58 -2.71
广电运通信息设备2007-08-133.27 0.13 0.04 38.63 -10.37 -36.84
大立科技电子元器件2008-02-180.62 0.24 -0.02 20.89 -9.75 -9.02
新纶科技电子元器件2010-01-220.19 0.17 0.03 33.75 -9.21 12.36
三全食品食品饮料2008-02-200.48 0.20 0.05 49.28 -8.08 -2.98
川大智胜信息服务2008-06-230.34 0.34 0.11 67.74 -8.04 -3.89
康芝药业医药生物2010-05-260.25 0.19 0.12 42.61 -7.12 7.81
ST渝万里机械设备1994-03-240.89 0.23 0.03 15.05 -6.99 0.00
启明星辰信息服务2010-06-230.25 0.17 0.09 10.13 -6.30 20.22
绿大地农林牧渔2007-12-211.05 0.11 0.04 77.00 -6.08 -2.56
天虹商场商业贸易2010-06-010.50 0.08 0.05 40.36 -5.78 22.25
七匹狼纺织服装2004-08-062.83 0.17 -0.03 20.30 -5.32 -17.73
三维丝公用事业2010-02-260.13 0.28 -0.01 21.57 -5.30 -9.10
尤夫股份化工2010-06-080.46 0.11 0.05 26.81 -4.04 16.73
康耐特轻工制造2010-03-190.15 0.19 0.02 18.46 -4.01 -1.64
广联达信息服务2010-05-250.45 0.10 0.06 99.11 -3.21 19.03
上海凯宝医药生物2010-01-080.44 0.27 0.11 73.36 -2.85 -7.61
誉衡药业医药生物2010-06-230.35 0.17 0.09 40.47 -2.34 5.58
积成电子机械设备2010-01-220.22 0.17 0.00 27.54 -2.22 -5.69
凯撒股份纺织服装2010-06-080.27 0.21 0.12 58.81 -1.33 1.23
美邦服饰纺织服装2008-08-281.05 0.21 0.11 71.52 -0.42 -19.10
杭氧股份机械设备2010-06-100.71 0.08 0.04 22.13 -0.39 8.79
四季度以来跑赢大盘的个股
皇氏乳业食品饮料2010-01-060.27 0.22 0.09 84.55 0.01 -11.63
回天胶业化工2010-01-080.17 0.26 0.05 23.93 0.01 -2.45
省广股份信息服务2010-05-060.21 0.14 0.06 34.03 1.15 23.55
台基股份电子元器件2010-01-200.18 0.15 0.04 60.60 3.39 -3.17
华谊嘉信信息服务2010-04-210.13 0.17 0.02 14.92 3.48 6.27
浙富股份机械设备2008-08-060.67 0.24 0.10 68.43 4.99 0.08
亚厦股份建筑建材2010-03-230.53 0.17 0.08 125.57 6.05 -12.15
石基信息信息服务2007-08-131.16 0.19 0.03 43.75 7.18 -29.83
辉煌科技信息服务2009-09-290.31 0.21 0.07 53.86 8.27 -13.84
新大新材机械设备2010-06-250.35 0.10 0.07 62.39 8.90 12.18
数字政通信息服务2010-04-270.14 0.22 0.07 33.22 9.86 -8.78
大华股份信息设备2008-05-200.49 0.18 0.02 110.79 10.07 -6.49
星辉车模轻工制造2010-01-200.20 0.18 0.04 44.81 10.58 14.96
华东医药医药生物2000-01-272.80 0.17 0.02 51.21 10.64 -35.97
蓝色光标信息服务2010-02-260.30 0.21 0.04 38.42 11.65 -6.80
探路者纺织服装2009-10-300.56 0.14 0.05 74.31 12.08 22.82
鼎龙股份化工2010-02-110.15 0.25 0.02 40.55 12.12 -2.18
金德发展建筑建材1996-11-260.58 0.26 0.07 56.54 12.39 -9.02
天龙光电机械设备2009-12-250.50 0.08 0.04 51.03 13.05 32.92
长信科技电子元器件2010-05-260.32 0.12 0.04 56.94 13.48 5.88
歌尔声学电子元器件2008-05-220.90 0.14 0.05 60.28 13.91 -24.13
七星电子电子元器件2010-03-160.17 0.18 0.06 97.47 14.47 15.80
洪涛股份建筑建材2009-12-220.38 0.16 0.05 58.27 19.02 -0.77
多氟多化工2010-05-180.27 0.14 0.05 84.87 21.01 10.44
金通灵机械设备2010-06-250.21 0.17 0.09 62.82 23.44 3.28
兴森科技电子元器件2010-06-180.28 0.11 0.07 84.97 23.89 18.65
星网锐捷信息服务2010-06-230.44 0.10 0.05 45.37 26.01 17.83
盛运股份机械设备2010-06-250.32 0.13 0.06 15.92 27.44 2.63
中能电气机械设备2010-03-190.20 0.15 0.05 55.53 31.18 10.48
荃银高科农林牧渔2010-05-260.13 0.19 0.07 78.31 34.76 13.47
科大讯飞信息服务2008-05-120.84 0.21 0.06 119.07 36.70 -30.66
万邦达公用事业2010-02-260.29 0.26 0.05 99.13 39.75 -12.40
莱宝高科电子元器件2007-01-124.07 0.10 0.04 150.43 46.56 -10.99
注:黑体代表所在栏目的前50位。数据截至11月15日。


相关文章
  • ·36只高持股集中度个股已战胜上证指数(表)



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师