表:三季度户均持股比例及户均持股比例上升幅度前50只个股(已剔除重复的个股) | ||||||||
证券简称 | 行业 | 首发上市日期 | 流通A股 (亿股) | 2010年三季度户均持股比例 (‰) | 2010年三季度户均持股比例增减(千分点) | 三季度以来涨幅(%) | 四季度以来相对大盘区间涨跌幅 (百分点) | 六类机构持股占比增减(百分点) |
四季度以来尚未跑赢大盘的个股 | ||||||||
四创电子 | 交运设备 | 2004-05-10 | 1.18 | 0.18 | 0.03 | 16.85 | -25.03 | 6.92 |
富安娜 | 纺织服装 | 2009-12-30 | 0.34 | 0.21 | 0.04 | 23.01 | -23.91 | -10.36 |
华邦制药 | 医药生物 | 2004-06-25 | 0.99 | 0.29 | 0.03 | 10.20 | -23.63 | -16.84 |
ST宜纸 | 轻工制造 | 1997-02-20 | 1.05 | 0.20 | 0.01 | 26.51 | -20.61 | 0.00 |
森源电气 | 机械设备 | 2010-02-10 | 0.22 | 0.27 | 0.02 | 12.22 | -19.84 | -5.43 |
欧亚集团 | 商业贸易 | 1993-12-06 | 1.55 | 0.22 | 0.03 | 15.54 | -19.28 | -27.63 |
九安医疗 | 医药生物 | 2010-06-10 | 0.31 | 0.14 | 0.08 | 23.16 | -18.98 | 12.99 |
成商集团 | 商业贸易 | 1994-02-24 | 3.64 | 0.15 | 0.05 | 49.57 | -17.65 | -1.86 |
ST宝诚 | 综合 | 1996-03-15 | 0.46 | 0.28 | 0.00 | 8.60 | -17.53 | 0.00 |
江中药业 | 医药生物 | 1996-09-23 | 2.96 | 0.14 | 0.04 | 28.23 | -17.11 | -16.50 |
重庆百货 | 商业贸易 | 1996-07-02 | 1.36 | 0.28 | -0.02 | 28.36 | -16.23 | -30.01 |
伟星股份 | 纺织服装 | 2004-06-25 | 1.78 | 0.17 | 0.07 | 63.80 | -15.95 | -27.13 |
罗莱家纺 | 纺织服装 | 2009-09-10 | 0.35 | 0.25 | 0.03 | 34.35 | -15.95 | -17.37 |
南京中商 | 商业贸易 | 2000-09-26 | 1.28 | 0.29 | 0.06 | 53.45 | -15.77 | -18.71 |
新华百货 | 商业贸易 | 1997-01-08 | 2.07 | 0.17 | -0.04 | 6.34 | -15.71 | -23.93 |
赛为智能 | 信息服务 | 2010-01-20 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 36.83 | -14.82 | -8.58 |
银座股份 | 商业贸易 | 1994-05-06 | 2.34 | 0.17 | 0.01 | 13.42 | -14.66 | -15.04 |
中材科技 | 化工 | 2006-11-20 | 1.50 | 0.18 | 0.00 | 54.98 | -14.04 | -7.63 |
超图软件 | 信息服务 | 2009-12-25 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | -3.40 | -12.95 | -4.57 |
北化股份 | 化工 | 2008-06-05 | 0.52 | 0.16 | 0.05 | 81.74 | -10.61 | 12.34 |
永太科技 | 化工 | 2009-12-22 | 0.34 | 0.18 | 0.05 | 20.66 | -10.58 | -2.71 |
广电运通 | 信息设备 | 2007-08-13 | 3.27 | 0.13 | 0.04 | 38.63 | -10.37 | -36.84 |
大立科技 | 电子元器件 | 2008-02-18 | 0.62 | 0.24 | -0.02 | 20.89 | -9.75 | -9.02 |
新纶科技 | 电子元器件 | 2010-01-22 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 33.75 | -9.21 | 12.36 |
三全食品 | 食品饮料 | 2008-02-20 | 0.48 | 0.20 | 0.05 | 49.28 | -8.08 | -2.98 |
川大智胜 | 信息服务 | 2008-06-23 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 67.74 | -8.04 | -3.89 |
康芝药业 | 医药生物 | 2010-05-26 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 42.61 | -7.12 | 7.81 |
ST渝万里 | 机械设备 | 1994-03-24 | 0.89 | 0.23 | 0.03 | 15.05 | -6.99 | 0.00 |
启明星辰 | 信息服务 | 2010-06-23 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 10.13 | -6.30 | 20.22 |
绿大地 | 农林牧渔 | 2007-12-21 | 1.05 | 0.11 | 0.04 | 77.00 | -6.08 | -2.56 |
天虹商场 | 商业贸易 | 2010-06-01 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 40.36 | -5.78 | 22.25 |
七匹狼 | 纺织服装 | 2004-08-06 | 2.83 | 0.17 | -0.03 | 20.30 | -5.32 | -17.73 |
三维丝 | 公用事业 | 2010-02-26 | 0.13 | 0.28 | -0.01 | 21.57 | -5.30 | -9.10 |
尤夫股份 | 化工 | 2010-06-08 | 0.46 | 0.11 | 0.05 | 26.81 | -4.04 | 16.73 |
康耐特 | 轻工制造 | 2010-03-19 | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 18.46 | -4.01 | -1.64 |
广联达 | 信息服务 | 2010-05-25 | 0.45 | 0.10 | 0.06 | 99.11 | -3.21 | 19.03 |
上海凯宝 | 医药生物 | 2010-01-08 | 0.44 | 0.27 | 0.11 | 73.36 | -2.85 | -7.61 |
誉衡药业 | 医药生物 | 2010-06-23 | 0.35 | 0.17 | 0.09 | 40.47 | -2.34 | 5.58 |
积成电子 | 机械设备 | 2010-01-22 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 27.54 | -2.22 | -5.69 |
凯撒股份 | 纺织服装 | 2010-06-08 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 58.81 | -1.33 | 1.23 |
美邦服饰 | 纺织服装 | 2008-08-28 | 1.05 | 0.21 | 0.11 | 71.52 | -0.42 | -19.10 |
杭氧股份 | 机械设备 | 2010-06-10 | 0.71 | 0.08 | 0.04 | 22.13 | -0.39 | 8.79 |
四季度以来跑赢大盘的个股 | ||||||||
皇氏乳业 | 食品饮料 | 2010-01-06 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 84.55 | 0.01 | -11.63 |
回天胶业 | 化工 | 2010-01-08 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | 23.93 | 0.01 | -2.45 |
省广股份 | 信息服务 | 2010-05-06 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 34.03 | 1.15 | 23.55 |
台基股份 | 电子元器件 | 2010-01-20 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 60.60 | 3.39 | -3.17 |
华谊嘉信 | 信息服务 | 2010-04-21 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 14.92 | 3.48 | 6.27 |
浙富股份 | 机械设备 | 2008-08-06 | 0.67 | 0.24 | 0.10 | 68.43 | 4.99 | 0.08 |
亚厦股份 | 建筑建材 | 2010-03-23 | 0.53 | 0.17 | 0.08 | 125.57 | 6.05 | -12.15 |
石基信息 | 信息服务 | 2007-08-13 | 1.16 | 0.19 | 0.03 | 43.75 | 7.18 | -29.83 |
辉煌科技 | 信息服务 | 2009-09-29 | 0.31 | 0.21 | 0.07 | 53.86 | 8.27 | -13.84 |
新大新材 | 机械设备 | 2010-06-25 | 0.35 | 0.10 | 0.07 | 62.39 | 8.90 | 12.18 |
数字政通 | 信息服务 | 2010-04-27 | 0.14 | 0.22 | 0.07 | 33.22 | 9.86 | -8.78 |
大华股份 | 信息设备 | 2008-05-20 | 0.49 | 0.18 | 0.02 | 110.79 | 10.07 | -6.49 |
星辉车模 | 轻工制造 | 2010-01-20 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 44.81 | 10.58 | 14.96 |
华东医药 | 医药生物 | 2000-01-27 | 2.80 | 0.17 | 0.02 | 51.21 | 10.64 | -35.97 |
蓝色光标 | 信息服务 | 2010-02-26 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | 38.42 | 11.65 | -6.80 |
探路者 | 纺织服装 | 2009-10-30 | 0.56 | 0.14 | 0.05 | 74.31 | 12.08 | 22.82 |
鼎龙股份 | 化工 | 2010-02-11 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 40.55 | 12.12 | -2.18 |
金德发展 | 建筑建材 | 1996-11-26 | 0.58 | 0.26 | 0.07 | 56.54 | 12.39 | -9.02 |
天龙光电 | 机械设备 | 2009-12-25 | 0.50 | 0.08 | 0.04 | 51.03 | 13.05 | 32.92 |
长信科技 | 电子元器件 | 2010-05-26 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 56.94 | 13.48 | 5.88 |
歌尔声学 | 电子元器件 | 2008-05-22 | 0.90 | 0.14 | 0.05 | 60.28 | 13.91 | -24.13 |
七星电子 | 电子元器件 | 2010-03-16 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 97.47 | 14.47 | 15.80 |
洪涛股份 | 建筑建材 | 2009-12-22 | 0.38 | 0.16 | 0.05 | 58.27 | 19.02 | -0.77 |
多氟多 | 化工 | 2010-05-18 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 84.87 | 21.01 | 10.44 |
金通灵 | 机械设备 | 2010-06-25 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 62.82 | 23.44 | 3.28 |
兴森科技 | 电子元器件 | 2010-06-18 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 84.97 | 23.89 | 18.65 |
星网锐捷 | 信息服务 | 2010-06-23 | 0.44 | 0.10 | 0.05 | 45.37 | 26.01 | 17.83 |
盛运股份 | 机械设备 | 2010-06-25 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 15.92 | 27.44 | 2.63 |
中能电气 | 机械设备 | 2010-03-19 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 55.53 | 31.18 | 10.48 |
荃银高科 | 农林牧渔 | 2010-05-26 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 78.31 | 34.76 | 13.47 |
科大讯飞 | 信息服务 | 2008-05-12 | 0.84 | 0.21 | 0.06 | 119.07 | 36.70 | -30.66 |
万邦达 | 公用事业 | 2010-02-26 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 99.13 | 39.75 | -12.40 |
莱宝高科 | 电子元器件 | 2007-01-12 | 4.07 | 0.10 | 0.04 | 150.43 | 46.56 | -10.99 |
注:黑体代表所在栏目的前50位。数据截至11月15日。 |