36只高持股集中度的个股已战胜上证指数(三季度末持股集中度最高和提高最多的前50只股票(已剔除重复股票),还有33只存在跨越上证指数的空间) | |||||||||||
证券简称 | 三季度末 | 市场涨幅(%) | 超越同期上证指数(百分点) | ||||||||
流通A股 (亿股) | 户均持股比例 (‰) | 户均增减(千分点) | 机构持股占比增减(百分点) | 基金持股比例(%) | 社保持股比例(%) | 保险持股比例(%) | 三季度 | 四季度以来 | 三季度 | 四季度以来 | |
莱宝高科 | 4.07 | 0.10 | 0.04 | -10.99 | 22.50 | 1.23 | 0.00 | 150.43 | 54.99 | 46.29 | 48.09 |
荃银高科 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 13.47 | 16.61 | 1.38 | 0.00 | 78.31 | 46.53 | 10.01 | 39.63 |
科大讯飞 | 0.84 | 0.21 | 0.06 | -30.66 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 119.07 | 43.30 | 35.70 | 36.40 |
中能电气 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 10.48 | 2.29 | 1.84 | 0.00 | 55.53 | 42.24 | -2.80 | 35.34 |
万邦达 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | -12.40 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 39.90 | 19.71 | 33.00 |
多氟多 | 0.27 | 0.14 | 0.05 | 10.44 | 22.16 | 0.00 | 7.38 | 84.87 | 38.44 | 27.30 | 31.54 |
金通灵 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 3.28 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 62.82 | 33.14 | 8.67 | 26.24 |
盛运股份 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 2.63 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 32.18 | -28.14 | 25.28 |
长信科技 | 0.32 | 0.12 | 0.04 | 5.88 | 9.74 | 1.90 | 0.00 | 56.94 | 31.25 | 13.43 | 24.36 |
鼎龙股份 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | -2.18 | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 28.63 | 1.67 | 21.73 |
星网锐捷 | 0.44 | 0.10 | 0.05 | 17.83 | 18.54 | 0.00 | 2.83 | 45.37 | 28.21 | -6.09 | 21.32 |
兴森科技 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 18.65 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 84.97 | 26.18 | 24.47 | 19.28 |
歌尔声学 | 0.90 | 0.14 | 0.05 | -24.13 | 43.56 | 2.65 | 3.33 | 60.28 | 20.24 | 15.64 | 13.34 |
洪涛股份 | 0.38 | 0.16 | 0.05 | -0.77 | 40.30 | 6.43 | 0.00 | 58.27 | 20.18 | 9.23 | 13.28 |
辉煌科技 | 0.31 | 0.21 | 0.07 | -13.84 | 34.00 | 0.00 | 3.93 | 53.86 | 19.93 | 16.23 | 13.03 |
星辉车模 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 14.96 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 44.81 | 19.06 | 6.53 | 12.16 |
七星电子 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 15.80 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 97.47 | 17.73 | 44.27 | 10.83 |
天龙光电 | 0.50 | 0.08 | 0.04 | 32.92 | 31.81 | 3.00 | 0.00 | 51.03 | 17.49 | 9.16 | 10.59 |
探路者 | 0.56 | 0.14 | 0.05 | 22.82 | 26.92 | 2.28 | 0.00 | 74.31 | 17.04 | 28.72 | 10.14 |
大华股份 | 0.49 | 0.18 | 0.02 | -6.49 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 110.79 | 14.77 | 60.66 | 7.87 |
新大新材 | 0.35 | 0.10 | 0.07 | 12.18 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 62.39 | 14.40 | 22.58 | 7.50 |
亚厦股份 | 0.53 | 0.17 | 0.08 | -12.15 | 40.30 | 0.00 | 0.00 | 125.57 | 13.91 | 78.88 | 7.01 |
金德发展 | 0.58 | 0.26 | 0.07 | -9.02 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 56.54 | 13.17 | 14.19 | 6.27 |
浙富股份 | 0.67 | 0.24 | 0.10 | 0.08 | 32.20 | 0.00 | 2.29 | 68.43 | 12.70 | 32.11 | 5.80 |
石基信息 | 1.16 | 0.19 | 0.03 | -29.83 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 11.86 | 8.97 | 4.96 |
凯撒股份 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 1.23 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 58.81 | 11.81 | 31.58 | 4.91 |
华谊嘉信 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 6.27 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 11.79 | -12.00 | 4.89 |
省广股份 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | 23.55 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 11.78 | 6.77 | 4.88 |
蓝色光标 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | -6.80 | 38.57 | 3.29 | 0.00 | 38.42 | 11.59 | 0.38 | 4.69 |
数字政通 | 0.14 | 0.22 | 0.07 | -8.78 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 33.22 | 11.39 | -2.23 | 4.49 |
美邦服饰 | 1.05 | 0.21 | 0.11 | -19.10 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 71.52 | 10.38 | 41.73 | 3.48 |
台基股份 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | -3.17 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 60.60 | 10.21 | 27.35 | 3.31 |
华东医药 | 2.80 | 0.17 | 0.02 | -35.97 | 22.14 | 2.46 | 0.00 | 51.21 | 9.26 | 11.64 | 2.36 |
广联达 | 0.45 | 0.10 | 0.06 | 19.03 | 27.16 | 5.15 | 0.00 | 99.11 | 9.12 | 70.76 | 2.22 |
回天胶业 | 0.17 | 0.26 | 0.05 | -2.45 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 8.56 | -0.99 | 1.66 |
皇氏乳业 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | -11.63 | 24.95 | 2.00 | 0.00 | 84.55 | 8.46 | 52.70 | 1.56 |
尤夫股份 | 0.46 | 0.11 | 0.05 | 16.73 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 26.81 | 6.62 | 5.74 | -0.28 |
康耐特 | 0.15 | 0.19 | 0.02 | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 | 6.19 | -1.96 | -0.71 |
永太科技 | 0.34 | 0.18 | 0.05 | -2.71 | 30.42 | 13.85 | 9.73 | 20.66 | 5.75 | 7.17 | -1.15 |
杭氧股份 | 0.71 | 0.08 | 0.04 | 8.79 | 26.89 | 3.73 | 0.00 | 22.13 | 4.93 | -2.20 | -1.97 |
启明星辰 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | 20.22 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 4.23 | -7.43 | -2.67 |
康芝药业 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 7.81 | 31.18 | 4.88 | 0.00 | 42.61 | 3.83 | 24.06 | -3.07 |
天虹商场 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 22.25 | 35.53 | 0.00 | 2.90 | 40.36 | 2.03 | 20.28 | -4.87 |
积成电子 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | -5.69 | 26.35 | 9.68 | 5.65 | 27.54 | 1.73 | 4.48 | -5.17 |
上海凯宝 | 0.44 | 0.27 | 0.11 | -7.61 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 73.36 | 1.59 | 46.78 | -5.31 |
七匹狼 | 2.83 | 0.17 | -0.03 | -17.73 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 1.40 | 1.07 | -5.50 |
三全食品 | 0.48 | 0.20 | 0.05 | -2.98 | 35.93 | 8.98 | 0.00 | 49.28 | 0.39 | 31.66 | -6.51 |
誉衡药业 | 0.35 | 0.17 | 0.09 | 5.58 | 37.74 | 0.00 | 1.43 | 40.47 | 0.13 | 16.30 | -6.77 |
三维丝 | 0.13 | 0.28 | -0.01 | -9.10 | 21.49 | 8.93 | 0.00 | 21.57 | -0.38 | 2.24 | -7.28 |
超图软件 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | -4.57 | 31.61 | 2.63 | 0.00 | -3.40 | -2.35 | -14.10 | -9.24 |
北化股份 | 0.52 | 0.16 | 0.05 | 12.34 | 7.30 | 5.04 | 0.00 | 81.74 | -2.58 | 66.91 | -9.48 |
大立科技 | 0.62 | 0.24 | -0.02 | -9.02 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 20.89 | -3.77 | 6.45 | -10.67 |
银座股份 | 2.34 | 0.17 | 0.01 | -15.04 | 32.97 | 1.92 | 0.00 | 13.42 | -4.30 | 4.70 | -11.19 |
广电运通 | 3.27 | 0.13 | 0.04 | -36.84 | 15.21 | 0.95 | 0.00 | 38.63 | -4.37 | 24.45 | -11.27 |
ST渝万里 | 0.89 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | -4.40 | -2.12 | -11.30 |
伟星股份 | 1.78 | 0.17 | 0.07 | -27.13 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 63.80 | -4.95 | 58.20 | -11.85 |
新纶科技 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 12.36 | 22.40 | 5.26 | 0.00 | 33.75 | -4.95 | 18.24 | -11.85 |
重庆百货 | 1.36 | 0.28 | -0.02 | -30.01 | 26.84 | 7.45 | 0.00 | 28.36 | -5.98 | 22.02 | -12.88 |
罗莱家纺 | 0.35 | 0.25 | 0.03 | -17.37 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | -6.68 | 27.81 | -13.58 |
南京中商 | 1.28 | 0.29 | 0.06 | -18.71 | 16.35 | 3.38 | 0.00 | 53.45 | -6.81 | 47.22 | -13.70 |
川大智胜 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | -3.89 | 25.83 | 3.85 | 3.56 | 67.74 | -7.44 | 49.21 | -14.34 |
ST宝诚 | 0.46 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | -8.03 | 3.12 | -14.93 |
绿大地 | 1.05 | 0.11 | 0.04 | -2.56 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | -8.39 | 54.94 | -15.29 |
森源电气 | 0.22 | 0.27 | 0.02 | -5.43 | 46.96 | 0.00 | 2.44 | 12.22 | -8.72 | 9.83 | -15.62 |
成商集团 | 3.64 | 0.15 | 0.05 | -1.86 | 10.87 | 3.10 | 0.00 | 49.57 | -9.33 | 46.27 | -16.23 |
中材科技 | 1.50 | 0.18 | 0.00 | -7.63 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 54.98 | -9.48 | 46.01 | -16.38 |
江中药业 | 2.96 | 0.14 | 0.04 | -16.50 | 26.90 | 1.41 | 0.00 | 28.23 | -9.88 | 23.11 | -16.78 |
新华百货 | 2.07 | 0.17 | -0.04 | -23.93 | 17.95 | 1.79 | 0.00 | 6.34 | -10.06 | -1.34 | -16.95 |
九安医疗 | 0.31 | 0.14 | 0.08 | 12.99 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 23.16 | -10.12 | 20.37 | -17.02 |
欧亚集团 | 1.55 | 0.22 | 0.03 | -27.63 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | -10.56 | 12.66 | -17.46 |
赛为智能 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | -8.58 | 20.17 | 2.76 | 0.00 | 36.83 | -10.81 | 28.75 | -17.71 |
ST宜纸 | 1.05 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | -12.01 | 26.32 | -18.91 |
四创电子 | 1.18 | 0.18 | 0.03 | 6.92 | 15.50 | 1.61 | 2.87 | 32.95 | -13.19 | 22.22 | -20.09 |
华邦制药 | 0.99 | 0.29 | 0.03 | -16.84 | 14.51 | 7.36 | 0.00 | 10.20 | -16.37 | 12.69 | -23.26 |
富安娜 | 0.34 | 0.21 | 0.04 | -10.36 | 40.18 | 3.01 | 2.51 | 23.01 | -17.31 | 27.47 | -24.21 |
注:数据截至11月17日;持股比例均为占流通股的比例 |