详细资料已被复制到粘贴板
当日远离成本个股一览:盛运股份偏离最大
发布时间:2010-6-29 17:06:08
| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 昨收盘(元) | 涨跌幅(%) |
| 300090 | 盛运股份 | 4.57 | 22.09 | 23.1 | 2.21 |
| 000666 | 经纬纺机 | 3.85 | 8.31 | 7.99 | -4.65 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.55 | 31.79 | 30.66 | -7.09 |
| 000418 | 小天鹅A | 3.5 | 13.73 | 14.21 | -0.84 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.46 | 12.13 | 11.71 | -7.58 |
| 000789 | 江西水泥 | 3.44 | 7.85 | 7.58 | -4.89 |
| 300078 | 中瑞思创 | 3.39 | 71.44 | 69.02 | -6.69 |
| 600703 | 三安光电 | 3.14 | 44.29 | 42.9 | -5.53 |
| 002364 | 中恒电气 | 3.04 | 31.56 | 30.6 | -4.17 |
| 002431 | 棕榈园林 | 3.04 | 57.96 | 56.2 | -7.11 |
| 000915 | 山大华特 | 3.03 | 10.57 | 10.25 | -8.24 |
| 000753 | 漳州发展 | 3.03 | 8.57 | 8.31 | -8.68 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.99 | 9.03 | 9.3 | 4.49 |
| 002280 | 新世纪 | 2.95 | 23.39 | 22.7 | -6.16 |
| 000055 | 方大集团 | 2.92 | 9.59 | 9.31 | -6.62 |
| 600198 | 大唐电信 | 2.92 | 17.14 | 16.64 | -7.04 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.83 | 11.68 | 11.35 | -5.42 |
| 002380 | 科远股份 | 2.79 | 51.31 | 49.88 | -4.63 |
| 000518 | *ST生物 | 2.78 | 4.68 | 4.55 | -4.21 |
| 300053 | 欧比特 | 2.77 | 27.03 | 26.28 | -6.31 |
☉
相关文章·当日远离成本个股一览:盛运股份偏离最大
·当日远离成本个股:网宿科技远离度达6.31%
·当日远离成本个股一览:盐湖集团偏离最大
·当日远离成本个股一览:康耐特偏离最大
·远离当日成本个股一览:三环股份偏离最大
·部分远离当日成本个股一览:深天健偏离最大
·远离当日成本个股一览:东方海洋偏离最大