受国家向华兰生物和科兴生物下达收储甲流疫苗定单消息的刺激,今日医药板块涨幅第一,整体上涨达4%,截止10:15,共有8只医药股涨停,其中包括海王生物、达安基因、普洛生物等今年以来著名的甲流概念股。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000739 | 普洛股份 | 10.04 | 9.1 | 0.83 |
600222 | 太龙药业 | 10.01 | 7.8 | 0.71 |
600530 | 交大昂立 | 10.01 | 9.34 | 0.85 |
600161 | 天坛生物 | 10 | 26.28 | 2.39 |
002030 | 达安基因 | 10 | 15.84 | 1.44 |
002007 | 华兰生物 | 9.99 | 45.03 | 4.09 |
000078 | 海王生物 | 9.98 | 10.69 | 0.97 |
000411 | 英特集团 | 9.97 | 6.73 | 0.61 |
002166 | 莱茵生物 | 9.67 | 44.13 | 3.89 |
002022 | 科华生物 | 8.8 | 18.66 | 1.51 |
600267 | 海正药业 | 8.35 | 18.95 | 1.46 |
600572 | 康恩贝 | 8.16 | 11.8 | 0.89 |
600297 | 美罗药业 | 8.09 | 8.55 | 0.64 |
002287 | 奇正藏药 | 7.87 | 21.53 | 1.57 |
600671 | 天目药业 | 7.79 | 9.41 | 0.68 |
600201 | 金宇集团 | 7.49 | 8.75 | 0.61 |
000788 | 西南合成 | 7.4 | 10.16 | 0.7 |
600666 | 西南药业 | 7.16 | 8.83 | 0.59 |
000809 | 中汇医药 | 6.55 | 21.8 | 1.34 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.26 | 19.68 | 1.16 |
000790 | 华神集团 | 6.08 | 8.02 | 0.46 |
000513 | 丽珠集团 | 5.83 | 29.95 | 1.65 |
600211 | 西藏药业 | 5.75 | 10.85 | 0.59 |
002107 | 沃华医药 | 5.72 | 26.26 | 1.42 |
600869 | 三普药业 | 5.62 | 12.6 | 0.67 |
000522 | 白云山A | 5.49 | 7.88 | 0.41 |
600829 | 三精制药 | 5.49 | 17.69 | 0.92 |
600867 | 通化东宝 | 5.45 | 11.41 | 0.59 |
000661 | 长春高新 | 5.31 | 21.8 | 1.1 |
[责任编辑:hongwangl]