酿酒板块全线飘红,白酒股集体大涨,水井坊大涨5.5%,龙头五粮液涨幅4.5%,酒鬼酒、山西汾酒涨幅都超过4%,酿酒板块整体上涨达2.5%,位居各大板块涨幅前列。
酿酒板块以其稳定良好的业绩赢得资金的青睐,成为基金重仓的对象。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600779 | 水井坊 | 5.16 | 15.9 | 0.78 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 5.12 | 13.13 | 0.64 |
600809 | 山西汾酒 | 4.55 | 30.3 | 1.32 |
600084 | ST中葡 | 4.5 | 7.66 | 0.33 |
600702 | 沱牌曲酒 | 4.22 | 16.55 | 0.67 |
000858 | 五 粮 液 | 4.19 | 24.36 | 0.98 |
000568 | 泸州老窖 | 3.59 | 29.99 | 1.04 |
600559 | 老白干酒 | 3.53 | 22.85 | 0.78 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.27 | 14.84 | 0.47 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.96 | 20.16 | 0.58 |
000596 | 古井贡酒 | 2.88 | 23.55 | 0.66 |
600199 | 金种子酒 | 2.62 | 9.02 | 0.23 |
000869 | 张 裕A | 2.37 | 55.69 | 1.29 |
600519 | 贵州茅台 | 2.34 | 159 | 3.63 |
600059 | 古越龙山 | 2.17 | 8.93 | 0.19 |
600543 | 莫高股份 | 1.65 | 10.47 | 0.17 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.6 | 29.3 | 0.46 |
000557 | ST银广夏 | 1.58 | 4.5 | 0.07 |
600197 | 伊力特 | 1.38 | 8.8 | 0.12 |
000995 | *ST皇台 | 1.16 | 6.13 | 0.07 |
600365 | 通葡股份 | 0.86 | 10.55 | 0.09 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.81 | 7.45 | 0.06 |
000752 | 西藏发展 | 0.7 | 7.24 | 0.05 |
600090 | 啤酒花 | 0.53 | 7.52 | 0.04 |
000929 | 兰州黄河 | 0.47 | 8.52 | 0.04 |
[责任编辑:hongwangl]