地产股全线崩溃,整体下跌4.5%,万科大跌近7%,阳光城跌停,金地、陆家嘴、中华、中粮、招商等主流地产股全线下挫。
在市场在经历短暂反弹再次选择向下之时,市场的恐慌心理使得地产板块再次遭到抛弃,如果政策微调银根收紧,受影响最大的就是房地产了。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000671 | 阳 光 城 | -10.01 | 21.13 | -2.35 |
000040 | 深 鸿 基 | -8.6 | 5.95 | -0.56 |
000608 | 阳光股份 | -8.42 | 10.23 | -0.94 |
600748 | 上实发展 | -7.82 | 15.8 | -1.34 |
600533 | 栖霞建设 | -7.69 | 6 | -0.5 |
000046 | 泛海建设 | -7.61 | 13.96 | -1.15 |
600663 | 陆家嘴 | -7.6 | 23.58 | -1.94 |
600657 | 信达地产 | -7.14 | 8.97 | -0.69 |
000667 | 名流置业 | -6.84 | 8.03 | -0.59 |
000718 | 苏宁环球 | -6.81 | 11.76 | -0.86 |
600246 | 万通地产 | -6.66 | 10.09 | -0.72 |
600791 | 京能置业 | -6.42 | 5.83 | -0.4 |
600675 | 中华企业 | -6.37 | 16.31 | -1.11 |
000711 | 天伦置业 | -6.31 | 9.36 | -0.63 |
000558 | 莱茵置业 | -6.3 | 7.59 | -0.51 |
600383 | 金地集团 | -6.25 | 14.69 | -0.98 |
600193 | 创兴置业 | -6.11 | 10.14 | -0.66 |
000031 | 中粮地产 | -6.02 | 11.08 | -0.71 |
600745 | 中茵股份 | -5.9 | 7.98 | -0.5 |
000024 | 招商地产 | -5.89 | 27.8 | -1.74 |
000631 | 顺发恒业 | -5.79 | 10.08 | -0.62 |
000002 | 万 科A | -5.58 | 11 | -0.65 |
000838 | 国兴地产 | -5.56 | 8.5 | -0.5 |
000638 | 万方地产 | -5.5 | 12.19 | -0.71 |
600639 | 浦东金桥 | -5.5 | 12.72 | -0.74 |
600208 | 新湖中宝 | -5.47 | 11.23 | -0.65 |
600266 | XD北京城 | -5.44 | 15.98 | -0.92 |
600322 | 天房发展 | -5.42 | 5.58 | -0.32 |
000609 | 绵世股份 | -5.39 | 10.35 | -0.59 |
[责任编辑:hongwangl]