近1个月来被5家以上机构一致调高盈利预测超过10%的公司
资料来源:Wind资讯
代码 名称 机构家数 最新预测值(元) 期初预测值(元) 调整幅度(%) 最新收盘价(元)
600521.SH 华海药业 10 0.7018 0.6174 13.67 13.86
600029.SH 南方航空 15 0.2346 0.1631 43.84 5.4
601866.SH 中海集运 7 -0.1633 -0.1011 61.52 4.31
000531.SZ 穗恒运A 6 0.6608 0.5675 16.44 12.16
000596.SZ 古井贡酒 5 0.3613 0.2761 30.86 16.75
000612.SZ 焦作万方 7 0.1514 0.1179 28.41 12.95
000686.SZ 东北证券 15 0.9094 0.7424 22.49 32.57
600166.SH 福田汽车 19 0.489 0.4439 10.16 13.83
600642.SH 申能股份 7 0.561 0.4267 31.47 10.19
600688.SH S上石化 5 0.1232 0.1073 14.82 8.32
601600.SH 中国铝业 8 0.0874 0.0695 25.76 12.07
[责任编辑:johnsonliu]