中国联通(A股) | 2008A | 2009E | 2010E | 2011E | 2012E | 09-12年复合增长率 |
3G用户数(百万) | 0.0 | 6.0 | 40.0 | 70.0 | 90.0 | - |
3G ARPU(元) | 0.0 | 120.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | - |
营业收入 | 152764 | 163361 | 198859 | 228140 | 242007 | - |
YoY% | 6.9% | 21.7% | 14.7% | 6.1% | 14.0% | - |
EBITDA | 69336 | 69414 | 76718 | 95962 | 108368 | - |
YoY% | 0.1% | 10.5% | 25.1% | 12.9% | 16.0% | - |
EBITDA Margin% | 45.4% | 42.5% | 38.6% | 42.1% | 44.8% | - |
净利润 | 33728 | 8946 | 9646 | 20723 | 27798 | - |
YoY% | -73.5% | 7.8% | 114.8% | 34.1% | 45.9% | - |
净利润率% | 22.1% | 5.5% | 4.9% | 9.1% | 11.5% | - |
EPS(基本)(元) | 0.93 | 0.25 | 0.27 | 0.57 | 0.77 | - |
PE基本(X) | 7.1 | 26.7 | 24.8 | 11.5 | 8.6 | - |
PB(X) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | - |
[责任编辑:linzhao]