
昨是力挽狂澜拯救大盘的银行板块今日获利回吐,集体杀跌,招商银行跌幅达2.5%,深发展、北京银行、华夏银行、交通银行等跌幅也超过1.5%。
昨日涨幅最大的中国银行仅微跌0.5%,工行和建行分别跌1.2%和0.3%。
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | -2.44 | 21.95 | -0.55 |
| 000001 | 深发展A | -2.17 | 21.62 | -0.48 |
| 601169 | 北京银行 | -2.1 | 15.82 | -0.34 |
| 600109 | 国金证券 | -1.88 | 21.89 | -0.42 |
| 601328 | 交通银行 | -1.87 | 8.91 | -0.17 |
| 600015 | 华夏银行 | -1.75 | 12.32 | -0.22 |
| 600030 | 中信证券 | -1.52 | 27.89 | -0.43 |
| 600016 | 民生银行 | -1.48 | 8.01 | -0.12 |
| 601998 | 中信银行 | -1.47 | 6.03 | -0.09 |
| 601398 | 工商银行 | -1.29 | 5.35 | -0.07 |
| 000686 | 东北证券 | -1.28 | 32.39 | -0.42 |
| 002142 | 宁波银行 | -1.17 | 12.67 | -0.15 |
| 600000 | 浦发银行 | -1.16 | 22.19 | -0.26 |
| 000728 | 国元证券 | -1.1 | 18.01 | -0.2 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.04 | 34.38 | -0.36 |
| 601009 | 南京银行 | -0.98 | 17.15 | -0.17 |
| 000562 | 宏源证券 | -0.92 | 20.38 | -0.19 |
| 601099 | 太平洋 | -0.8 | 17.28 | -0.14 |
| 000783 | 长江证券 | -0.63 | 17.36 | -0.11 |
| 601988 | 中国银行 | -0.63 | 4.74 | -0.03 |
| 600837 | 海通证券 | -0.62 | 16.11 | -0.1 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.56 | 26.73 | -0.15 |
| 600816 | 安信信托 | -0.51 | 17.73 | -0.09 |
| 601318 | 中国平安 | -0.48 | 45.63 | -0.22 |
| 000563 | 陕国投A | -0.34 | 11.58 | -0.04 |
| 601939 | XD建设银 | -0.32 | 6.14 | -0.02 |
[责任编辑:hongwangl]