国际石油及大宗商品暴跌,致使煤炭石油板块跌幅居前。
虽然油价下跌可以使炼油业务减轻成本,但石油板块全线皆绿,中石化和中石油双双跌幅达到2%,对大盘形成了较大的压力。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
600157 | 鲁润股份 | -3.43 | 10.42 | -0.37 |
600179 | 黑化股份 | -2.64 | 6.64 | -0.18 |
601808 | XD中海油 | -2.44 | 16 | -0.4 |
000554 | 泰山石油 | -2.29 | 6.4 | -0.15 |
000096 | 广聚能源 | -2.26 | 6.5 | -0.15 |
002207 | 准油股份 | -2.18 | 23.38 | -0.52 |
600028 | 中国石化 | -2.09 | 10.3 | -0.22 |
002221 | 东华能源 | -2.07 | 8.53 | -0.18 |
601857 | 中国石油 | -1.97 | 13.96 | -0.28 |
600339 | 天利高新 | -1.9 | 7.24 | -0.14 |
600688 | S上石化 | -1.68 | 8.2 | -0.14 |
000637 | 茂化实华 | -1.6 | 6.76 | -0.11 |
000819 | 岳阳兴长 | -1.27 | 19.4 | -0.25 |
[责任编辑:hongwangl]