煤炭板块全线飘红,整体上涨近3%,位列各大板块之首。
平煤、安泰集团、西山煤电等涨幅居前,在经过连续调整之后,煤炭板块有望迎来反弹。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
601666 | 平煤股份 | 7.6 | 36.83 | 2.6 |
600408 | 安泰集团 | 6.83 | 7.04 | 0.45 |
000983 | 西山煤电 | 4.61 | 27.44 | 1.21 |
000937 | 金牛能源 | 4.51 | 35.49 | 1.53 |
600395 | 盘江股份 | 4.42 | 26 | 1.1 |
601699 | 潞安环能 | 4.28 | 36.83 | 1.51 |
002128 | 露天煤业 | 3.86 | 25.82 | 0.96 |
000552 | 靖远煤电 | 3.83 | 16.54 | 0.61 |
600971 | 恒源煤电 | 3.69 | 25.29 | 0.9 |
601918 | 国投新集 | 3.66 | 16.15 | 0.57 |
600652 | 爱使股份 | 3.53 | 6.45 | 0.22 |
600123 | 兰花科创 | 3.47 | 34.88 | 1.17 |
000780 | 平庄能源 | 3.42 | 13.31 | 0.44 |
600997 | 开滦股份 | 3.42 | 17.25 | 0.57 |
601001 | 大同煤业 | 3.32 | 34.88 | 1.12 |
000723 | 美锦能源 | 3.23 | 14.4 | 0.45 |
601088 | 中国神华 | 3.01 | 27.4 | 0.8 |
600740 | 山西焦化 | 2.67 | 7.69 | 0.2 |
600508 | 上海能源 | 2.45 | 17.95 | 0.43 |
601898 | 中煤能源 | 2.35 | 11.78 | 0.27 |
600188 | 兖州煤业 | 2.28 | 15.28 | 0.34 |
000968 | 煤 气 化 | 2.05 | 17.42 | 0.35 |
000933 | 神火股份 | 2.03 | 30.1 | 0.6 |
000835 | 四川圣达 | 1.13 | 8.05 | 0.09 |
[责任编辑:hongwangl]