发电设备涨幅第一,整体上涨达2.4%,思源电气、许继电气、荣信股份等领涨,涨幅都在5%以上,思源涨幅一度达到9%以上。
昨日国家电网公司总经理刘振亚正式对外界公布了国网公司的坚强智能电网计划,这也成为今天电力设备、仪电仪表板块走强的主要原因。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
002028 | 思源电气 | 7.09 | 21.9 | 1.45 |
000400 | 许继电气 | 5.74 | 14.18 | 0.77 |
002123 | 荣信股份 | 5.41 | 27.87 | 1.43 |
002074 | 东源电器 | 3.76 | 10.76 | 0.39 |
600268 | 国电南自 | 3.43 | 17.49 | 0.58 |
002202 | 金风科技 | 3.2 | 34.5 | 1.07 |
600550 | 天威保变 | 3.14 | 38.7 | 1.18 |
002169 | 智光电气 | 2.95 | 14.3 | 0.41 |
000806 | 银河科技 | 2.5 | 5.74 | 0.14 |
600517 | 置信电气 | 1.93 | 25.38 | 0.48 |
000585 | *ST东电 | 1.92 | 3.72 | 0.07 |
600873 | 五洲明珠 | 1.32 | 12.28 | 0.16 |
600312 | 平高电气 | 0.95 | 15.92 | 0.15 |
600580 | 卧龙电气 | 0.31 | 13.15 | 0.04 |
600089 | 特变电工 | 0.3 | 29.6 | 0.09 |
600875 | 东方电气 | 0.16 | 44 | 0.07 |
002168 | 深圳惠程 | -0.62 | 16.03 | -0.1 |
600590 | 泰豪科技 | -0.78 | 12.8 | -0.1 |
600416 | 湘电股份 | -1.02 | 21.32 | -0.22 |
[责任编辑:zhouzhuang]