您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
主力减仓前十
发布时间:2011-9-27 20:57:55
 
文章内容

代码 名称 大单买入 大单卖出 大单卖出-

(手) (手) 大单买入(手)

600681 ST万鸿 61143.594 83696.555 22552.963

002606 大连电瓷 29211.424 31610.016 2398.592

600566 洪城股份 22508.096 36758.781 14250.688

600106 重庆路桥 91725.719 135382.516 43656.793

300226 上海钢联 1462 2266.1 804.1

600173 卧龙地产 85054.75 141659.125 56604.375

002136 安 纳 达 56025.926 61515.5 5489.574

000961 中南建设 31572.561 53621.875 22049.314

600898 ST三联 111861.086 125675.258 13814.174

600539 ST狮头 11450.16 22347.9 10897.739


相关文章
  • ·主力减仓前十
  • ·持仓量昨首降 期指空头主力减仓
  • ·[图文]两市成交959亿 指数振荡规避主力减仓十股
  • ·警惕主力减仓出货五只股



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师