您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
主力增仓前十
发布时间:2011-9-27 20:57:53
 
文章内容

代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-

(手) (手) 大单卖出(手)

002616 长青集团 65236.234 39601.844 25634.391

000928 中钢吉炭 271016.25 200202.328 70813.93

000532 力合股份 215575.359 141249.234 74326.117

002297 博云新材 55579.391 34631.855 20947.535

002611 东方精工 15070.465 12099.584 2970.88

600273 华芳纺织 244903.953 215889.234 29014.719

002458 益生股份 17514.73 14767.955 2746.775

300262 巴安水务 9664.026 8640.422 1023.604

002225 濮耐股份 85752.789 74695.836 11056.954

300263 隆华传热 3504.774 2539.173 965.601


相关文章
  • ·主力增仓前十
  • ·[图文]中信银行(601998)多头欲拉涨停 主力增仓



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师