您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
本周跌幅排名
发布时间:2011-9-24 21:54:34
 
文章内容

序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额

(元) (%) (万元)

沪 市

1 600376 首开股份 9.19 -16.15 104582.97

2 600826 兰生股份 10.83 -15.19 31402.26

3 600243 青海华鼎 8.16 -14.01 138518.49

4 600696 多伦股份 9.68 -12.95 90927.01

5 600287 江苏舜天 9.57 -12.36 21152.38

6 600048 保利地产 9.51 -12.27 211593.71

7 600207 ST安彩 6.99 -12.08 28820.45

8 600340 ST国祥 17.51 -11.97 86983.50

9 600226 升华拜克 10.30 -11.89 80896.46

10 600448 华纺股份 5.89 -11.16 38417.84

深 市

1 300238 冠昊生物 54.62 -21.76 77966.15

2 000517 荣安地产 5.85 -20.08 36165.97

3 300265 通光线缆 15.15 -17.12 113097.40

4 000861 海印股份 16.07 -16.74 43660.86

5 000558 莱茵置业 5.28 -16.19 49764.87

6 300262 巴安水务 25.10 -16.03 117673.48

7 300055 万邦达 33.26 -15.78 15738.72

8 300260 新莱应材 32.28 -14.99 78639.00

9 300239 东宝生物 22.22 -14.70 29499.36

10 002259 升达林业 4.71 -14.36 29878.23


相关文章
  • ·本周跌幅排名



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师