您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
本周涨幅排名
发布时间:2011-9-24 21:54:32
 
文章内容

序号 股票代码 股票简称 收盘价 周涨跌幅 周成交额

(元) (%) (万元)

沪 市

1 600458 时代新材 16.19 19.75 161501.68

2 600057 象屿股份 6.69 19.04 104722.13

3 600273 华芳纺织 9.35 15.15 85820.95

4 600229 青岛碱业 8.74 14.25 158496.32

5 600681 ST万鸿 6.83 14.21 102800.05

6 600192 长城电工 8.62 12.97 45124.93

7 600615 丰华股份 12.51 12.60 50387.90

8 601808 中海油服 15.50 12.08 149442.95

9 600898 ST三联 8.82 12.07 93152.95

10 600583 海油工程 6.08 11.97 173209.53

深 市

1 000981 ST兰光 12.75 20.62 64737.66

2 000838 国兴地产 11.18 18.31 31936.69

3 300140 启源装备 18.25 17.59 13963.92

4 002130 沃尔核材 15.58 17.50 49532.52

5 002438 江苏神通 27.90 16.93 48287.70

6 002606 大连电瓷 26.47 16.87 70208.95

7 002617 露笑科技 20.40 16.24 100383.11

8 000030 *ST盛润A 21.85 15.73 32821.64

9 000777 中核科技 25.16 14.21 48365.41

10 000975 科学城 8.81 14.12 147014.99


相关文章
  • ·本周涨幅排名



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师