详细资料已被复制到粘贴板
部分成交量突增个股:京东方放量232%
发布时间:2010-6-22 19:26:07
| 股票代码 | 股票简称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 000725 | 京东方A | -20.36 | 3734136 | 1122973 | 232.52 |
| 600897 | 厦门空港 | 9.08 | 70941 | 26625 | 166.45 |
| 300022 | 吉峰农机 | 4.92 | 52391 | 21219 | 146.91 |
| 300017 | 网宿科技 | 25.85 | 103548 | 42089 | 146.02 |
| 600578 | 京能热电 | 10.73 | 59647 | 25158 | 137.09 |
| 002333 | 罗普斯金 | 14.73 | 82340 | 34757 | 136.9 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -13.95 | 46816 | 21092 | 121.96 |
| 002208 | 合肥城建 | 10.21 | 106063 | 48571 | 118.37 |
| 002220 | 天宝股份 | -3.49 | 65213 | 29894 | 118.15 |
| 000603 | *ST 威达 | -1.18 | 78472 | 36129 | 117.2 |
| 601998 | 中信银行 | 4.17 | 920151 | 432969 | 112.52 |
| 002199 | 东晶电子 | 15.21 | 62708 | 29639 | 111.57 |
| 002169 | 智光电气 | 10.1 | 84701 | 40922 | 106.98 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3.19 | 215580 | 107137 | 101.22 |
| 002038 | 双鹭药业 | -18.22 | 29852 | 15016 | 98.8 |
| 600992 | 贵绳股份 | 6.39 | 48921 | 24664 | 98.35 |
| 600102 | 莱钢股份 | 11.08 | 115014 | 58689 | 95.97 |
| 600151 | 航天机电 | 9.23 | 116740 | 60355 | 93.42 |
| 000835 | 四川圣达 | 8.44 | 125534 | 65486 | 91.7 |
| 600175 | 美都控股 | -20.96 | 392863 | 205050 | 91.59 |
☉
相关文章·部分成交量突增个股:京东方放量232%
·部分成交量突增个股一览:国元证券放量184%
·部分成交量突增个股一览:杭萧钢构放量191%
·部分成交量突增个股一览:四川圣达放量147%
·部分成交量突增个股:白云山A突增量达169%
·部分成交量突增个股一览
·部分成交量突增个股一览:大江股份放量第一