排名 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 占流通市值比例(%) |
01 | 002264 | 新 华 都 | 35.85 | -6.40% | 27.28% | 4.16 | -4.992 |
02 | 000806 | 银河科技 | 7.21 | 0.42% | 16.12% | 2.13 | -2.515 |
03 | 002354 | 科冕木业 | 17.80 | -2.63% | 34.17% | 1.36 | -1.503 |
04 | 000789 | 江西水泥 | 10.25 | 2.71% | 13.23% | 2.12 | -1.283 |
05 | 000752 | 西藏发展 | 14.29 | -0.83% | 14.01% | 0.90 | -1.205 |
06 | 002042 | 华孚色纺 | 19.16 | -8.59% | 13.71% | 3.76 | -1.056 |
07 | 002134 | 天津普林 | 9.17 | -2.86% | 8.11% | 1.22 | -1.038 |
08 | 300024 | 机器人 | 82.08 | -0.27% | 30.33% | 2.85 | -1.031 |
09 | 002141 | 蓉胜超微 | 13.17 | 6.99% | 25.79% | 2.76 | -1.006 |
10 | 000632 | 三木集团 | 9.71 | 5.89% | 28.62% | 1.65 | -1.002 |
11 | 002105 | 信隆实业 | 8.88 | -1.44% | 8.29% | 1.61 | -0.995 |
12 | 002077 | 大港股份 | 8.89 | -0.78% | 6.42% | 1.69 | -0.938 |
13 | 000567 | 海德股份 | 13.47 | -1.61% | 15.79% | 0.75 | -0.884 |
14 | 000544 | 中原环保 | 12.19 | 4.55% | 33.27% | 3.45 | -0.765 |
15 | 002016 | 世荣兆业 | 11.73 | -0.34% | 19.18% | 2.67 | -0.729 |
16 | 000611 | 时代科技 | 7.11 | -0.42% | 5.74% | 0.91 | -0.671 |
17 | 002270 | 法因数控 | 19.67 | -2.91% | 10.12% | 1.47 | -0.658 |
18 | 000037 | 深南电A | 8.43 | 0.00% | 9.67% | 2.89 | -0.609 |
19 | 002088 | 鲁阳股份 | 22.88 | -3.95% | 3.19% | 2.23 | -0.552 |
20 | 002082 | 栋梁新材 | 15.27 | -1.42% | 5.14% | 1.13 | -0.550 |
21 | 000590 | 紫光古汉 | 9.79 | -3.36% | 6.53% | 0.75 | -0.536 |
22 | 002062 | 宏润建设 | 19.81 | -1.83% | 5.77% | 2.31 | -0.536 |
23 | 000020 | 深华发A | 9.75 | -2.01% | 6.71% | 1.36 | -0.530 |
24 | 000623 | 吉林敖东 | 48.87 | -3.34% | 3.57% | 1.36 | -0.524 |
25 | 000523 | 广州浪奇 | 11.96 | 0.50% | 14.18% | 0.97 | -0.511 |
26 | 002014 | 永新股份 | 17.92 | -3.08% | 3.84% | 2.10 | -0.511 |
27 | 000685 | 中山公用 | 29.30 | -2.59% | 3.69% | 1.12 | -0.505 |
28 | 000790 | 华神集团 | 12.15 | -0.98% | 6.93% | 1.16 | -0.499 |
29 | 002290 | 禾盛新材 | 67.58 | -3.46% | 10.10% | 1.03 | -0.495 |
30 | 002296 | 辉煌科技 | 70.51 | -6.11% | 10.51% | 3.66 | -0.483 |
[责任编辑:hongwangl]