01月05日沪市主力单日减仓个股排名(前30)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | DDX△ |
01 | 600180 | *ST九发 | 6.82 | -5.01% | 2.84% | 0.58 | -1.458 |
02 | 600186 | 莲花味精 | 6.13 | -1.61% | 5.38% | 1.52 | -1.414 |
03 | 601139 | 深圳燃气 | 17.71 | -0.11% | 24.63% | 0.54 | -1.231 |
04 | 600736 | 苏州高新 | 7.92 | -2.70% | 3.76% | 2.28 | -1.087 |
05 | 600275 | *ST昌鱼 | 6.43 | -3.60% | 4.05% | 2.06 | -1.037 |
06 | 600696 | 多伦股份 | 7.46 | -0.40% | 5.63% | 0.84 | -0.958 |
07 | 600067 | 冠城大通 | 13.00 | -4.27% | 4.53% | 2.13 | -0.955 |
08 | 600223 | ST鲁置业 | 11.23 | -4.91% | 3.38% | 2.39 | -0.945 |
09 | 600969 | 郴电国际 | 11.70 | 0.00% | 5.84% | 1.94 | -0.905 |
10 | 600162 | 香江控股 | 8.29 | -2.24% | 4.72% | 1.69 | -0.859 |
11 | 600325 | 华发股份 | 17.58 | -4.30% | 3.51% | 2.28 | -0.659 |
12 | 600817 | **ST宏盛 | 6.85 | -4.73% | 5.25% | 2.42 | -0.641 |
13 | 600995 | 文山电力 | 8.38 | -0.59% | 2.58% | 1.00 | -0.621 |
14 | 600734 | 实达集团 | 7.31 | -1.88% | 4.92% | 0.66 | -0.615 |
15 | 600510 | 黑牡丹 | 11.98 | -2.52% | 3.64% | 1.83 | -0.608 |
16 | 600838 | 上海九百 | 10.56 | 1.34% | 8.92% | 0.99 | -0.607 |
17 | 600640 | 中卫国脉 | 13.00 | 0.70% | 9.89% | 1.01 | -0.603 |
18 | 600225 | ST松江 | 10.27 | -3.48% | 6.76% | 1.49 | -0.595 |
19 | 600728 | S*ST新太 | 17.69 | -4.94% | 7.05% | 1.05 | -0.592 |
20 | 600730 | 中国高科 | 8.33 | -0.48% | 10.87% | 1.21 | -0.587 |
21 | 600565 | 迪马股份 | 6.37 | -1.24% | 3.70% | 1.23 | -0.585 |
22 | 600738 | 兰州民百 | 9.07 | -1.95% | 3.97% | 1.12 | -0.572 |
23 | 600599 | 熊猫烟花 | 23.80 | 0.80% | 8.49% | 0.74 | -0.569 |
24 | 600759 | 正和股份 | 7.79 | 3.73% | 9.90% | 3.22 | -0.554 |
25 | 600418 | 江淮汽车 | 10.51 | -1.78% | 3.94% | 1.20 | -0.552 |
26 | 600198 | 大唐电信 | 20.57 | 1.48% | 8.18% | 1.52 | -0.548 |
27 | 600675 | 中华企业 | 13.98 | -2.78% | 3.83% | 2.00 | -0.539 |
28 | 600757 | ST源发 | 5.70 | -3.39% | 3.72% | 3.83 | -0.535 |
29 | 600890 | **ST中房 | 7.53 | -3.59% | 2.75% | 1.96 | -0.522 |
30 | 600622 | 嘉宝集团 | 11.97 | -2.60% | 4.48% | 1.34 | -0.520 |
[责任编辑:hongwangl]