| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 600701 | *ST工新 | 2382.92 | 413.11 | 2796.03 | 5.07 |
| 600005 | 武钢股份 | 2336.05 | 6347.12 | 8683.17 | 9.35 |
| 600111 | 包钢稀土 | 2259.33 | 2186.12 | 4445.45 | 10.00 |
| 600010 | 包钢股份 | 2006.24 | 3605.25 | 5611.49 | 7.69 |
| 000717 | 韶钢松山 | 1862.96 | 2936.41 | 4799.37 | 9.98 |
| 600808 | 马钢股份 | 1471.98 | 4625.16 | 6097.14 | 6.91 |
| 600074 | 中达股份 | 1438.86 | 1952.73 | 3391.59 | 0.95 |
| 000686 | 东北证券 | 1401.47 | 476.26 | 1877.73 | 9.99 |
| 600695 | 大江股份 | 1332.67 | 654.93 | 1987.60 | 10.03 |
| 600675 | 中华企业 | 1320.55 | 911.03 | 2231.58 | 9.99 |
| 600022 | 济南钢铁 | 1210.73 | 2841.67 | 4052.40 | 9.92 |
| 000709 | 唐钢股份 | 1079.54 | 3742.31 | 4821.85 | 8.67 |
| 600067 | 冠城大通 | 1076.26 | 605.79 | 1682.05 | 10.02 |
| 601111 | 中国国航 | 1071.86 | 3113.85 | 4185.71 | 3.31 |
| 000060 | 中金岭南 | 1023.08 | 840.45 | 1863.53 | 9.99 |
| 000859 | 国风塑业 | 1017.08 | 597.28 | 1614.36 | 10.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 1006.82 | 1196.17 | 2202.99 | 10.00 |
| 600231 | 凌钢股份 | 984.43 | 1319.79 | 2304.22 | 9.95 |
| 601328 | 交通银行 | 953.03 | 3694.75 | 4647.78 | 3.67 |
| 601766 | 中国南车 | 896.39 | 3611.67 | 4508.06 | 3.09 |
点评:昨日个股呈普涨格局,地产股和钢铁股无疑是资金流入较为集中的板块。其中中华企业、韶钢松山等均以涨停报收。
[责任编辑:yuzedu]