600586 | 金晶科技 | 兴业证券 | 强烈推荐 | 7-6 | 30.00 | 14.93 | 100.94 | 0.380 | 39.289 | 0.343 | 43.569 |
002155 | 辰州矿业 | 国信证券 | 推荐 | 7-1 | 38.00 | 21.27 | 78.66 | 0.300 | 70.900 | 0.231 | 92.220 |
000402 | 金融街 | 银河证券 | 推荐 | 7-14 | 25.00 | 15.42 | 62.13 | 0.570 | 27.053 | 0.512 | 30.090 |
600193 | 创兴置业 | 海通证券 | 买入 | 7-15 | 20.00 | 12.53 | 59.62 | 0.450 | 27.844 | 0.450 | 27.844 |
000002 | 万科A | 中投证券 | 强烈推荐 | 7-10 | 22.50 | 14.16 | 58.90 | 0.580 | 24.414 | 0.463 | 30.568 |
000651 | 格力电器 | 国泰君安 | 增持 | 7-10 | 34.00 | 22.72 | 49.65 | 1.320 | 17.212 | 1.280 | 17.744 |
002177 | 御银股份 | 上海证券 | 超强大市 | 7-8 | 18.75 | 12.90 | 45.35 | 0.540 | 23.889 | 0.388 | 33.247 |
600806 | 昆明机床 | 渤海证券 | 买入 | 7-13 | 17.00 | 11.82 | 43.82 | 0.680 | 17.382 | 0.636 | 18.572 |
600068 | 葛洲坝 | 广发证券 | 买入 | 7-1 | 18.00 | 12.90 | 39.54 | 0.725 | 17.793 | 0.711 | 18.148 |
600068 | 葛洲坝 | 东方证券 | 买入 | 7-9 | 18.00 | 12.90 | 39.54 | 0.820 | 15.732 | 0.711 | 18.148 |
000816 | 江淮动力 | 中信建投 | 增持 | 7-10 | 11.40 | 8.21 | 38.86 | 0.380 | 21.605 | 0.356 | 23.040 |
600048 | 保利地产 | 中投证券 | 强烈推荐 | 7-8 | 40.70 | 29.58 | 37.59 | 1.040 | 28.442 | 0.857 | 34.496 |
000933 | 神火股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 7-5 | 40.20 | 29.28 | 37.30 | 1.000 | 29.280 | 0.887 | 32.999 |
600880 | 博瑞传播 | 海通证券 | 买入 | 7-2 | 30.00 | 21.99 | 36.43 | 0.810 | 27.148 | 0.744 | 29.568 |
002108 | 沧州明珠 | 渤海证券 | 买入 | 7-14 | 27.00 | 20.04 | 34.73 | 0.920 | 21.783 | 0.795 | 25.194 |
600126 | 杭钢股份 | 光大证券 | 买入 | 7-14 | 10.00 | 7.43 | 34.59 | 0.320 | 23.219 | 0.199 | 37.322 |
002106 | 莱宝高科 | 渤海证券 | 买入 | 7-10 | 20.70 | 15.41 | 34.33 | 0.620 | 24.855 | 0.645 | 23.890 |
000042 | 深长城 | 国泰君安 | 增持 | 7-14 | 33.00 | 24.59 | 34.20 | 1.270 | 19.362 | 1.224 | 20.093 |
600406 | 国电南瑞 | 中投证券 | 推荐 | 7-14 | 50.00 | 37.29 | 34.08 | 1.030 | 36.204 | 0.775 | 48.144 |
600406 | 国电南瑞 | 安信证券 | 买入 | 7-14 | 50.00 | 37.29 | 34.08 | 0.650 | 57.369 | 0.775 | 48.144 |
600823 | 世茂股份 | 招商证券 | 审慎推荐 | 7-14 | 23.90 | 17.89 | 33.59 | 0.310 | 57.710 | 0.287 | 62.407 |
002045 | 广州国光 | 国金证券 | 买入 | 7-9 | 15.28 | 11.45 | 33.45 | 0.598 | 19.147 | 0.545 | 20.991 |
601628 | 中国人寿 | 中投证券 | 强烈推荐 | 7-13 | 39.90 | 30.01 | 32.96 | 0.560 | 53.589 | 0.711 | 42.191 |
600596 | 新安股份 | KGI | 增持 | 7-6 | 57.80 | 43.89 | 31.69 | 1.600 | 27.431 | 1.697 | 25.863 |
(朝阳永续)
[责任编辑:linzhao]