医药板块今天借利好大举反弹,截止13:21,已有四股涨停,共有70余股上涨,是所有板块中上涨家数最多的。
海正药业午后直线飙升,快速封上涨停,从底部拔地而起,尽显彪悍本色。
国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步发挥科技支撑作用、加快国家科技重大专项实施工作,安排628亿推动11个科技专项实施,讨论并原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600267 | 海正药业 | 10.01 | 15.72 |
002166 | 莱茵生物 | 10 | 24.08 |
000607 | 华立药业 | 10 | 4.95 |
002030 | 达安基因 | 9.97 | 16.54 |
600422 | 昆明制药 | 7.69 | 6.86 |
000661 | 长春高新 | 7.45 | 16.44 |
000078 | 海王生物 | 6.96 | 6.61 |
600796 | 钱江生化 | 6.53 | 6.04 |
600080 | ST金花 | 5.09 | 4.13 |
600421 | **ST国药 | 5.03 | 5.64 |
600671 | 天目药业 | 4.88 | 8.16 |
000739 | 普洛股份 | 4.16 | 9.27 |
000153 | 丰原药业 | 4.07 | 6.14 |
600420 | 现代制药 | 3.77 | 8.53 |
600530 | 交大昂立 | 3.69 | 7.31 |
600773 | **ST雅砻 | 3.17 | 6.18 |
002099 | 海翔药业 | 2.86 | 8.63 |
000790 | 华神集团 | 2.82 | 9.83 |
002252 | 上海莱士 | 2.82 | 26.98 |
000756 | 新华制药 | 2.73 | 6.02 |
000416 | 民生投资 | 2.66 | 7.33 |
600211 | 西藏药业 | 2.52 | 9.35 |
002022 | 科华生物 | 2.49 | 17.3 |
600161 | 天坛生物 | 2.44 | 20.55 |
000766 | 通化金马 | 2.39 | 5.15 |
600216 | 浙江医药 | 2.07 | 17.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.01 | 33.48 |
000963 | 华东医药 | 1.82 | 12.3 |
000518 | *ST生物 | 1.8 | 3.95 |
[责任编辑:yuzedu]