3G板块拔地而起,尾盘狂飙,高鸿股份、动力源冲击涨停,东方通信、南京熊猫、超声电子、长江通信等纷纷直线飙升。中国联通和中兴通信虽然表现较弱,但也翻红,小盘股处于领涨位置。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
000851 | 高鸿股份 | 10.06 | 7.99 | 0.73 |
600405 | 动力源 | 9.93 | 8.41 | 0.76 |
600658 | 兆维科技 | 6.35 | 10.05 | 0.6 |
600764 | 中电广通 | 5.64 | 6.56 | 0.35 |
600776 | 东方通信 | 5.33 | 5.53 | 0.28 |
000615 | 湖北金环 | 3.33 | 5.89 | 0.19 |
600775 | 南京熊猫 | 3.12 | 6.6 | 0.2 |
000997 | 新 大 陆 | 2.81 | 7.31 | 0.2 |
600680 | 上海普天 | 2.6 | 9.07 | 0.23 |
000823 | 超声电子 | 2.4 | 6.82 | 0.16 |
000733 | 振华科技 | 2.23 | 6.88 | 0.15 |
600485 | 中创信测 | 2 | 16.8 | 0.33 |
600345 | 长江通信 | 2 | 9.2 | 0.18 |
600522 | 中天科技 | 1.75 | 16.29 | 0.28 |
600289 | 亿阳信通 | 1.56 | 14.35 | 0.22 |
600105 | 永鼎股份 | 1.13 | 6.25 | 0.07 |
600149 | 华夏建通 | 0.97 | 5.23 | 0.05 |
000063 | 中兴通讯 | 0.93 | 36.8 | 0.34 |
600130 | *ST波导 | 0.92 | 4.37 | 0.04 |
600498 | 烽火通信 | 0.85 | 15.47 | 0.13 |
000890 | 法 尔 胜 | 0.69 | 4.4 | 0.03 |
600060 | 海信电器 | 0.66 | 12.28 | 0.08 |
600677 | 航天通信 | 0.64 | 9.4 | 0.06 |
000533 | 万 家 乐 | 0.61 | 6.64 | 0.04 |
600756 | 浪潮软件 | 0.6 | 13.45 | 0.08 |
002049 | 晶源电子 | 0.56 | 7.24 | 0.04 |
[责任编辑:yuzedu]