上海黄金交易所交易行情(8月10日)(单位:元/克)
合约 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交量(公斤)
Au9999 261.78 -1.72 -0.65 263.5 263.5 261.7 1588
Au9995 261.7 -1.83 -0.69 262.5 262.5 261.7 2672
Au100g 262 -1.59 -0.6 263 263.4 262 34
AuTD 261.66 -1.67 -0.63 262.71 262.97 261.55 9194
Pt9995 349.9 -4.1 -1.16 353 353 349.5 432
Ag(T+D) 4176 -20 -0.48 4190 4190 4176 8.92万
国际期市点评
市场 品种 单位 收盘价 涨跌幅(%) 涨跌 点评
LME 综合铜 美元/吨 7290 -1.65 -122 市场卖盘强劲拖累期价回调
LME 综合铝 美元/吨 2156 -1.24 -27 供应过剩难改维持低位运行
LME 综合锌 美元/吨 2108 -1.95 -42 高位获利回吐期价承压下滑
LME 综合铅 美元/吨 2151.25 -1.99 -43.75 忧虑经济增长放缓压制走势
LME 综合锡 美元/吨 20700 -3.04 -650 盘中美元反弹打压大幅回落
LME 综合镍 美元/吨 22325 -2.21 -505 基金属整体回调拖累维持弱势
CBOT 黄豆连续 美分/蒲式耳 1029.2 -0.4 -5.1 交易商抛售打压期价窄幅走软
CBOT 玉米连续 美分/蒲式耳 401.6 -0.24 -1.1 缺少指引及天气面利空打压
NYMEX 原油连续 美元/桶 80.65 -1.02 -0.83 猜测需求下降及美元上涨影响
NYCE 棉花连续 美分/磅 80.43 0.05 0.04 市场在供需报告前调整头寸支撑
CSCE 糖11连续 美分/磅 17.62 -0.62 -0.11 基金买盘消失及空头抛售打压
COMEX 黄金连续 美元/盎司 1197.9 -0.23 -2.8 美元反弹及需求疲软压制走势
TOCOM 橡胶连续 日元/公斤 282.6 -0.47 -1.3 供应逐步增加及产能过剩压制
美元指数 点 80.99 0.28 0.22 静待美联储会议结果和日央行表态
全球主要贵金属行情
合约 最新价 涨跌 最高价 最低价 单位
伦敦黄金 1197.78 -3.61 1202.06 1196.7 美元/盎司
伦敦白银 18.19 -0.16 18.43 18.17 美元/盎司
东京黄金 3308 -9 3313 3307 日元/克
东京白银 512.4 1 512.4 510.3 日元/克
东京铂金 4280 -13 4286 4278 日元/克
注:取值截至北京时间10日18:00