[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕13日收盘普遍下跌。其中,12月期豆粕上涨0.1美元,收于301.1美元/短吨。
以下为CBOT豆粕13日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 300.3 312.0 300.0 301.1 0.1 32,233 48,697
1月/2010(SMCF) 290.0 298.6 286.3 287.8 -2.7 18,383 31,042
3月/2010(SMCH) 287.0 295.2 282.5 284.3 -3.2 8,085 24,140
5月/2010(SMCK) 287.0 294.7 282.5 284.2 -2.8 4,675 16,280
7月/2010(SMCN) 287.8 295.9 284.8 285.9 -2.0 5,249 15,202
8月/2010(SMCQ) 290.5 295.0 286.7 286.4 -1.9 723 3,981
9月/2010(SMCU) 289.8 295.2 287.7 286.4 -1.9 1,100 3,220
10月/2010(SMCV)287.5 289.7 286.9 284.1 -1.9 141 2,592
数据来源:芝加哥期货交易所
[责任编辑:divohuo]