[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货13日收盘下跌。其中,12月原油期货下跌0.59美元,收于76.35美元/桶。
以下是NYMEX原油期货13日收盘价(单位:美元/桶):
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(CONZ) 75.85 76.72 75.85 76.35 -0.59 412833 211021
1月/2010(CONF) 77.40 77.40 77.40 77.03 -0.62 184795 292662
2月/2010(CONG) 81.20 81.20 81.20 77.75 -0.64 40652 73628
3月/2010(CONH) 78.60 78.60 78.60 78.48 -0.65 27011 64566
4月/2010(CONJ) 82.12 82.12 82.12 79.18 -0.65 8326 24293
5月/2010(CONK) 82.64 82.64 82.64 79.81 -0.65 8325 26858
6月/2010(CONM) 83.07 83.07 83.07 80.32 -0.65 25101 101597
7月/2010(CONN) 84.21 84.21 84.21 80.73 -0.64 3816 29015
8月/2010(CONQ) 84.51 84.51 84.51 81.10 -0.64 3062 12629
9月/2010(CONU) 84.04 84.04 84.04 81.48 -0.62 3588 24919
10月/2010(CONV) 84.40 84.40 84.40 81.88 -0.60 2053 15152
11月/2010(CONX) 84.25 84.25 84.25 82.28 -0.60 2439 15345
-
资料来源:纽约商业交易所
[责任编辑:divohuo]