[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货9日收盘上涨。其中,12月原油期货上涨2美元,收于79.43美元/桶。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(CONZ) 79.20 79.80 79.20 79.43 2.00 4713 291668
1月/2010(CONF) 80.50 80.50 80.30 80.07 1.98 837 194939
2月/2010(CONG) 81.20 81.20 81.20 80.72 1.97 584 70727
3月/2010(CONH) 81.55 81.55 81.55 81.36 1.97 23 61153
4月/2010(CONJ) 82.12 82.12 82.12 81.97 1.98 94 22417
5月/2010(CONK) 82.64 82.64 82.64 82.52 1.98 5381 22654
6月/2010(CONM) 83.07 83.07 83.07 82.96 1.96 378 93905
7月/2010(CONN) 84.21 84.21 84.21 83.31 1.95 9 28973
8月/2010(CONQ) 84.51 84.51 84.51 83.65 1.96 9 12235
9月/2010(CONU) 84.04 84.04 84.04 83.97 1.95 1702 24216
10月/2010(CONV) 84.40 84.40 84.40 84.30 1.94 1534 14979
11月/2010(CONX) 84.25 84.25 84.25 84.65 1.93 5010 16063
-
资料来源:纽约商业交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]