[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕9日收盘上涨。其中,12月期豆粕上涨5.5美元,收于294.3美元/短吨。
以下为CBOT豆粕9日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 287.6 295.0 286.4 294.3 5.5 33,055 53,551
1月/2010(SMCF) 281.4 285.9 279.9 287.1 5.3 13,049 24,190
3月/2010(SMCH) 279.6 283.6 278.1 285.4 5.3 5,086 21,720
5月/2010(SMCK) 278.3 283.5 277.2 284.9 6.2 2,206 15,561
7月/2010(SMCN) 279.1 284.5 278.1 286.4 6.9 1,522 14,007
8月/2010(SMCQ) 284.1 284.6 282.7 286.4 7.2 261 3,800
9月/2010(SMCU) 284.2 284.2 282.5 286.0 7.5 199 3,183
10月/2010(SMCV)279.7 280.7 279.0 284.3 8.3 190 2,387
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]