[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油9日收盘上涨。其中,12月期豆油上涨1美分,收于37.77美分/磅。
以下为CBOT豆油9日收盘报价(单位:美分/磅):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SOCZ) 36.52 37.80 36.50 37.77 1.00 34,377 73,145
1月/2010(SOCF) 36.93 38.10 36.93 38.19 0.99 15,031 85,508
3月/2010(SOCH) 37.37 38.42 37.35 38.58 1.00 5,090 38,316
5月/2010(SOCK) 37.65 38.69 37.61 38.89 1.02 1,807 12,647
7月/2010(SOCN) 37.92 38.93 37.91 39.16 1.02 1,818 11,727
8月/2010(SOCQ) 38.00 39.04 - 39.28 1.04 40 1,723
9月/2010(SOCU) 39.07 39.12 38.87 39.39 1.05 102 1,165
10月/2010(SOCV)38.92 39.14 38.91 39.47 1.05 90 790
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(刘嵘 编辑)
[责任编辑:divohuo]