[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕2日收盘上涨。其中,12月期豆粕上涨5.7美元,收于302.7美元/短吨。
以下为CBOT豆粕2日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 295.1 307.1 292.2 302.7 5.7 26719 61651
1月/2010(SMCF) 288.3 299.8 285.5 296.0 6.5 6934 21592
3月/2010(SMCH) 283.9 295.0 282.1 293.3 7.8 3590 19491
5月/2010(SMCK) 280.0 294.0 279.2 290.0 8.2 2522 14411
7月/2010(SMCN) 280.0 291.0 279.3 289.7 7.5 2120 14316
8月/2010(SMCQ) 284.6 290.0 281.6 289.2 7.2 248 3580
9月/2010(SMCU) 280.5 289.2 280.5 288.2 6.7 97 3085
10月/2010(SMCV)280.0 283.3 280.0 285.0 6.0 78 2389
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]