[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货2日收盘上涨。其中,12月原油期货上涨1.13美元,收于78.137美元/桶。
以下是NYMEX原油期货2日收盘价(单位:美元/桶):
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(CONZ) 77.40 78.05 77.40 78.13 1.13 412394 334456
1月/2010(CONF) 78.30 78.70 78.30 78.82 1.18 107382 161420
2月/2010(CONG) 79.18 79.18 79.18 79.51 1.24 35401 71968
3月/2010(CONH) 81.43 81.43 81.43 80.12 1.33 17626 52403
4月/2010(CONJ) 81.73 81.73 81.73 80.66 1.40 5668 21555
5月/2010(CONK) 82.33 82.33 82.33 81.17 1.45 5631 19100
6月/2010(CONM) 82.73 82.73 82.73 81.62 1.49 14779 93955
7月/2010(CONN) 80.84 80.84 80.84 81.96 1.50 5018 29499
8月/2010(CONQ) 84.81 84.81 84.81 82.27 1.50 2351 11222
9月/2010(CONU) 83.67 83.67 83.67 82.60 1.50 2216 24042
10月/2010(CONV)83.88 83.88 83.88 82.96 1.50 1660 13726
11月/2010(CONX) 84.25 84.25 84.25 83.35 1.49 1469 15873
-
资料来源:纽约商业交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]