[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕3日收盘上涨。其中,12月期豆粕上涨3.7美元,收于306.4美元/短吨。
以下为CBOT豆粕3日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 302.5 312.5 300.1 306.4 3.7 36221 59889
1月/2010(SMCF) 295.6 304.3 293.7 299.5 3.5 9673 23013
3月/2010(SMCH) 292.3 302.2 291.3 297.2 3.9 5903 20136
5月/2010(SMCK) 289.9 298.4 288.1 293.8 3.8 4310 14994
7月/2010(SMCN) 288.5 298.2 283.8 293.8 4.1 2012 14468
8月/2010(SMCQ) 287.6 297.1 287.6 293.0 3.8 168 3590
9月/2010(SMCU) 293.3 296.4 293.0 292.0 3.8 288 3096
10月/2010(SMCV)288.0 292.3 288.0 288.0 3.0 46 2368
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]