[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货3日收盘上涨。其中,12月原油期货上涨1.47美元,收于79.6美元/桶。
以下是NYMEX原油期货3日收盘价(单位:美元/桶):
--
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(CONZ) 76.67 78.50 76.62 79.60 1.47 371006 314254
1月/2010(CONF) 78.82 78.82 78.82 80.26 1.44 77829 166786
2月/2010(CONG) 79.51 79.51 79.51 80.92 1.41 26816 70117
3月/2010(CONH) 79.30 79.30 79.30 81.54 1.42 21274 56946
4月/2010(CONJ) 81.73 81.73 81.73 82.11 1.45 6262 21112
5月/2010(CONK) 82.33 82.33 82.33 82.64 1.47 4511 19222
6月/2010(CONM) 81.62 81.62 81.62 83.11 1.49 14276 94021
7月/2010(CONN) 80.84 80.84 80.84 83.45 1.49 3273 29594
8月/2010(CONQ) 84.81 84.81 84.81 83.75 1.48 1675 11188
9月/2010(CONU) 83.67 83.67 83.67 84.07 1.47 2443 24097
10月/2010(CONV)83.88 83.88 83.88 84.40 1.44 2074 13446
11月/2010(CONX) 84.25 84.25 84.25 84.76 1.41 2183 15872
-
资料来源:纽约商业交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]