[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油27日收盘下跌。其中,12月期豆油下跌0.15美分,收于37.48美分/磅。
以下为CBOT豆油27日收盘报价(单位:美分/磅):
--
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SOCZ) 37.63 37.86 37.45 37.48 -0.15 31924 104346
1月/2010(SOCF) 38.10 38.30 37.91 37.93 -0.15 7543 73568
3月/2010(SOCH) 38.64 38.66 38.24 38.26 -0.17 5008 28782
5月/2010(SOCK) 38.79 38.91 38.50 38.52 -0.16 2250 11696
7月/2010(SOCN) 39.11 39.17 38.79 38.78 -0.15 1837 11933
8月/2010(SOCQ) 39.13 39.18 38.90 38.88 -0.15 553 1269
9月/2010(SOCU) 39.13 39.32 38.96 38.99 -0.14 390 1005
10月/2010(SOCV)39.37 39.40 39.06 39.07 -0.14 234 628
--
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]