[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕27日收盘下跌。其中,12月期豆粕下跌7.2美元,收于287.6美元/短吨。
以下为CBOT豆粕27日收盘报价(单位:美元/短吨):
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SMCZ) 295.5 297.0 287.5 287.6 -7.2 29597 66561
1月/2010(SMCF) 288.0 290.3 281.9 281.9 -6.1 4302 19897
3月/2010(SMCH) 285.0 287.7 279.9 279.4 -5.5 4437 19280
5月/2010(SMCK) 282.4 284.4 277.0 276.5 -4.4 3106 13473
7月/2010(SMCN) 281.6 284.2 277.0 276.5 -3.7 3346 13984
8月/2010(SMCQ) 279.6 283.3 276.0 276.2 -3.3 716 3332
9月/2010(SMCU) 281.4 282.0 277.9 275.5 -3.0 401 2966
10月/2010(SMCV)279.0 279.5 276.5 273.0 -2.5 181 2294
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)
[责任编辑:divohuo]