周三大盘低开高走,沪指早盘在银行、地产、煤炭股拉升下再度向3000点大关发起攻击。深圳指数再创年内新高。从盘面上看,银行、地产、煤炭三大权重板块涨幅居前。
临近早市收盘,编者第一时间为投资者整理出目前两市的个股走势情况,以供投资者参考。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600791 | 京能置业 | 10.06 | 7.55 |
000029 | 深深房A | 10.06 | 5.69 |
600665 | 天地源 | 10.05 | 6.9 |
600856 | 长百集团 | 10.05 | 7.12 |
000511 | 银基发展 | 10.04 | 4.93 |
600877 | 中国嘉陵 | 10.03 | 6.58 |
600726 | 华电能源 | 10.02 | 4.94 |
600376 | 首开股份 | 10.02 | 23.28 |
002167 | 东方锆业 | 10.02 | 29.32 |
600818 | 中路股份 | 10.01 | 16.15 |
000151 | 中成股份 | 10.01 | 9.34 |
002208 | 合肥城建 | 10.01 | 15.94 |
600823 | 世茂股份 | 10.01 | 16.05 |
600162 | 香江控股 | 9.99 | 9.47 |
600180 | *ST九发 | 5.07 | 7.26 |
000918 | *ST亚华 | 5.01 | 16.77 |
600608 | ST沪科 | 4.99 | 6.52 |
600721 | ST百花 | 4.97 | 10.78 |
000505 | *ST珠江 | 4.94 | 6.59 |
600217 | ST秦岭 | 4.92 | 5.33 |
[责任编辑:hongwangl]