周三大盘低开高走,沪指早盘在银行、地产、煤炭股拉升下再度向3000点大关发起攻击。深圳指数再创年内新高。从盘面上看,银行、地产、煤炭三大权重板块涨幅居前。
临近早市收盘,编者第一时间为投资者整理出目前两市的个股走势情况,以供投资者参考。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 |
600519 | XD贵州茅 | -0.84 | 145.61 |
600489 | 中金黄金 | -2.78 | 64.05 |
600150 | 中国船舶 | -0.82 | 62.94 |
600547 | 山东黄金 | 1.21 | 60.83 |
000869 | 张裕A | -0.34 | 56.11 |
601318 | 中国平安 | 3.62 | 51.25 |
002237 | 恒邦股份 | -2.35 | 50.6 |
002107 | 沃华医药 | -0.62 | 44.73 |
600585 | 海螺水泥 | -0.81 | 41.8 |
002236 | 大华股份 | -1.14 | 41.7 |
[责任编辑:hongwangl]