截至14:46分沪指报2612点,上涨32点,深成指报10162点,上涨293点。
煤炭、钢铁、汽车、地产四大权重板块合力拉抬,世博、水务、海西、三通四小热点板块联手做多,大盘瞬间强势。
板块名称 | 涨幅% | 权涨幅% |
世博概念 | 3.94 | 4.284 |
煤炭行业 | 3.897 | 3.893 |
水务板块 | 3.789 | 4.793 |
钢铁行业 | 3.647 | 4.07 |
汽车制造 | 3.428 | 4.337 |
房地产业 | 3.414 | 3.906 |
海西概念 | 3.386 | 3.385 |
三通概念 | 3.386 | 3.385 |
[责任编辑:yuzedu]