9月份,全社会用电量3915亿千瓦时,同比增长12.2%。
1-9月,全国全社会用电量35157亿千瓦时,同比增长12.0%。分类看,第一产业用电量795亿千瓦时,增长4.5%;第二产业用电量26235亿千瓦时,增长12.1%;第三产业用电量3844亿千瓦时,增长14.0%;城乡居民生活用电量4282亿千瓦时,增长10.6%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3603小时,比去年同期增长78小时。其中,水电设备平均利用小时为2388小时,下降301小时;火电设备平均利用小时为3986小时,增加193小时。
1-9月,全国电源工程完成投资2428亿元,其中水电635亿元,火电742亿元,核电532亿元,风电477亿元。
附件:全国电力工业统计数据一览表
全国电力工业统计数据一览表 | ||||||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | |||||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | |||||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3915 | 12.17 | 35157 | 11.95 | |||
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 89 | 2.48 | 795 | 4.53 | |||
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2797 | 14.40 | 26235 | 12.13 | |||
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2747 | 14.44 | 25813 | 12 | |||
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 519 | 9.07 | 4325 | 9.51 | |||
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2228 | 15.76 | 21487 | 12.51 | |||
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 480 | 9.68 | 3844 | 13.95 | |||
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 551 | 5.42 | 4282 | 10.61 | |||
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | | | 97695 | 10.2 | |||
其中:水 电 | 万千瓦 | | | 19170 | 7.6 | |||
火 电 | 万千瓦 | | | 73391 | 8.8 | |||
核 电 | 万千瓦 | | | 1191 | 31.1 | |||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | | | 329 | -5 | |||
全国线路损失率 | % | | | 5.38 | 0.05 | |||
全国供热量 | 万百万千焦 | | | 198891 | 2.34 | |||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | | | 12040 | 4.7 | |||
全国供电量 | 亿千瓦时 | | | 31640 | 12.63 | |||
全国售电量 | 亿千瓦时 | | | 29795 | 12.56 | |||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | | | 3603 | 78 | |||
其中:水电 | 小时 | | | 2388 | -301 | |||
火电 | 小时 | | | 3986 | 193 | |||
全国发电累计厂用电率 | % | | | 5.52 | -0.08 | |||
其中:水电 | % | | | 0.42 | 0.01 | |||
火电 | % | | | 6.34 | -0.10 | |||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 2428 | | |||
其中:水电 | 亿元 | | | 635 | | |||
火电 | 亿元 | | | 742 | | |||
核电 | 亿元 | | | 532 | | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | | | 2201 | | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | | | 4962 | | |||
其中:水电 | 万千瓦 | | | 873 | | |||
火电 | 万千瓦 | | | 3295 | | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | | | 12817 | | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | | | 22507 | |
注:全社会用电量指标是全口径数据。