您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
9月28日融资买入股票
发布时间:2011/10/10 17:37:40
 
文章内容

证券代码 证券简称 融资余额 融资买入额

(元) (元)

600030 中信证券 1068038875 65285269

600519 贵州茅台 596117443 50343661

601318 中国平安 1472820654 48340535

000039 中集集团 650004162 30585361

000623 吉林敖东 383336436 28310578

600089 特变电工 839297838 26738729

601601 中国太保 301400013 24894832

000983 西山煤电 770193566 19940485

601766 中国南车 418798044 19649697

000768 西飞国际 183763409 19417952

000157 中联重科 716833150 18648084

600000 浦发银行 727842750 17243996

600050 中国联通 1100640774 16891951

601788 光大证券 271993334 16342277

000937 冀中能源 426290607 15904556

000858 五粮液 672216454 15766917

600362 江西铜业 692967701 15061640

600016 民生银行 858792393 14943366

601088 中国神华 572925925 14688662

000783 长江证券 256300020 14652798

000630 铜陵有色 469920149 14651545

000063 中兴通讯 391717047 14512161

600837 海通证券 313471184 14341711

600036 招商银行 679231391 13932376

000002 万科A 641882625 13518804

601166 兴业银行 1148388995 12996381

600739 辽宁成大 736026150 12459386

000562 宏源证券 288383536 12071891

601168 西部矿业 667726769 11931353

000792 盐湖股份 379092592 11757631

600383 金地集团 210636224 11700033

601390 中国中铁 195662457 11580738

600547 山东黄金 520408151 11438758

000960 锡业股份 350545523 11230693

601668 中国建筑 272033610 10982741

601699 潞安环能 556017440 10936821

002024 苏宁电器 401612741 10553525

000069 华侨城A 227336680 10169785

601898 中煤能源 238594761 9868979

600104 上海汽车 255020401 9380952

000933 神火股份 194530812 9354501

601899 紫金矿业 390616109 8664678

000024 招商地产 153439223 8455407

000839 中信国安 446369099 8126767

601618 中国中冶 248402563 7964289

601288 农业银行 224315341 7936775

600015 华夏银行 237622887 7566714

002142 宁波银行 220842683 7546454

000001 深发展A 439714336 7366676

601958 金钼股份 349547968 7361833

601169 北京银行 460734990 7075771

600550 天威保变 289876310 6505443

000728 国元证券 238678229 6456048

601328 交通银行 327481452 5921083

000568 泸州老窖 294186656 5849735

601111 中国国航 258268417 5815022

000338 潍柴动力 429987702 5810132

000402 金融街 242593786 5593832

002007 华兰生物 254957487 5329202

002202 金风科技 364108779 5106236

601006 大秦铁路 430773770 4833459

000527 美的电器 326901193 4804343

600900 长江电力 287842581 4686008

600489 中金黄金 253820364 4544850

601628 中国人寿 365777716 4533888

601186 中国铁建 263046790 4377850

000060 中金岭南 286994526 4201669

000651 格力电器 473630410 4087490

601600 中国铝业 271850172 3865860

000800 一汽轿车 121328483 3766655

600028 中国石化 201457500 3716332

600048 保利地产 331183787 3651995

000027 深圳能源 138095613 3646689

000652 泰达股份 102017120 3470041

000729 燕京啤酒 123395228 3457038

600795 国电电力 167479682 3455269

600019 宝钢股份 250930430 2710657

601857 中国石油 286741222 2651180

000709 河北钢铁 313471409 2310270

601998 中信银行 182686941 2171420

601919 中国远洋 144249992 2161651

601939 建设银行 51892586 1859870

000538 云南白药 97660584 1829896

600005 武钢股份 109972938 1795574

000898 鞍钢股份 143649545 1422340

000825 太钢不锈 131007799 1317650

000878 云南铜业 184072874 1255080

601398 工商银行 87231425 1253313

601988 中国银行 96543779 843357

000895 双汇发展 70520358 806164


相关文章
  • ·9月28日融资买入股票
  • ·[组图]券商机构晚间推荐10只潜力股(9月28日)
  • ·9月28日个股重要公告点评
  • ·天天涨幅榜背景大揭秘(9月28日)
  • ·沪深两市涨幅前十名个股点评(9月28日)
  • ·沪深两市跌幅前十名个股点评(9月28日)
  • ·中邮上证380指基9月28日起发售
  • ·9月28日国内基金市场交易提示
  • ·9月23日融资买入股票前44名
  • ·中邮上证380指数增强基金9月28日起发售
  • ·下跌阴线买入股票的绝技
  • ·投资一得:买入股票后的八项注意



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师