1、核心提示:两市今日的总成交金额为4236.07亿元,和前一交易日相比减少1239亿元,资金净流出约112亿。今日两市继续小幅震荡,权重板块结构调整明显,资金进入涨幅较小的银行、券商、酿酒食品,而流出涨幅较大有色金属、煤炭、新能源及材料,最后上证指数跌0.47%,收在3030.99.银行类、酿酒食品、农林牧渔、券商、通信排名资金流入前列。重复昨日的判断"上证指数攻击到3089.6后,权重板块的有色金属、煤炭石油等出现冲高回落,超强的新能源及材料板块也明显有调整的要求,这已提示出越接近我们预计的阻力区3100-3150,市场压力越大,仍建议逢高减仓。"而资金的结构调整仍将继续,食品、农产品、酒等消费概念可以短期关注,指数将考验2980-2950附近的支持。
在今天的整理行情中,我们看到只有银行板块出现资金增量,比例达32%,很明显有增量资金进入,这个板块一直被基金看好,不过由于需要巨量资金推动,不易走出趋势行情,建议观望。
2、板块资金流向
今日资金净流入较大的板块:银行类、酿酒食品、农林牧渔、券商、通信。
今日资金净流出较大的板块:有色金属、中小板、煤炭、新能源及材料。
3、相关热点板块及个股如下:
银行类:净流入较大的个股有:光大银行、兴业银行、农业银行、华夏银行。
农林牧渔,净流入较大的个股有:好当家、獐 子 岛、东方海洋、罗 牛 山、新农开发大湖股份。
酿酒食品,净流入较大的个股有:*ST广夏、轻纺城、、古越龙山、燕京啤酒、金枫酒业。
券商,净流入较大的个股有:兴业证券、中信证券、广发证券。
通信:净流入较大的个股有:大唐电信、高鸿股份、ST新太、振华科技、*ST建通。
4、两市各板块资金流向全景表:
重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 成交增量 | 上周资金流向 |
程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 比率 % | 亿元 | |
A股板块 | 4236.07 | 5474.92 | -111.73 | -22.6 | 573.46 | |
工程建筑 | 125.32 | 152.44 | -3.82 | -17.8 | 7.82 | |
电力 | 82.06 | 98.02 | 1.29 | -16.3 | -3.36 | |
计算机 | 84.05 | 117.76 | -1.69 | -28.6 | 35.84 | |
电子信息 | 172.17 | 259.94 | -12.23 | -33.8 | 77.7 | |
房地产 | 208.84 | 264.9 | 0.88 | -21.2 | 17.13 | |
纺织服装 | 70.32 | 103.4 | -3.34 | -32 | 5.33 | |
钢铁 | 88.55 | 135.9 | -4.14 | -34.8 | 7.35 | |
供水供气 | 47.1 | 57.13 | 2.07 | -17.6 | -2.44 | |
化工化纤 | 202.18 | 286.26 | -9.81 | -29.4 | 16.23 | |
电器 | 59.2 | 84.94 | -5.79 | -30.3 | -1.67 | |
交通设施 | 52.48 | 64.52 | -3.66 | -18.7 | -5.57 | |
金融类 | 272.19 | 205.88 | 22.76 | 32.2 | 0.19 | |
旅游酒店 | 27.88 | 31.1 | -0.29 | -10.4 | 4.99 | |
煤炭石油 | 198.33 | 318.79 | -19.07 | -37.8 | 26.39 | |
酿酒食品 | 146.39 | 153.02 | 9.16 | -4.3 | 19.92 | |
农林牧渔 | 147.82 | 150.33 | 8.84 | -1.7 | 13.11 | |
商业连锁 | 60.46 | 70.67 | 0.23 | -14.4 | -2.09 | |
建材 | 114.68 | 153.06 | -3.91 | -25.1 | 14.28 | |
期货概念 | 25.64 | 35.26 | -0.58 | -27.3 | 5.86 | |
汽车类 | 227.17 | 268.02 | -5.94 | -15.2 | 37.58 | |
机械 | 173.84 | 224.76 | -6.39 | -22.7 | 6.85 | |
医药 | 185.95 | 247 | -5.83 | -24.7 | 23.71 | |
上海本地股 | 251.98 | 324.43 | 0.53 | -22.3 | -0.45 | |
教育传媒 | 40.88 | 45.75 | -0.46 | -10.6 | 6.44 | |
仪电仪表 | 130.19 | 195.55 | -10.41 | -33.4 | 27.54 | |
★★ | 有色金属 | 476.95 | 661.23 | -33.18 | -27.9 | 128.33 |
造纸印刷 | 30.6 | 46.73 | -2.01 | -34.5 | -3.37 | |
券商 | 106.99 | 113.92 | 7.7 | -6.1 | 36.36 | |
电力设备 | 135.14 | 198.2 | -10.14 | -31.8 | 23.34 | |
通信 | 88.52 | 95.52 | 3.57 | -7.3 | -2.3 | |
运输物流 | 95.09 | 137.26 | -1.69 | -30.7 | 2.83 | |
新能源新材料 | 369.78 | 536.55 | -24.06 | -31.1 | 112.76 | |
节能环保 | 202.75 | 313.23 | -14.55 | -35.3 | 37.51 | |
航天军工 | 234.35 | 285.01 | -6.61 | -17.8 | 71.96 | |
重组公司 | 259.23 | 268.52 | 7.6 | -3.5 | 27.36 | |
创投 | 185.41 | 255.69 | -6.12 | -27.5 | 16.07 | |
中小板 | 519 | 720.96 | -26.15 | -28 | 103.7 | |
创业板 | 55.53 | 87.58 | -6.98 | -36.6 | 7.2 | |
锂电池、磁材概念 | 195.01 | 282.61 | -16.09 | -31 | 105.77 |
说明:
重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。