1 | 600111 | 包钢稀土 | 34678万元 | 45.20 | 4.63% | 2.00 | 183923万元 |
2 | 000503 | 海虹控股 | 14820万元 | 10.04 | 9.97% | 0.91 | 77946万元 |
3 | 600601 | 方正科技 | 13962万元 | 5.07 | 7.64% | 0.36 | 81823万元 |
4 | 600550 | 天威保变 | 13244万元 | 23.29 | 6.35% | 1.39 | 52528万元 |
5 | 000973 | 佛塑股份 | 12618万元 | 13.27 | 5.74% | 0.72 | 68958万元 |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 11987万元 | 9.49 | 8.09% | 0.71 | 86092万元 |
7 | 601601 | 中国太保 | 11739万元 | 23.80 | 2.23% | 0.52 | 59450万元 |
8 | 601717 | 郑煤机 | 10545万元 | 31.99 | 1.75% | 0.55 | 179755万元 |
9 | 600583 | 海油工程 | 9406万元 | 6.66 | 3.26% | 0.21 | 58304万元 |
10 | 600651 | 飞乐音响 | 8837万元 | 11.16 | 5.68% | 0.60 | 40519万元 |
11 | 600703 | 三安光电 | 8288万元 | 50.40 | 1.16% | 0.58 | 91353万元 |
12 | 600872 | 中炬高新 | 7622万元 | 8.18 | 5.28% | 0.41 | 51393万元 |
13 | 600175 | 美都控股 | 7237万元 | 6.04 | 9.22% | 0.51 | 85903万元 |
14 | 000541 | 佛山照明 | 6763万元 | 14.18 | 4.26% | 0.58 | 73420万元 |
15 | 000713 | 丰乐种业 | 6619万元 | 15.07 | 5.53% | 0.79 | 35804万元 |
16 | 600707 | 彩虹股份 | 5688万元 | 18.44 | 8.53% | 1.45 | 31858万元 |
17 | 600239 | 云南城投 | 5401万元 | 19.85 | 2.42% | 0.47 | 45704万元 |
18 | 002069 | 獐 子 岛 | 5399万元 | 33.99 | 4.75% | 1.54 | 56847万元 |
19 | 600110 | 中科英华 | 5279万元 | 6.67 | 6.38% | 0.40 | 27430万元 |
20 | 600348 | 国阳新能 | 5255万元 | 16.59 | 3.75% | 0.60 | 121559万元 |
21 | 600478 | 科力远 | 5047万元 | 16.06 | 7.28% | 1.09 | 50226万元 |
22 | 600336 | 澳柯玛 | 4920万元 | 7.54 | 3.29% | 0.24 | 21626万元 |
23 | 000822 | 山东海化 | 4877万元 | 6.78 | 7.62% | 0.48 | 30930万元 |
24 | 600662 | 强生控股 | 4872万元 | 9.16 | 8.27% | 0.70 | 72602万元 |
25 | 000049 | 德赛电池 | 4857万元 | 25.37 | 5.27% | 1.27 | 45061万元 |
26 | 000002 | 万 科A | 4814万元 | 8.24 | -0.12% | -0.01 | 69499万元 |
27 | 600363 | 联创光电 | 4605万元 | 13.57 | 3.04% | 0.40 | 33235万元 |
28 | 600677 | 航天通信 | 4285万元 | 9.93 | 9.97% | 0.90 | 25384万元 |
29 | 600354 | 敦煌种业 | 4231万元 | 26.00 | 7.26% | 1.76 | 32107万元 |
30 | 601288 | 农业银行 | 3956万元 | 2.73 | 0.00% | 0.00 | 112731万元 |
31 | 000157 | 中联重科 | 3900万元 | 22.60 | 1.99% | 0.44 | 96657万元 |
32 | 002249 | 大洋电机 | 3864万元 | 27.54 | 4.75% | 1.25 | 31355万元 |
33 | 002005 | 德豪润达 | 3777万元 | 19.61 | 4.70% | 0.88 | 49129万元 |
34 | 600199 | 金种子酒 | 3771万元 | 15.60 | 3.38% | 0.51 | 46434万元 |
35 | 000422 | 湖北宜化 | 3708万元 | 17.31 | 3.59% | 0.60 | 33063万元 |
36 | 000061 | 农 产 品 | 3674万元 | 17.26 | 4.92% | 0.81 | 26749万元 |
37 | 600482 | 风帆股份 | 3644万元 | 13.74 | 4.49% | 0.59 | 44399万元 |
38 | 600970 | 中材国际 | 3496万元 | 24.87 | 8.55% | 1.96 | 28674万元 |
39 | 600252 | 中恒集团 | 3491万元 | 36.33 | 3.62% | 1.27 | 31511万元 |
40 | 002167 | 东方锆业 | 3409万元 | 24.49 | 4.66% | 1.09 | 35660万元 |
41 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3176万元 | 47.50 | 3.92% | 1.79 | 35609万元 |
42 | 600555 | 九龙山 | 3152万元 | 5.36 | 10.06% | 0.49 | 24091万元 |
43 | 601899 | 紫金矿业 | 3111万元 | 6.18 | 0.33% | 0.02 | 51425万元 |
44 | 600507 | 方大特钢 | 3077万元 | 9.52 | 3.03% | 0.28 | 15692万元 |
45 | 600702 | 沱牌曲酒 | 3001万元 | 14.93 | 4.85% | 0.69 | 18211万元 |
46 | 600127 | 金健米业 | 2980万元 | 7.85 | 2.75% | 0.21 | 18780万元 |
47 | 600875 | 东方电气 | 2954万元 | 24.80 | 4.64% | 1.10 | 33567万元 |
48 | 002277 | 友阿股份 | 2824万元 | 24.48 | 5.38% | 1.25 | 33010万元 |
49 | 600747 | 大连控股 | 2810万元 | 6.40 | 5.61% | 0.34 | 18310万元 |
50 | 600061 | 中纺投资 | 2684万元 | 11.54 | 5.58% | 0.61 | 14789万元 |
查看[资金流向]
1 | 600000 | 浦发银行 | -9406万元 | 14.79 | -0.81% | -0.12 | 110794万元 |
2 | 600837 | 海通证券 | -6756万元 | 10.09 | 0.10% | 0.01 | 75547万元 |
3 | 000425 | 徐工机械 | -6340万元 | 37.10 | -0.67% | -0.25 | 46488万元 |
4 | 000667 | 名流置业 | -5970万元 | 4.06 | 0.00% | 0.00 | 59828万元 |
5 | 600208 | 新湖中宝 | -5661万元 | 5.91 | -1.34% | -0.08 | 42754万元 |
6 | 000636 | 风华高科 | -4927万元 | 11.89 | -4.88% | -0.61 | 90473万元 |
7 | 600036 | 招商银行 | -4656万元 | 14.32 | -0.49% | -0.07 | 113342万元 |
8 | 601166 | 兴业银行 | -4259万元 | 27.04 | -0.04% | -0.01 | 90586万元 |
9 | 000024 | 招商地产 | -4137万元 | 20.00 | 0.86% | 0.17 | 39016万元 |
10 | 000006 | 深振业A | -3829万元 | 8.81 | -1.34% | -0.12 | 45355万元 |
11 | 002008 | 大族激光 | -3793万元 | 12.74 | 0.39% | 0.05 | 33800万元 |
12 | 600067 | 冠城大通 | -3735万元 | 10.82 | -0.73% | -0.08 | 21523万元 |
13 | 600512 | 腾达建设 | -3703万元 | 5.13 | 1.99% | 0.10 | 61988万元 |
14 | 600048 | 保利地产 | -3680万元 | 13.09 | -1.58% | -0.21 | 63480万元 |
15 | 000790 | 华神集团 | -3379万元 | 13.37 | -1.55% | -0.21 | 28312万元 |
16 | 600089 | 特变电工 | -3377万元 | 16.88 | 0.66% | 0.11 | 47158万元 |
17 | 000937 | 冀中能源 | -3328万元 | 27.42 | -0.62% | -0.17 | 37202万元 |
18 | 601688 | 华泰证券 | -3248万元 | 14.63 | -0.07% | -0.01 | 41319万元 |
19 | 601919 | 中国远洋 | -3123万元 | 9.52 | -0.10% | -0.01 | 27070万元 |
20 | 000159 | 国际实业 | -3058万元 | 12.89 | -1.45% | -0.19 | 44892万元 |
21 | 000933 | 神火股份 | -2998万元 | 20.27 | 0.05% | 0.01 | 42701万元 |
22 | 600320 | 振华重工 | -2962万元 | 7.03 | -0.85% | -0.06 | 17525万元 |
23 | 600115 | 东方航空 | -2756万元 | 8.01 | 0.00% | 0.00 | 19404万元 |
24 | 601169 | 北京银行 | -2750万元 | 13.91 | 0.22% | 0.03 | 34213万元 |
25 | 000825 | 太钢不锈 | -2721万元 | 5.89 | -1.34% | -0.08 | 30307万元 |
26 | 600309 | 烟台万华 | -2686万元 | 16.46 | -0.78% | -0.13 | 24666万元 |
27 | 002362 | 汉王科技 | -2686万元 | 101.83 | -1.14% | -1.17 | 22238万元 |
28 | 601766 | 中国南车 | -2669万元 | 5.38 | 1.13% | 0.06 | 23899万元 |
29 | 600812 | 华北制药 | -2633万元 | 9.97 | -0.10% | -0.01 | 19851万元 |
30 | 000999 | 华润三九 | -2630万元 | 24.46 | 1.28% | 0.31 | 24082万元 |
31 | 000718 | 苏宁环球 | -2626万元 | 10.22 | -2.01% | -0.21 | 14202万元 |
32 | 600415 | 小商品城 | -2612万元 | 22.70 | -1.60% | -0.37 | 19435万元 |
33 | 002028 | 思源电气 | -2559万元 | 25.03 | -0.12% | -0.03 | 23475万元 |
34 | 600545 | 新疆城建 | -2512万元 | 11.74 | -0.51% | -0.06 | 29198万元 |
35 | 002130 | 沃尔核材 | -2455万元 | 15.17 | -3.50% | -0.55 | 38726万元 |
36 | 000969 | 安泰科技 | -2448万元 | 16.58 | -1.37% | -0.23 | 50735万元 |
37 | 600060 | 海信电器 | -2443万元 | 13.43 | -0.59% | -0.08 | 25106万元 |
38 | 000400 | 许继电气 | -2424万元 | 27.58 | 0.62% | 0.17 | 29390万元 |
39 | 000060 | 中金岭南 | -2327万元 | 15.20 | 0.00% | 0.00 | 39999万元 |
40 | 000686 | 东北证券 | -2253万元 | 23.56 | -0.93% | -0.22 | 20458万元 |
41 | 002070 | 众和股份 | -2231万元 | 8.44 | -0.12% | -0.01 | 1779万元 |
42 | 600028 | 中国石化 | -2209万元 | 8.70 | -0.23% | -0.02 | 33252万元 |
43 | 000735 | 罗 牛 山 | -2160万元 | 7.73 | 0.00% | 0.00 | 26561万元 |
44 | 600362 | 江西铜业 | -2129万元 | 29.45 | -0.91% | -0.27 | 35716万元 |
45 | 300070 | 碧水源 | -2126万元 | 91.95 | 0.38% | 0.35 | 17020万元 |
46 | 600019 | 宝钢股份 | -2070万元 | 6.35 | -1.55% | -0.10 | 41416万元 |
47 | 600331 | 宏达股份 | -2069万元 | 12.29 | 0.00% | 0.00 | 20333万元 |
48 | 002457 | 青龙管业 | -2046万元 | 33.06 | 2.35% | 0.76 | 49861万元 |
49 | 600585 | 海螺水泥 | -2040万元 | 19.41 | -1.52% | -0.30 | 44055万元 |
50 | 600031 | 三一重工 | -1998万元 | 22.75 | -0.66% | -0.15 | 54685万元 |
查看[资金流向]
1 | 601288 | 农业银行 | 4932万元 | 2.73 | 0.00% | 0.00 | 112731万元 |
2 | 600512 | 腾达建设 | 4527万元 | 5.13 | 1.99% | 0.10 | 61988万元 |
3 | 600383 | 金地集团 | 4036万元 | 7.09 | -0.84% | -0.06 | 99214万元 |
4 | 600550 | 天威保变 | 3220万元 | 23.29 | 6.35% | 1.39 | 52528万元 |
5 | 000725 | 京东方A | 3220万元 | 3.14 | 0.32% | 0.01 | 64253万元 |
6 | 600031 | 三一重工 | 3176万元 | 22.75 | -0.66% | -0.15 | 54685万元 |
7 | 002457 | 青龙管业 | 2948万元 | 33.06 | 2.35% | 0.76 | 49861万元 |
8 | 600872 | 中炬高新 | 2868万元 | 8.18 | 5.28% | 0.41 | 51393万元 |
9 | 000541 | 佛山照明 | 2862万元 | 14.18 | 4.26% | 0.58 | 73420万元 |
10 | 601717 | 郑煤机 | 2861万元 | 31.99 | 1.75% | 0.55 | 179755万元 |
11 | 600710 | 常林股份 | 2833万元 | 10.95 | 3.50% | 0.37 | 40424万元 |
12 | 600000 | 浦发银行 | 2828万元 | 14.79 | -0.81% | -0.12 | 110794万元 |
13 | 600418 | 江淮汽车 | 2827万元 | 9.49 | 8.09% | 0.71 | 86092万元 |
14 | 000701 | 厦门信达 | 2762万元 | 12.19 | 4.28% | 0.50 | 25255万元 |
15 | 002448 | 中原内配 | 2758万元 | 45.30 | 7.93% | 3.33 | 29098万元 |
16 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 2682万元 | 16.85 | 8.71% | 1.35 | 28767万元 |
17 | 600029 | 南方航空 | 2582万元 | 7.31 | 0.69% | 0.05 | 39956万元 |
18 | 002091 | 江苏国泰 | 2449万元 | 26.75 | 8.30% | 2.05 | 33302万元 |
19 | 002005 | 德豪润达 | 2389万元 | 19.61 | 4.70% | 0.88 | 49129万元 |
20 | 601328 | 交通银行 | 2325万元 | 6.54 | 0.31% | 0.02 | 34831万元 |
21 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2239万元 | 47.50 | 3.92% | 1.79 | 35609万元 |
22 | 000651 | 格力电器 | 2207万元 | 15.01 | -0.66% | -0.10 | 39832万元 |
23 | 000713 | 丰乐种业 | 2197万元 | 15.07 | 5.53% | 0.79 | 35804万元 |
24 | 000540 | 中天城投 | 2149万元 | 11.96 | 2.93% | 0.34 | 48384万元 |
25 | 600089 | 特变电工 | 2105万元 | 16.88 | 0.66% | 0.11 | 47158万元 |
26 | 000997 | 新 大 陆 | 2078万元 | 12.50 | 3.13% | 0.38 | 26682万元 |
27 | 600703 | 三安光电 | 2061万元 | 50.40 | 1.16% | 0.58 | 91353万元 |
28 | 600118 | 中国卫星 | 2033万元 | 19.59 | 1.50% | 0.29 | 42266万元 |
29 | 600199 | 金种子酒 | 2030万元 | 15.60 | 3.38% | 0.51 | 46434万元 |
30 | 600482 | 风帆股份 | 2023万元 | 13.74 | 4.49% | 0.59 | 44399万元 |
31 | 002069 | 獐 子 岛 | 1971万元 | 33.99 | 4.75% | 1.54 | 56847万元 |
32 | 600478 | 科力远 | 1966万元 | 16.06 | 7.28% | 1.09 | 50226万元 |
33 | 600980 | 北矿磁材 | 1963万元 | 16.57 | 5.47% | 0.86 | 19641万元 |
34 | 600519 | 贵州茅台 | 1885万元 | 144.02 | 1.24% | 1.76 | 24920万元 |
35 | 601169 | 北京银行 | 1883万元 | 13.91 | 0.22% | 0.03 | 34213万元 |
36 | 600770 | 综艺股份 | 1883万元 | 13.75 | 3.85% | 0.51 | 18017万元 |
37 | 600259 | 广晟有色 | 1847万元 | 29.16 | 1.15% | 0.33 | 31473万元 |
38 | 002227 | 奥 特 迅 | 1830万元 | 31.45 | 5.11% | 1.53 | 15979万元 |
39 | 300014 | 亿纬锂能 | 1800万元 | 30.85 | 4.58% | 1.35 | 18997万元 |
40 | 002108 | 沧州明珠 | 1763万元 | 19.12 | 5.17% | 0.94 | 32835万元 |
41 | 600662 | 强生控股 | 1714万元 | 9.16 | 8.27% | 0.70 | 72602万元 |
42 | 002167 | 东方锆业 | 1687万元 | 24.49 | 4.66% | 1.09 | 35660万元 |
43 | 000024 | 招商地产 | 1665万元 | 20.00 | 0.86% | 0.17 | 39016万元 |
44 | 601601 | 中国太保 | 1663万元 | 23.80 | 2.23% | 0.52 | 59450万元 |
45 | 600260 | 凯乐科技 | 1662万元 | 6.37 | 3.41% | 0.21 | 18629万元 |
46 | 600252 | 中恒集团 | 1662万元 | 36.33 | 3.62% | 1.27 | 31511万元 |
47 | 600508 | 上海能源 | 1659万元 | 22.51 | 0.94% | 0.21 | 27144万元 |
48 | 000612 | 焦作万方 | 1647万元 | 20.89 | 0.19% | 0.04 | 36706万元 |
49 | 002024 | 苏宁电器 | 1639万元 | 12.62 | -0.24% | -0.03 | 40009万元 |
50 | 600175 | 美都控股 | 1635万元 | 6.04 | 9.22% | 0.51 | 85903万元 |
查看[资金流向]
1 | 601688 | 华泰证券 | -1717万元 | 14.63 | -0.07% | -0.01 | 41319万元 |
2 | 000528 | 柳 工 | -1478万元 | 22.75 | -0.13% | -0.03 | 37474万元 |
3 | 002097 | 山河智能 | -1382万元 | 15.66 | -0.26% | -0.04 | 17438万元 |
4 | 600509 | 天富热电 | -1323万元 | 10.17 | 0.30% | 0.03 | 13225万元 |
5 | 000878 | 云南铜业 | -1208万元 | 20.40 | -0.88% | -0.18 | 28254万元 |
6 | 600256 | 广汇股份 | -1202万元 | 28.43 | -0.84% | -0.24 | 40335万元 |
7 | 002389 | 南洋科技 | -1198万元 | 58.90 | -2.18% | -1.31 | 11722万元 |
8 | 300027 | 华谊兄弟 | -1193万元 | 35.13 | -0.90% | -0.32 | 19532万元 |
9 | 600388 | 龙净环保 | -1184万元 | 28.38 | 0.82% | 0.23 | 13418万元 |
10 | 002362 | 汉王科技 | -1181万元 | 101.83 | -1.14% | -1.17 | 22238万元 |
11 | 000551 | 创元科技 | -1179万元 | 12.80 | 0.71% | 0.09 | 13924万元 |
12 | 000625 | 长安汽车 | -1158万元 | 10.33 | 1.27% | 0.13 | 24588万元 |
13 | 000151 | 中成股份 | -1137万元 | 14.36 | -1.64% | -0.24 | 18760万元 |
14 | 002422 | 科伦药业 | -1121万元 | 107.11 | -0.54% | -0.58 | 22623万元 |
15 | 600708 | 海博股份 | -1099万元 | 7.55 | 0.13% | 0.01 | 11451万元 |
16 | 600844 | 丹化科技 | -1086万元 | 16.71 | -0.06% | -0.01 | 14073万元 |
17 | 601898 | 中煤能源 | -1079万元 | 9.88 | -0.10% | -0.01 | 21763万元 |
18 | 000790 | 华神集团 | -1059万元 | 13.37 | -1.55% | -0.21 | 28312万元 |
19 | 600105 | 永鼎股份 | -1018万元 | 10.93 | 1.11% | 0.12 | 27556万元 |
20 | 000777 | 中核科技 | -980万元 | 21.18 | 0.14% | 0.03 | 12294万元 |
21 | 600033 | 福建高速 | -959万元 | 4.06 | 0.00% | 0.00 | 11666万元 |
22 | 600158 | 中体产业 | -952万元 | 9.29 | 0.76% | 0.07 | 25590万元 |
23 | 600238 | 海南椰岛 | -928万元 | 14.11 | 1.95% | 0.27 | 14097万元 |
24 | 600595 | 中孚实业 | -909万元 | 12.38 | -0.08% | -0.01 | 24035万元 |
25 | 000002 | 万 科A | -908万元 | 8.24 | -0.12% | -0.01 | 69499万元 |
26 | 600812 | 华北制药 | -891万元 | 9.97 | -0.10% | -0.01 | 19851万元 |
27 | 002048 | 宁波华翔 | -880万元 | 11.43 | -0.17% | -0.02 | 13352万元 |
28 | 000537 | 广宇发展 | -873万元 | 12.72 | -0.78% | -0.10 | 13934万元 |
29 | 600295 | 鄂尔多斯 | -865万元 | 12.03 | 0.67% | 0.08 | 11457万元 |
30 | 000046 | 泛海建设 | -858万元 | 9.85 | -1.79% | -0.18 | 31253万元 |
31 | 002045 | 广州国光 | -843万元 | 17.20 | -1.15% | -0.20 | 11363万元 |
32 | 600321 | 国栋建设 | -837万元 | 6.70 | 1.21% | 0.08 | 11203万元 |
33 | 000898 | 鞍钢股份 | -808万元 | 8.59 | -0.81% | -0.07 | 22960万元 |
34 | 600582 | 天地科技 | -797万元 | 16.81 | 1.51% | 0.25 | 25523万元 |
35 | 600894 | 广钢股份 | -795万元 | 6.23 | -1.58% | -0.10 | 6640万元 |
36 | 000671 | 阳 光 城 | -788万元 | 14.64 | 0.20% | 0.03 | 12051万元 |
37 | 600838 | 上海九百 | -780万元 | 9.62 | 1.16% | 0.11 | 13420万元 |
38 | 300015 | 爱尔眼科 | -773万元 | 41.81 | 0.02% | 0.01 | 14517万元 |
39 | 002308 | 威创股份 | -773万元 | 20.15 | -0.74% | -0.15 | 11455万元 |
40 | 600623 | 双钱股份 | -768万元 | 18.14 | -0.06% | -0.01 | 11876万元 |
41 | 002351 | 漫步者 | -763万元 | 33.15 | -1.89% | -0.64 | 12597万元 |
42 | 000939 | 凯迪电力 | -762万元 | 14.73 | -0.47% | -0.07 | 11942万元 |
43 | 600523 | 贵航股份 | -758万元 | 17.75 | -1.66% | -0.30 | 15061万元 |
44 | 600208 | 新湖中宝 | -756万元 | 5.91 | -1.34% | -0.08 | 42754万元 |
45 | 600552 | 方兴科技 | -755万元 | 21.64 | -0.28% | -0.06 | 11501万元 |
46 | 000915 | 山大华特 | -744万元 | 13.02 | 0.08% | 0.01 | 5488万元 |
47 | 600563 | 法拉电子 | -742万元 | 25.59 | 0.83% | 0.21 | 11183万元 |
48 | 600362 | 江西铜业 | -739万元 | 29.45 | -0.91% | -0.27 | 35716万元 |
49 | 600185 | 格力地产 | -738万元 | 9.96 | -1.68% | -0.17 | 10832万元 |
50 | 600655 | 豫园商城 | -730万元 | 13.98 | 1.01% | 0.14 | 22614万元 |
查看[资金流向]
1 | 002099 | 海翔药业 | 1172万元 | 21.66 | 1.69% | 0.36 | 13020万元 |
2 | 600354 | 敦煌种业 | 1157万元 | 26.00 | 7.26% | 1.76 | 32107万元 |
3 | 600376 | 首开股份 | 1129万元 | 17.24 | -0.06% | -0.01 | 25571万元 |
4 | 601808 | 中海油服 | 1118万元 | 13.25 | 2.40% | 0.31 | 15691万元 |
5 | 000966 | 长源电力 | 1082万元 | 5.32 | -0.93% | -0.05 | 3557万元 |
6 | 000788 | 西南合成 | 978万元 | 10.94 | 6.21% | 0.64 | 14202万元 |
7 | 000046 | 泛海建设 | 912万元 | 9.85 | -1.79% | -0.18 | 31253万元 |
8 | 600664 | 哈药股份 | 895万元 | 19.05 | -1.19% | -0.23 | 9767万元 |
9 | 600352 | 浙江龙盛 | 877万元 | 10.95 | -0.09% | -0.01 | 21273万元 |
10 | 600239 | 云南城投 | 874万元 | 19.85 | 2.42% | 0.47 | 45704万元 |
11 | 600240 | 华业地产 | 861万元 | 8.13 | 3.30% | 0.26 | 32634万元 |
12 | 000800 | 一汽轿车 | 843万元 | 17.05 | 0.12% | 0.02 | 24878万元 |
13 | 600375 | 星马汽车 | 833万元 | 18.57 | 0.32% | 0.06 | 11323万元 |
14 | 600325 | 华发股份 | 824万元 | 12.80 | -2.21% | -0.29 | 29157万元 |
15 | 000825 | 太钢不锈 | 820万元 | 5.89 | -1.34% | -0.08 | 30307万元 |
16 | 000686 | 东北证券 | 816万元 | 23.56 | -0.93% | -0.22 | 20458万元 |
17 | 600779 | 水井坊 | 812万元 | 21.19 | 2.42% | 0.50 | 18251万元 |
18 | 600597 | 光明乳业 | 806万元 | 8.80 | 0.57% | 0.05 | 6920万元 |
19 | 002351 | 漫步者 | 792万元 | 33.15 | -1.89% | -0.64 | 12597万元 |
20 | 000612 | 焦作万方 | 773万元 | 20.89 | 0.19% | 0.04 | 36706万元 |
21 | 601111 | 中国国航 | 756万元 | 12.23 | 0.91% | 0.11 | 51129万元 |
22 | 000425 | 徐工机械 | 749万元 | 37.10 | -0.67% | -0.25 | 46488万元 |
23 | 000049 | 德赛电池 | 744万元 | 25.37 | 5.27% | 1.27 | 45061万元 |
24 | 601666 | 平煤股份 | 719万元 | 17.23 | -1.09% | -0.19 | 57180万元 |
25 | 000069 | 华侨城A | 711万元 | 13.35 | -1.91% | -0.26 | 36010万元 |
26 | 002012 | 凯恩股份 | 709万元 | 13.03 | 1.56% | 0.20 | 13597万元 |
27 | 000968 | 煤 气 化 | 701万元 | 15.53 | -1.71% | -0.27 | 17550万元 |
28 | 600183 | 生益科技 | 687万元 | 9.82 | 2.72% | 0.26 | 33238万元 |
29 | 600337 | 美克股份 | 680万元 | 7.82 | -0.89% | -0.07 | 7897万元 |
30 | 000718 | 苏宁环球 | 680万元 | 10.22 | -2.01% | -0.21 | 14202万元 |
31 | 000910 | 大亚科技 | 675万元 | 8.54 | 1.67% | 0.14 | 6176万元 |
32 | 002204 | 华锐铸钢 | 675万元 | 22.19 | 6.17% | 1.29 | 8731万元 |
33 | 600673 | 东阳光铝 | 673万元 | 13.84 | -0.14% | -0.02 | 16078万元 |
34 | 600088 | 中视传媒 | 673万元 | 15.97 | -0.81% | -0.13 | 11488万元 |
35 | 600009 | XD上海机 | 658万元 | 13.19 | -0.83% | -0.11 | 26592万元 |
36 | 600268 | 国电南自 | 653万元 | 18.75 | -0.11% | -0.02 | 7823万元 |
37 | 000937 | 冀中能源 | 653万元 | 27.42 | -0.62% | -0.17 | 37202万元 |
38 | 002451 | 摩恩电气 | 648万元 | 17.65 | 2.44% | 0.42 | 8842万元 |
39 | 002086 | 东方海洋 | 644万元 | 12.90 | 1.98% | 0.25 | 13768万元 |
40 | 600067 | 冠城大通 | 643万元 | 10.82 | -0.73% | -0.08 | 21523万元 |
41 | 000100 | TCL 集团 | 637万元 | 4.08 | -0.24% | -0.01 | 20880万元 |
42 | 600432 | 吉恩镍业 | 621万元 | 21.35 | -0.19% | -0.04 | 17674万元 |
43 | 002123 | 荣信股份 | 619万元 | 34.20 | -2.01% | -0.70 | 17287万元 |
44 | 600118 | 中国卫星 | 612万元 | 19.59 | 1.50% | 0.29 | 42266万元 |
45 | 600221 | 海南航(600029,股吧)空 | 608万元 | 5.89 | 0.86% | 0.05 | 15612万元 |
46 | 002138 | 顺络电子 | 605万元 | 28.36 | 1.79% | 0.50 | 8699万元 |
47 | 000598 | 兴蓉投资 | 604万元 | 20.64 | 3.20% | 0.64 | 17304万元 |
48 | 002297 | 博云新材 | 602万元 | 22.32 | 1.18% | 0.26 | 12285万元 |
49 | 600739 | 辽宁成大 | 601万元 | 27.57 | 0.51% | 0.14 | 47171万元 |
50 | 600433 | 冠豪高新 | 594万元 | 11.40 | 2.70% | 0.30 | 8547万元 |
查看[资金流向]
1 | 002080 | 中材科技 | -1432万元 | 39.40 | 3.14% | 1.20 | 13262万元 |
2 | 600900 | 长江电力 | -991万元 | 8.18 | 0.61% | 0.05 | 27753万元 |
3 | 601766 | 中国南车 | -928万元 | 5.38 | 1.13% | 0.06 |
☉相关文章 相关说明
|