A股市场周一早盘反弹。继上周高达444.27亿资金出逃,投资者观望情绪浓重。消费类个股受到青睐,金融地产股则遭遇抛售。
截至10:30,深沪两市合计净流出资金2.47亿元,其中机构资金净流入1726万元,散户资金净流出2.64亿元。
证监会行业次类中,共有12个行业出现资金净流入。批发和零售贸易、食品饮料、医药生物制品板块流入金额居前。10个行业录得资金净流出,金融保险、房地产板块依旧抛压沉重。
个股方面,南宁糖业、中粮屯河、陕天然气、中国建筑、贵糖股份为净流入前五名;中信证券、云南铜业、中国船舶、交通银行、长江电力为净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:12)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
批发和零售贸易 | 38,506 |
食品饮料 | 28,806 |
医药生物制品 | 27,610 |
信息技术 | 14,132 |
建筑业 | 9,569 |
农林牧渔 | 4,052 |
综合类 | 3,426 |
造纸印刷 | 2,737 |
电子 | 2,639 |
石化塑料 | 910 |
木材家具 | 815 |
纺织服装皮毛 | 178 |
资金流出行业(行业个数:10)
证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
金融保险 | -54,903 |
房地产 | -29,688 |
金属非金属 | -21,157 |
采掘业 | -17,412 |
机械设备仪表 | -13,334 |
交通运输仓储业 | -11,806 |
电力煤气水生产供应 | -4,009 |
传播与文化产业 | -3,555 |
社会服务 | -1,521 |
其他制造 | -682 |
个股资金流入前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 000911 | 南宁糖业 | 20.80 | 9.99 | 14,067 |
2 | 600737 | 中粮屯河 | 15.76 | 8.54 | 7,410 |
3 | 002267 | 陕天然气 | 21.41 | 8.79 | 6,733 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 6.44 | 1.10 | 6,691 |
5 | 000833 | 贵糖股份 | 11.34 | 9.25 | 6,118 |
6 | 600595 | 中孚实业 | 24.95 | 8.86 | 5,823 |
7 | 000983 | 西山煤电 | 37.95 | 2.76 | 5,508 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 35.08 | 4.62 | 5,321 |
9 | 600835 | 上海机电 | 15.25 | 2.76 | 4,518 |
10 | 600655 | 豫园商城 | 18.63 | 5.67 | 4,200 |
个股资金流出前10名
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
1 | 600030 | 中信证券 | 35.20 | 0.69 | -16,381 |
2 | 000878 | 云南铜业 | 33.45 | 3.56 | -10,867 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 88.90 | -4.37 | -8,842 |
4 | 601328 | 交通银行 | 10.04 | -0.69 | -6,411 |
5 | 600900 | 长江电力 | 15.25 | 0.00 | -5,865 |
6 | 600016 | 民生银行 | 8.07 | 0.12 | -5,624 |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 8.79 | 0.34 | -5,351 |
8 | 600036 | 招商银行 | 18.08 | 0.56 | -5,198 |
9 | 600048 | 保利地产 | 26.27 | -0.57 | -5,059 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 10.51 | 0.77 | -4,340 |
[责任编辑:emilyshi]