28日上调成品油价格,石化双雄发力上行,特别是中石油表现超乎想象,也从另一方面反应股指的不真实。午后金融,有色,钢铁板块崛起,带动沪指一度站上10日均线。09年前五月行情出现连续上涨,本月上涨6.27%。本周两市虽收阳线,但量能创出今年周量能第二低点,市场参与度相对不足。
代码 | 名称 | 涨幅% |
000410 | 沈阳机床 | 10.04 |
000537 | 广宇发展 | 10.01 |
600543 | 莫高股份 | 10.01 |
000880 | 潍柴重机 | 10 |
600562 | 高淳陶瓷 | 9.99 |
600265 | 景谷林业 | 9.97 |
600687 | 华盛达 | 9.96 |
600275 | *ST昌鱼 | 5.12 |
600180 | *ST九发 | 5.11 |
000922 | ST阿继 | 5.06 |
000035 | ST科健 | 5.02 |
600234 | **ST天龙 | 4.99 |
600706 | ST长信 | 4.96 |
[责任编辑:hongwangl]