您当前的位置:证券之家财经新闻今日焦点
 
 
490亿资金净流入股市 银行有色化工板块受宠
发布时间:2009/3/5 20:44:20
 
文章内容

  当日合计流入 当日合计流出 当日净流入

  银行 113.112604 59.052394 54.060210

  有色金属 83.713229 40.202403 43.510826

  化工 90.622032 53.392713 37.229319

  房地产 84.001917 47.941916 36.060001

  汽车 71.890008 37.702988 34.187021

  机械设备 72.532144 43.080651 29.451493

  建筑建材 60.610050 36.014498 24.595551

  医药生物 60.488538 36.426406 24.062132

  采掘 55.696140 31.696699 23.999441

  证券信托 60.625599 37.112856 23.512742

  交通运输 53.258502 32.488954 20.769549

  信息服务 37.607957 20.150896 17.457062

  商业贸易 42.161767 25.585940 16.575827

  农林牧渔 33.932945 20.262777 13.670168

  食品饮料 32.287195 18.822007 13.465189

  电力 34.323790 23.798210 10.525580

  保险 22.380617 11.878086 10.502530

  电子元器件 20.994914 10.718397 10.276517

  钢铁 38.253248 28.092193 10.161055

  综合 24.744464 15.689533 9.054931

  轻工制造 19.488188 11.904788 7.583400

  信息设备 20.706858 13.343174 7.363684

  纺织服装 19.663338 15.289845 4.373493

  家用电器 11.920006 8.206837 3.713169

  旅游酒店 7.680340 4.068117 3.612222

  合计 1172.70 682.92 489.77

  数据来源:中信证券

(中信证券)

[责任编辑:ameliezhang]


相关文章
  • ·490亿资金净流入股市 银行有色化工板块受宠



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师