您当前的位置:证券之家股票入门股票分析
阅读排行
  • 该分类还没有添加任何内容!
 
 
189只业绩预喜股“不差钱” 近四成涨幅超10%
发布时间:2011/11/5 15:14:00
 
文章内容

证券代码 证券简称 10月24日至11月3日累计涨跌幅(%) 10月24日至11月3日区间最高股价(元) 历史最高股价(不复权) 后复权区间最高股价(元) 后复权历史最高股价 上市日期 所属行业

600373.SH 中文传媒 57.32 22.01 22.01 44.88 44.88 2002/3/4 信息服务

300148.SZ 天舟文化 44.52 28.76 35.28 37.71 37.71 2010/12/15 信息服务

002292.SZ 奥飞动漫 35.78 24.90 53.44 64.35 64.35 2009/9/10 信息服务

300269.SZ 联建光电 33.20 27.12 27.12 27.12 27.12 2011/10/12 电子

300262.SZ 巴安水务 33.14 35.00 35.00 35.00 35.00 2011/9/16 公用事业

002616.SZ 长青集团 28.31 24.44 24.44 24.44 24.44 2011/9/20 家用电器

002573.SZ 国电清新 26.80 25.66 44.80 51.32 51.32 2011/4/22 公用事业

600637.SH 广电信息 24.64 15.83 29.16 52.75 52.75 1993/3/16 信息服务

300264.SZ 佳创视讯 23.58 22.50 22.50 22.50 22.50 2011/9/16 信息服务

600568.SH 中珠控股 22.92 22.63 36.88 46.17 46.17 2001/5/18 医药生物

300268.SZ 万福生科 21.50 33.70 33.70 33.70 33.70 2011/9/27 农林牧渔

002611.SZ 东方精工 19.52 23.96 23.96 23.96 23.96 2011/8/30 机械设备

300266.SZ 兴源过滤 19.28 36.00 36.00 36.00 36.00 2011/9/27 机械设备

300198.SZ 纳川股份 19.18 26.60 38.88 40.28 40.28 2011/4/7 建筑建材

002621.SZ 大连三垒 18.96 28.92 28.92 28.92 28.92 2011/9/29 机械设备

002412.SZ 汉森制药 18.50 27.38 55.19 55.95 55.95 2010/5/25 医药生物

600340.SH 华夏幸福 18.50 20.90 20.90 71.17 71.17 2003/12/30 房地产

600763.SH 通策医疗 18.25 24.30 24.30 29.16 29.16 1996/10/30 医药生物

300263.SZ 隆华传热 17.04 33.18 33.18 33.18 33.18 2011/9/16 机械设备

002618.SZ 丹邦科技 16.08 20.29 20.29 20.29 20.29 2011/9/20 电子

300267.SZ 尔康制药 15.88 24.67 24.67 24.67 24.67 2011/9/27 医药生物

上一页  [1] [2] [3] 


相关文章
  • ·[图文][基金日报]5日开放式基金7只收益超10%
  • ·国投瑞银金融地产ETF8个交易日涨幅超10%
  • ·华商双债丰利今年来收益超10%
  • ·华商双债丰利今年收益超10%
  • ·逆势持续调整 15只个股连续下跌超10%
  • ·威远生化复牌连拉涨停 诱发189只定增股掘金热
  • ·个股涨幅榜揭秘:广州浪奇评级上调涨幅超10%
  • ·189只业绩预喜股“不差钱” 近四成涨幅超10%
  • ·51只牛股6天逆势涨超10% 基金重仓股占六成
  • ·股市持续下挫殃及投资型财险产品 赎回超10%
  • ·基金专户产品超半数亏损 最大跌幅超10%
  • ·(路演)中国海诚:力争未来三年营收年增长率超10%



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师