代码 | 简称 | 自然人名 | 持股数(万股) | 较上期增减(万股) | 持股市值(万元) | 三季报净利(万元) | 同比增减(%) | 三季度涨跌(%) | 10月以来涨跌(%) |
000626 | 如意集团 | 封向华 | 53.31 | 53.31 | 567.22 | 7654.69 | 189.86 | -11.92 | 2.54 |
601002 | 晋亿实业 | 封向华 | 121.00 | 121.00 | 1318.90 | 11244.70 | -44.32 | -41.05 | 34.86 |
002200 | *ST 大地 | 封向华 | 555.56 | 13.39 | 7844.57 | -1657.15 | -189.02 | 3.75 | -0.21 |
300082 | 奥克股份 | 封向华 | 161.82 | -9.29 | 3348.04 | 16414.75 | 34.10 | -26.97 | 1.11 |
300163 | 先锋新材 | 封向华 | 14.46 | 14.46 | 313.78 | 2807.49 | 43.97 | 6.48 | 10.97 |
5 | 封向华 计数 | 13392.51 | |||||||
000702 | 正虹科技 | 瞿光坤 | 110.41 | 110.41 | 596.20 | 423.46 | 195.83 | -20.94 | 9.26 |
000801 | 四川九洲 | 瞿光坤 | 234.37 | 234.37 | 1971.05 | 3872.33 | 48.92 | -26.61 | 7.97 |
600114 | 东睦股份 | 瞿光坤 | 154.06 | 78.75 | 1799.46 | 4766.75 | 40.35 | -23.51 | 2.83 |
600116 | 三峡水利 | 瞿光坤 | 164.74 | 164.74 | 1983.48 | 1411.55 | -77.46 | -30.76 | 11.79 |
600767 | 运盛实业 | 瞿光坤 | 211.74 | 211.74 | 1134.95 | -2063.94 | 32.84 | -3.07 | -5.04 |
5 | 瞿光坤 计数 | 7485.13 | |||||||
002133 | 广宇集团 | 林琼 | 439.04 | 0.03 | 2002.00 | 7345.56 | -47.32 | -18.72 | 18.20 |
002599 | 盛通股份 | 林琼 | 63.26 | 63.26 | 779.36 | 2701.78 | -11.00 | -26.09 | 16.96 |
002446 | 盛路通信 | 林琼 | 29.09 | 29.09 | 410.75 | 1431.52 | -44.02 | -14.89 | -0.21 |
002359 | 齐星铁塔 | 林琼 | 131.45 | 131.45 | 1511.68 | 2347.35 | -16.59 | -12.01 | -9.13 |
002420 | 毅昌股份 | 林琼 | 45.13 | 45.13 | 351.54 | 4977.21 | -48.38 | -14.40 | 3.08 |
002578 | 闽发铝业 | 林琼 | 36.70 | 36.70 | 463.51 | 3960.63 | 21.03 | -10.49 | 6.41 |
6 | 林琼 计数 | 5518.84 | |||||||
002514 | 宝馨科技 | 刘伯新 | 11.00 | 11.00 | 263.45 | 4141.16 | 5.33 | -16.17 | 5.97 |
002519 | 银河电子 | 刘伯新 | 24.00 | 24.00 | 370.56 | 6248.14 | 17.79 | -11.77 | 13.08 |
300151 | 昌红科技 | 刘伯新 | 12.00 | 12.00 | 169.80 | 2670.26 | -18.67 | -14.24 | 10.25 |
300176 | 鸿特精密 | 刘伯新 | 15.00 | 0.00 | 202.65 | 1576.73 | -41.76 | -12.16 | 5.33 |
002579 | 中京电子 | 刘伯新 | 14.30 | 14.30 | 218.65 | 2668.46 | -7.21 | -13.02 | 3.86 |
002590 | 万安科技 | 刘伯新 | 11.50 | 11.50 | 196.08 | 4934.66 | -19.50 | -6.22 | 3.34 |
300233 | 金城医药 | 刘伯新 | 20.20 | 20.20 | 358.15 | 4541.15 | -39.13 | -14.43 | 0.06 |
300242 | 明家科技 | 刘伯新 | 12.00 | 12.00 | 172.20 | 1637.41 | 8.08 | -11.58 | 1.67 |
8 | 刘伯新 计数 | 1951.53 | |||||||
000158 | 常山股份 | 刘芳 | 275.78 | 275.78 | 1411.97 | 1993.74 | -20.39 | -19.37 | 13.87 |
600640 | 中卫国脉 | 刘芳 | 114.50 | -154.26 | 1007.60 | -487.26 | 81.84 | -27.27 | 10.57 |
600764 | 中电广通 | 刘芳 | 131.46 | 14.76 | 907.09 | 209.90 | 116.24 | -24.09 | 10.14 |
002031 | 巨轮股份 | 刘芳 | 323.05 | 323.05 | 2090.12 | 7804.40 | 8.18 | -16.52 | 5.72 |
002346 | 柘中建设 | 刘芳 | 48.60 | 48.60 | 760.59 | 3127.91 | 78.98 | -28.86 | 0.64 |
5 | 刘芳 计数 | 6177.37 | |||||||
600713 | 南京医药 | 刘勇 | 312.53 | 312.53 | 1662.65 | 123.25 | -96.27 | -19.78 | -0.75 |
600870 | ST 厦 华 | 刘勇 | 400.00 | 0.00 | 2060.00 | 1712.22 | -72.11 | -8.85 | 7.57 |
002517 | 泰亚股份 | 刘勇 | 16.49 | 16.49 | 285.20 | 3406.03 | 23.01 | -7.78 | 16.30 |
300194 | 福安药业 | 刘勇 | 17.50 | 17.50 | 503.30 | 8458.32 | -9.04 | -2.48 | -0.10 |
300260 | 新莱应材 | 刘勇 | 10.57 | 10.57 | 303.58 | 4365.21 | 36.78 | -25.78 | 16.50 |
5 | 刘勇 计数 | 4814.72 | |||||||
000586 | 汇源通信 | 钱小妹 | 106.88 | 106.88 | 727.83 | 826.19 | 71.98 | -21.27 | 2.94 |
000611 | 时代科技 | 钱小妹 | 160.96 | 160.96 | 1398.73 | 101.54 | -94.93 | 33.90 | -30.84 |
002034 | 美 欣 达 | 钱小妹 | 26.41 | -21.09 | 466.21 | 7248.34 | 3787.73 | -19.37 | 13.09 |
002102 | 冠福家用 | 钱小妹 | 42.95 | 42.95 | 391.72 | 1041.24 | 215.28 | -2.15 | 17.43 |
002136 | 安 纳 达 | 钱小妹 | 63.40 | 63.40 | 925.65 | 5494.25 | 191.85 | -2.99 | 24.45 |
300264 | 佳创视讯 | 钱小妹 | 32.52 | 32.52 | 544.74 | 1999.56 | 91.29 | -10.28 | 26.09 |
300175 | 朗源股份 | 钱小妹 | 64.09 | 64.09 | 599.21 | 3093.25 | 18.19 | 19.00 | 12.30 |
002616 | 长青集团 | 钱小妹 | 25.10 | 25.10 | 396.33 | 5269.50 | 37.38 | -6.90 | 51.87 |
002617 | 露笑科技 | 钱小妹 | 84.57 | 84.57 | 1511.25 | 3587.14 | 1.65 | 1.82 | 32.06 |
9 | 钱小妹 计数 | 6961.68 | |||||||
600867 | 通化东宝 | 施玉庆 | 358.02 | 358.02 | 2860.57 | 40881.67 | 226.77 | -4.65 | 17.02 |
002125 | 湘潭电化 | 施玉庆 | 186.00 | 186.00 | 3428.01 | 1832.70 | 8.36 | -15.77 | 0.00 |
002566 | 益盛药业 | 施玉庆 | 299.89 | 299.89 | 10016.29 | 6402.14 | 15.28 | 10.78 | -1.80 |
002580 | 圣阳股份 | 施玉庆 | 66.11 | 66.11 | 1480.93 | 3736.20 | 9.74 | -3.74 | 12.05 |
300243 | 瑞丰高材 | 施玉庆 | 60.71 | 60.71 | 1599.66 | 3396.52 | 11.76 | -0.68 | 6.22 |
300261 | 雅本化学 | 施玉庆 | 30.91 | 30.91 | 690.51 | 2469.70 | 44.21 | -16.80 | 14.73 |
6 | 施玉庆 计数 | 20075.96 | |||||||
002039 | 黔源电力 | 宋戈 | 273.77 | 33.91 | 3942.29 | 1171.79 | -78.92 | -27.93 | -1.32 |
002062 | 宏润建设 | 宋戈 | 550.51 | 154.68 | 4299.52 | 11134.59 | -47.25 | -29.64 | 3.46 |
002490 | 山东墨龙 | 宋戈 | 58.96 | 58.96 | 793.08 | 13305.04 | -34.02 | -19.65 | 10.93 |
002379 | 鲁丰股份 | 宋戈 | 78.89 | 42.23 | 921.44 | 1699.82 | -28.24 | -27.86 | -1.88 |
002392 | 北京利尔 | 宋戈 | 292.38 | -107.34 | 3084.65 | 8993.63 | 3.92 | -18.09 | 22.09 |
002390 | 信邦制药 | 宋戈 | 134.34 | -10.40 | 1825.69 | 3134.22 | 5.00 | -9.88 | 7.43 |
300158 | 振东制药 | 宋戈 | 63.02 | 31.35 | 1726.06 | 8795.00 | 32.18 | -10.14 | 9.09 |
300220 | 金运激光 | 宋戈 | 11.80 | 11.80 | 352.70 | 1349.57 | -29.59 | 4.44 | 1.04 |
300188 | 美亚柏科 | 宋戈 | 66.07 | 66.07 | 2320.40 | 2624.67 | 30.80 | -3.46 | 8.77 |
9 | 宋戈 计数 | 19265.82 | |||||||
600980 | 北矿磁材 | 吴家杰 | 23.00 | 23.00 | 409.17 | -1272.27 | -518.25 | -10.38 | 5.68 |
002604 | 龙力生物 | 吴家杰 | 35.69 | 35.69 | 793.66 | 6633.31 | 5.16 | -12.16 | 20.77 |
002602 | 世纪华通 | 吴家杰 | 19.45 | 19.45 | 356.91 | 12259.37 | 1.08 | -27.73 | 10.25 |
002611 | 东方精工 | 吴家杰 | 13.57 | 13.57 | 218.48 | 5215.14 | 70.13 | -25.53 | 35.96 |
002612 | 朗姿股份 | 吴家杰 | 60.37 | 60.37 | 2182.89 | 14726.11 | 78.47 | -23.23 | 8.35 |
5 | 吴家杰 计数 | 3961.11 | |||||||
000613 | ST东海A | 吴鸣霄 | 506.90 | 0.00 | 2407.76 | -545.28 | -404.79 | -6.13 | -0.63 |
000762 | 西藏矿业 | 吴鸣霄 | 251.51 | 0.00 | 8345.02 | 4704.71 | 46.17 | -24.71 | 8.69 |
600057 | 象屿股份 | 吴鸣霄 | 450.58 | 0.00 | 2361.01 | 16469.95 | 57.29 | 31.66 | 3.24 |
600515 | ST 筑 信 | 吴鸣霄 | 776.71 | 0.00 | 5079.71 | -1472.48 | -115.50 | -8.53 | 0.61 |
600556 | *ST 北生 | 吴鸣霄 | 506.15 | 0.00 | 2070.14 | -158.48 | 71.94 | ||
600609 | ST 金 杯 | 吴鸣霄 | 348.07 | 0.00 | 1235.64 | 577.28 | -96.69 | -24.63 | -2.25 |
600890 | ST 中 房 | 吴鸣霄 | 1000.06 | 0.00 | 4700.28 | -657.26 | 60.06 | -22.06 | -0.64 |
300002 | 神州泰岳 | 吴鸣霄 | 72.96 | 0.00 | 1978.58 | 25917.38 | 17.01 | -8.78 | 4.76 |
8 | 吴鸣霄 计数 | 28178.13 | |||||||
600336 | 澳 柯 玛 | 许磊 | 202.30 | 52.30 | 1272.47 | 2441.14 | -44.22 | -15.00 | -3.66 |
600483 | 福建南纺 | 许磊 | 290.00 | -93.00 | 2021.30 | 3120.98 | 479.66 | -12.22 | 11.05 |
002040 | 南 京 港 | 许磊 | 153.00 | 3.00 | 986.85 | 2916.63 | 60.76 | -21.82 | 8.37 |
002087 | 新野纺织 | 许磊 | 282.30 | 282.30 | 1134.85 | 6404.32 | 0.16 | -18.25 | 3.48 |
002240 | 威华股份 | 许磊 | 225.10 | 25.10 | 1382.11 | 273.95 | -73.15 | -13.52 | -4.56 |
5 | 许磊 计数 | 6797.58 | |||||||
600212 | 江泉实业 | 张冬梅 | 105.33 | 105.33 | 568.78 | 1458.05 | 42.15 | 5.88 | -7.41 |
600272 | 开开实业 | 张冬梅 | 78.97 | 78.97 | 674.40 | 2671.32 | -5.25 | -26.32 | 19.20 |
600446 | 金证股份 | 张冬梅 | 373.21 | 373.21 | 2440.76 | 2759.42 | 38.27 | 1.02 | 8.72 |
600767 | 运盛实业 | 张冬梅 | 120.63 | 120.63 | 646.58 | -2063.94 | 32.84 | -3.07 | -5.04 |
300220 | 金运激光 | 张冬梅 | 58.59 | 58.59 | 1751.16 | 1349.57 | -29.59 | 4.44 | 1.04 |
5 | 张冬梅 计数 | 6081.69 | |||||||
600303 | 曙光股份 | 张琴丽 | 440.00 | 440.00 | 3678.40 | 13750.43 | -8.19 | -2.22 | 14.71 |
600807 | 天业股份 | 张琴丽 | 60.00 | 60.00 | 602.40 | 3664.59 | -38.86 | -2.24 | 17.83 |
002149 | 西部材料 | 张琴丽 | 40.01 | 40.01 | 759.72 | -486.08 | -121.41 | 0.96 | -2.32 |
002182 | 云海金属 | 张琴丽 | 70.00 | 70.00 | 837.90 | 1866.00 | -29.57 | -8.77 | 25.40 |
002256 | 彩虹精化 | 张琴丽 | 85.00 | 85.00 | 907.80 | 2185.72 | -17.34 | -51.83 | 16.85 |
5 | 张琴丽 计数 | 6786.22 | |||||||
000751 | 锌业股份 | 张勇 | 133.63 | 133.63 | 697.55 | -27966.56 | -88.01 | -33.16 | 3.83 |
000995 | ST 皇 台 | 张勇 | 165.20 | -16.80 | 3175.14 | 1239.16 | 162.48 | 10.52 | 8.06 |
600399 | 抚顺特钢 | 张勇 | 165.49 | 165.49 | 1034.31 | 1940.76 | 9.81 | -12.46 | 1.44 |
002295 | 精艺股份 | 张勇 | 112.37 | 112.37 | 1308.03 | 3058.07 | -45.02 | 6.50 | 11.43 |
300264 | 佳创视讯 | 张勇 | 30.01 | 30.01 | 502.60 | 1999.56 | 91.29 | -10.28 | 26.09 |
300242 | 明家科技 | 张勇 | 86.86 | 86.86 | 1246.45 | 1637.41 | 8.08 | -11.58 | 1.67 |
300260 | 新莱应材 | 张勇 | 12.00 | 12.00 | 344.76 | 4365.21 | 36.78 | -25.78 | 16.50 |
300252 | 金 信 诺 | 张勇 | 14.50 | 14.50 | 265.06 | 3288.11 | 11.20 | -27.11 | 6.62 |
8 | 张勇 计数 | 8573.91 | |||||||
000830 | 鲁西化工 | 赵建平 | 1305.20 | 1305.20 | 8066.14 | 32077.86 | 121.67 | -11.71 | 10.03 |
600080 | ST 金 花 | 赵建平 | 430.00 | 30.00 | 2881.00 | 4127.75 | 227.39 | -6.42 | 11.94 |
300177 | 中 海 达 | 赵建平 | 30.00 | -5.00 | 1255.20 | 3439.13 | 15.43 | 2.57 | 10.80 |
300181 | 佐力药业 | 赵建平 | 58.00 | 18.00 | 1249.90 | 3888.34 | 27.14 | 7.86 | 4.87 |
300244 | 迪安诊断 | 赵建平 | 30.00 | 30.00 | 1299.00 | 3043.95 | 36.42 | 3.22 | 10.88 |
5 | 赵建平 计数 | 14751.24 | |||||||
300173 | 松德股份 | 周晨 | 49.44 | -8.63 | 642.72 | 2983.82 | -0.91 | 0.85 | 16.46 |
300112 | 万讯自控 | 周晨 | 25.32 | 0.00 | 281.50 | 1690.02 | -35.06 | -10.97 | 7.10 |
300220 | 金运激光 | 周晨 | 10.93 | -6.44 | 326.64 | 1349.57 | -29.59 | 4.44 | 1.04 |
300211 | 亿通科技 | 周晨 | 47.00 | 12.90 | 1045.85 | 1790.80 | -19.16 | -13.96 | 5.48 |
300227 | 光 韵 达 | 周晨 | 44.00 | 2.09 | 722.92 | 1307.16 | 4.26 | 3.99 | 9.74 |
5 | 周晨 计数 | 3019.63 | |||||||
000582 | 北 海 港 | 邹瀚枢 | 237.74 | 7.64 | 2218.15 | 3272.91 | 7.92 | -18.44 | 6.97 |
000665 | 武汉塑料 | 邹瀚枢 | 166.31 | 0.00 | 1671.40 | 2279.56 | 26.51 | -16.11 | 28.96 |
600455 | *ST 博通 | 邹瀚枢 | 110.00 | 0.00 | 1680.80 | -114.66 | 86.67 | ||
600594 | 益佰制药 | 邹瀚枢 | 588.41 | -14.49 | 9608.74 | 17358.59 | 24.33 | -11.20 | 8.45 |
600634 | *ST 海鸟 | 邹瀚枢 | 73.00 | 0.00 | 993.53 | -433.61 | -86.54 | ||
002037 | 久联发展 | 邹瀚枢 | 426.40 | 0.00 | 9073.79 | 12851.34 | 74.36 | -12.72 | 9.96 |
002259 | 升达林业 | 邹瀚枢 | 323.43 | 323.43 | 1345.48 | 1559.22 | -46.06 | 1.53 | -2.64 |
7 | 邹瀚枢 计数 | 26591.88 | |||||||
数据来源:聚源数据 |
(聚源数据)