您当前的位置:证券之家股票入门股票心得
 
 
三季报牛散持股榜:暴跌中建仓分享反弹盛宴
发布时间:2011/11/5 14:56:54
 
文章内容

代码简称自然人名持股数(万股)较上期增减(万股)持股市值(万元)三季报净利(万元)同比增减(%)三季度涨跌(%)10月以来涨跌(%)
000626如意集团封向华53.31 53.31 567.22 7654.69 189.86 -11.92 2.54
601002晋亿实业封向华121.00 121.00 1318.90 11244.70 -44.32 -41.05 34.86
002200*ST 大地封向华555.56 13.39 7844.57 -1657.15 -189.02 3.75 -0.21
300082奥克股份封向华161.82 -9.29 3348.04 16414.75 34.10 -26.97 1.11
300163先锋新材封向华14.46 14.46 313.78 2807.49 43.97 6.48 10.97
5封向华 计数13392.51
000702正虹科技瞿光坤110.41 110.41 596.20 423.46 195.83 -20.94 9.26
000801四川九洲瞿光坤234.37 234.37 1971.05 3872.33 48.92 -26.61 7.97
600114东睦股份瞿光坤154.06 78.75 1799.46 4766.75 40.35 -23.51 2.83
600116三峡水利瞿光坤164.74 164.74 1983.48 1411.55 -77.46 -30.76 11.79
600767运盛实业瞿光坤211.74 211.74 1134.95 -2063.94 32.84 -3.07 -5.04
5瞿光坤 计数7485.13
002133广宇集团林琼439.04 0.03 2002.00 7345.56 -47.32 -18.72 18.20
002599盛通股份林琼63.26 63.26 779.36 2701.78 -11.00 -26.09 16.96
002446盛路通信林琼29.09 29.09 410.75 1431.52 -44.02 -14.89 -0.21
002359齐星铁塔林琼131.45 131.45 1511.68 2347.35 -16.59 -12.01 -9.13
002420毅昌股份林琼45.13 45.13 351.54 4977.21 -48.38 -14.40 3.08
002578闽发铝业林琼36.70 36.70 463.51 3960.63 21.03 -10.49 6.41
6林琼 计数5518.84
002514宝馨科技刘伯新11.00 11.00 263.45 4141.16 5.33 -16.17 5.97
002519银河电子刘伯新24.00 24.00 370.56 6248.14 17.79 -11.77 13.08
300151昌红科技刘伯新12.00 12.00 169.80 2670.26 -18.67 -14.24 10.25
300176鸿特精密刘伯新15.00 0.00 202.65 1576.73 -41.76 -12.16 5.33
002579中京电子刘伯新14.30 14.30 218.65 2668.46 -7.21 -13.02 3.86
002590万安科技刘伯新11.50 11.50 196.08 4934.66 -19.50 -6.22 3.34
300233金城医药刘伯新20.20 20.20 358.15 4541.15 -39.13 -14.43 0.06
300242明家科技刘伯新12.00 12.00 172.20 1637.41 8.08 -11.58 1.67
8刘伯新 计数1951.53
000158常山股份刘芳275.78 275.78 1411.97 1993.74 -20.39 -19.37 13.87
600640中卫国脉刘芳114.50 -154.26 1007.60 -487.26 81.84 -27.27 10.57
600764中电广通刘芳131.46 14.76 907.09 209.90 116.24 -24.09 10.14
002031巨轮股份刘芳323.05 323.05 2090.12 7804.40 8.18 -16.52 5.72
002346柘中建设刘芳48.60 48.60 760.59 3127.91 78.98 -28.86 0.64
5刘芳 计数6177.37
600713南京医药刘勇312.53 312.53 1662.65 123.25 -96.27 -19.78 -0.75
600870ST 厦 华刘勇400.00 0.00 2060.00 1712.22 -72.11 -8.85 7.57
002517泰亚股份刘勇16.49 16.49 285.20 3406.03 23.01 -7.78 16.30
300194福安药业刘勇17.50 17.50 503.30 8458.32 -9.04 -2.48 -0.10
300260新莱应材刘勇10.57 10.57 303.58 4365.21 36.78 -25.78 16.50
5刘勇 计数4814.72
000586汇源通信钱小妹106.88 106.88 727.83 826.19 71.98 -21.27 2.94
000611时代科技钱小妹160.96 160.96 1398.73 101.54 -94.93 33.90 -30.84
002034美 欣 达钱小妹26.41 -21.09 466.21 7248.34 3787.73 -19.37 13.09
002102冠福家用钱小妹42.95 42.95 391.72 1041.24 215.28 -2.15 17.43
002136安 纳 达钱小妹63.40 63.40 925.65 5494.25 191.85 -2.99 24.45
300264佳创视讯钱小妹32.52 32.52 544.74 1999.56 91.29 -10.28 26.09
300175朗源股份钱小妹64.09 64.09 599.21 3093.25 18.19 19.00 12.30
002616长青集团钱小妹25.10 25.10 396.33 5269.50 37.38 -6.90 51.87
002617露笑科技钱小妹84.57 84.57 1511.25 3587.14 1.65 1.82 32.06
9钱小妹 计数6961.68
600867通化东宝施玉庆358.02 358.02 2860.57 40881.67 226.77 -4.65 17.02
002125湘潭电化施玉庆186.00 186.00 3428.01 1832.70 8.36 -15.77 0.00
002566益盛药业施玉庆299.89 299.89 10016.29 6402.14 15.28 10.78 -1.80
002580圣阳股份施玉庆66.11 66.11 1480.93 3736.20 9.74 -3.74 12.05
300243瑞丰高材施玉庆60.71 60.71 1599.66 3396.52 11.76 -0.68 6.22
300261雅本化学施玉庆30.91 30.91 690.51 2469.70 44.21 -16.80 14.73
6施玉庆 计数20075.96
002039黔源电力宋戈273.77 33.91 3942.29 1171.79 -78.92 -27.93 -1.32
002062宏润建设宋戈550.51 154.68 4299.52 11134.59 -47.25 -29.64 3.46
002490山东墨龙宋戈58.96 58.96 793.08 13305.04 -34.02 -19.65 10.93
002379鲁丰股份宋戈78.89 42.23 921.44 1699.82 -28.24 -27.86 -1.88
002392北京利尔宋戈292.38 -107.34 3084.65 8993.63 3.92 -18.09 22.09
002390信邦制药宋戈134.34 -10.40 1825.69 3134.22 5.00 -9.88 7.43
300158振东制药宋戈63.02 31.35 1726.06 8795.00 32.18 -10.14 9.09
300220金运激光宋戈11.80 11.80 352.70 1349.57 -29.59 4.44 1.04
300188美亚柏科宋戈66.07 66.07 2320.40 2624.67 30.80 -3.46 8.77
9宋戈 计数19265.82
600980北矿磁材吴家杰23.00 23.00 409.17 -1272.27 -518.25 -10.38 5.68
002604龙力生物吴家杰35.69 35.69 793.66 6633.31 5.16 -12.16 20.77
002602世纪华通吴家杰19.45 19.45 356.91 12259.37 1.08 -27.73 10.25
002611东方精工吴家杰13.57 13.57 218.48 5215.14 70.13 -25.53 35.96
002612朗姿股份吴家杰60.37 60.37 2182.89 14726.11 78.47 -23.23 8.35
5吴家杰 计数3961.11
000613ST东海A吴鸣霄506.90 0.00 2407.76 -545.28 -404.79 -6.13 -0.63
000762西藏矿业吴鸣霄251.51 0.00 8345.02 4704.71 46.17 -24.71 8.69
600057象屿股份吴鸣霄450.58 0.00 2361.01 16469.95 57.29 31.66 3.24
600515ST 筑 信吴鸣霄776.71 0.00 5079.71 -1472.48 -115.50 -8.53 0.61
600556*ST 北生吴鸣霄506.15 0.00 2070.14 -158.48 71.94
600609ST 金 杯吴鸣霄348.07 0.00 1235.64 577.28 -96.69 -24.63 -2.25
600890ST 中 房吴鸣霄1000.06 0.00 4700.28 -657.26 60.06 -22.06 -0.64
300002神州泰岳吴鸣霄72.96 0.00 1978.58 25917.38 17.01 -8.78 4.76
8吴鸣霄 计数28178.13
600336澳 柯 玛许磊202.30 52.30 1272.47 2441.14 -44.22 -15.00 -3.66
600483福建南纺许磊290.00 -93.00 2021.30 3120.98 479.66 -12.22 11.05
002040南 京 港许磊153.00 3.00 986.85 2916.63 60.76 -21.82 8.37
002087新野纺织许磊282.30 282.30 1134.85 6404.32 0.16 -18.25 3.48
002240威华股份许磊225.10 25.10 1382.11 273.95 -73.15 -13.52 -4.56
5许磊 计数6797.58
600212江泉实业张冬梅105.33 105.33 568.78 1458.05 42.15 5.88 -7.41
600272开开实业张冬梅78.97 78.97 674.40 2671.32 -5.25 -26.32 19.20
600446金证股份张冬梅373.21 373.21 2440.76 2759.42 38.27 1.02 8.72
600767运盛实业张冬梅120.63 120.63 646.58 -2063.94 32.84 -3.07 -5.04
300220金运激光张冬梅58.59 58.59 1751.16 1349.57 -29.59 4.44 1.04
5张冬梅 计数6081.69
600303曙光股份张琴丽440.00 440.00 3678.40 13750.43 -8.19 -2.22 14.71
600807天业股份张琴丽60.00 60.00 602.40 3664.59 -38.86 -2.24 17.83
002149西部材料张琴丽40.01 40.01 759.72 -486.08 -121.41 0.96 -2.32
002182云海金属张琴丽70.00 70.00 837.90 1866.00 -29.57 -8.77 25.40
002256彩虹精化张琴丽85.00 85.00 907.80 2185.72 -17.34 -51.83 16.85
5张琴丽 计数6786.22
000751锌业股份张勇133.63 133.63 697.55 -27966.56 -88.01 -33.16 3.83
000995ST 皇 台张勇165.20 -16.80 3175.14 1239.16 162.48 10.52 8.06
600399抚顺特钢张勇165.49 165.49 1034.31 1940.76 9.81 -12.46 1.44
002295精艺股份张勇112.37 112.37 1308.03 3058.07 -45.02 6.50 11.43
300264佳创视讯张勇30.01 30.01 502.60 1999.56 91.29 -10.28 26.09
300242明家科技张勇86.86 86.86 1246.45 1637.41 8.08 -11.58 1.67
300260新莱应材张勇12.00 12.00 344.76 4365.21 36.78 -25.78 16.50
300252金 信 诺张勇14.50 14.50 265.06 3288.11 11.20 -27.11 6.62
8张勇 计数8573.91
000830鲁西化工赵建平1305.20 1305.20 8066.14 32077.86 121.67 -11.71 10.03
600080ST 金 花赵建平430.00 30.00 2881.00 4127.75 227.39 -6.42 11.94
300177中 海 达赵建平30.00 -5.00 1255.20 3439.13 15.43 2.57 10.80
300181佐力药业赵建平58.00 18.00 1249.90 3888.34 27.14 7.86 4.87
300244迪安诊断赵建平30.00 30.00 1299.00 3043.95 36.42 3.22 10.88
5赵建平 计数14751.24
300173松德股份周晨49.44 -8.63 642.72 2983.82 -0.91 0.85 16.46
300112万讯自控周晨25.32 0.00 281.50 1690.02 -35.06 -10.97 7.10
300220金运激光周晨10.93 -6.44 326.64 1349.57 -29.59 4.44 1.04
300211亿通科技周晨47.00 12.90 1045.85 1790.80 -19.16 -13.96 5.48
300227光 韵 达周晨44.00 2.09 722.92 1307.16 4.26 3.99 9.74
5周晨 计数3019.63
000582北 海 港邹瀚枢237.74 7.64 2218.15 3272.91 7.92 -18.44 6.97
000665武汉塑料邹瀚枢166.31 0.00 1671.40 2279.56 26.51 -16.11 28.96
600455*ST 博通邹瀚枢110.00 0.00 1680.80 -114.66 86.67
600594益佰制药邹瀚枢588.41 -14.49 9608.74 17358.59 24.33 -11.20 8.45
600634*ST 海鸟邹瀚枢73.00 0.00 993.53 -433.61 -86.54
002037久联发展邹瀚枢426.40 0.00 9073.79 12851.34 74.36 -12.72 9.96
002259升达林业邹瀚枢323.43 323.43 1345.48 1559.22 -46.06 1.53 -2.64
7邹瀚枢 计数26591.88
数据来源:聚源数据

(聚源数据)

上一页  [1] [2] 


相关文章
  • ·三类股有望领衔反弹盛宴
  • ·三季报牛散持股榜:暴跌中建仓分享反弹盛宴



  • 相关说明
    | 关于本站 | 免责声明 | 广告服务 | 网站帮助 | 友情链接 | 网站地图 |
    证券之家 版权所有 Copyright © 2001-2008 证券之家 本站法律顾问:北京姚克枫律师